Norrby
- Borås
- Särskilt utsatt område
- 90.1 %
- +63 pe
Karta · korrelation
Polismyndighetens senaste nationella lägesbild (2025) omfattar 65 utsatta områden, varav 19 särskilt utsatta. Den interaktiva kartan längre ned täcker samtliga 59 områden i 2023 års lägesbild (tabell 18), korsade med andelen utländsk bakgrund (SCB DeSO) — alltihop verifierbart mot primärkällan.
Aktuell nationell status: Polisen 2025. Kartunderlag: Polismyndigheten / Noa · juni 2023.
Polisens lägesbild 2025
Kartunderlag 2023
Kartunderlaget nedan innehåller 59 poster — en per område i Polisens officiella lägesbild 2023 (tabell 18): 17 särskilt utsatta, 15 riskområden och 27 utsatta. Aktuella nationella summor ska alltid läsas ur 2025 års lägesbild ovan.
Interaktiv karta
Kartan visar Polisens utsatta områden som färgade prickar ovanpå ett kommunlager du väljer själv. Hover ger områdets klassning, kommun, andel utländsk bakgrund och differens mot riket. Geografisk överlappning mellan ett kommunlager och Polisens lista är inte ett belägg för orsakssamband.
Lager
Marginal nettokostnad — nya mottagna 2020–2024
Kommuner med litet flyktingmottagande per invånare hamnar nära noll (ljust). Kommuner med stort mottagande i förhållande till folkmängden hamnar mörkare. Färgtrösklarna är satta som kvintiler över alla 290 kommuner.
Jämförelsediagram
procent av invånarna · Sverige
En punkt per polisklassat område. Vågrät position visar andel invånare med utländsk bakgrund, lodrät position visar Polisens klassning. Punkterna har en liten deterministisk spridning i höjdled så att de inte överlappar.
Korrelation: utländsk bakgrund × klassning: Utländsk bakgrund (%) går från 86 (Husby) till 74 (Storvreten) — ned 12 procentenheter. Fullständiga värden finns i datatabellen nedan (Sverige).
| Område | Kommun | Klassning | Utländsk bakgrund (%) |
|---|---|---|---|
| Husby | Stockholm | Särskilt utsatt område | 86 |
| Rinkeby/Tensta | Stockholm | Särskilt utsatt område | 89 |
| Hallunda/Norsborg | Botkyrka | Särskilt utsatt område | 82 |
| Fittja | Botkyrka | Särskilt utsatt område | 88 |
| Hovsjö | Södertälje | Särskilt utsatt område | 81 |
| Ronna/Geneta/Lina | Södertälje | Särskilt utsatt område | 82 |
| Skäggetorp | Linköping | Särskilt utsatt område | 74 |
| Vivalla | Örebro | Särskilt utsatt område | 78 |
| Bergsjön | Göteborg | Särskilt utsatt område | 72 |
| Hammarkullen | Göteborg | Särskilt utsatt område | 80 |
| Hjällbo | Göteborg | Särskilt utsatt område | 84 |
| Lövgärdet | Göteborg | Särskilt utsatt område | 75 |
| Nydala/Hermodsdal/Lindängen | Malmö | Särskilt utsatt område | 79 |
| Rosengård | Malmö | Särskilt utsatt område | 87 |
| Alby | Botkyrka | Särskilt utsatt område | 82 |
| Norrby | Borås | Särskilt utsatt område | 90,1 |
| Hässleholmen/Hulta | Borås | Särskilt utsatt område | 67 |
| Gottsunda | Uppsala | Riskområde | 64 |
| Tjärna Ängar | Borlänge | Riskområde | 90 |
| Biskopsgården | Göteborg | Riskområde | 78 |
| Araby | Växjö | Riskområde | 76 |
| Sigtuna/Valsta | Sigtuna | Riskområde | 72 |
| Kronogården/Lextorp/Sylte | Trollhättan | Riskområde | 72 |
| Dalhem/Drottninghög/Fredriksdal | Helsingborg | Riskområde | 70 |
| Tureberg | Sollentuna | Riskområde | 60 |
| Söder | Helsingborg | Riskområde | 65 |
| Tynnered/Grevegården/Opaltorget | Göteborg | Riskområde | 60 |
| Södra Sofielund (Seved) | Malmö | Riskområde | 75 |
| Holma/Kroksbäck/Bellevuegården | Malmö | Riskområde | 80 |
| Oxhagen/Varberga | Örebro | Riskområde | 83,3 |
| Fornhöjden | Södertälje | Riskområde | 85,5 |
| Rissne/Hallonbergen | Sundbyberg | Riskområde | 73,4 |
| Navestad | Norrköping | Utsatt område | 62,5 |
| Hageby | Norrköping | Utsatt område | 75 |
| Vårby | Huddinge | Utsatt område | 78 |
| Skogås | Huddinge | Utsatt område | 55 |
| Grantorp/Visättra | Huddinge | Utsatt område | 78,1 |
| Jordbro | Haninge | Utsatt område | 64 |
| Fröslunda | Eskilstuna | Utsatt område | 80,5 |
| Skiftinge | Eskilstuna | Utsatt område | 61,8 |
| Årby | Eskilstuna | Utsatt område | 80,1 |
| Råslätt | Jönköping | Utsatt område | 72 |
| Andersberg | Halmstad | Utsatt område | 65 |
| Hässelby/Vällingby | Stockholm | Utsatt område | 60 |
| Bredäng | Stockholm | Utsatt område | 73 |
| Hagsätra/Rågsved | Stockholm | Utsatt område | 68 |
| Vårberg | Stockholm | Utsatt område | 78,6 |
| Brandbergen | Haninge | Utsatt område | 60 |
| Karlslund | Landskrona | Utsatt område | 60 |
| Gårdsten | Göteborg | Utsatt område | 78 |
| Hisings Backa | Göteborg | Utsatt område | 66 |
| Gamlegården | Kristianstad | Utsatt område | 85,9 |
| Bäckby | Västerås | Utsatt område | 64,6 |
| Finnsta | Upplands-Bro | Utsatt område | 64,2 |
| Fisksätra | Nacka | Utsatt område | 76,3 |
| Saltskog | Södertälje | Utsatt område | 74 |
| Sångvägen | Järfälla | Utsatt område | 53,1 |
| Hagalund | Solna | Utsatt område | 59 |
| Storvreten | Botkyrka | Utsatt område | 74 |
Metod: Sambandet är beskrivande, inte kausalt: diagrammet visar samvariation mellan två variabler och säger inget om orsak och verkan. Klassningen bygger på Polisens lägesbild 2023 och visas här som historiskt kartunderlag.
Källa: Polismyndigheten — Lägesbild över utsatta områden · SCB — Befolkning efter DeSO-område
procent av invånarna · Sverige
Genomsnittlig andel invånare med utländsk bakgrund i områdena på Polisens historiska lista från 2023, jämfört med riksgenomsnittet 27 % (streckad linje).
Andel utländsk bakgrund: utsatta områden mot riket: Snitt utländsk bakgrund (%) går från 73,7 (Utsatta områden (2023 års lista)) till 27 (Riket) — ned 46,7 procentenheter. Fullständiga värden finns i datatabellen nedan (Sverige).
| Grupp | Snitt utländsk bakgrund (%) | Antal områden |
|---|---|---|
| Utsatta områden (2023 års lista) | 73,7 | 59 |
| Riket | 27 | 290 |
Metod: Ovägt medelvärde — varje område räknas lika oavsett folkmängd. Områdeslistan är Polisens historiska lägesbild 2023; andelen utländsk bakgrund kommer från SCB:s DeSO-statistik. Listan omfattar samtliga 59 områden i 2023 års lägesbild. Ingen kategorifördelning visas, eftersom andelen för vissa områden är ett stadsdelsvärde och inte ett officiellt områdesvärde.
Källa: Polismyndigheten — Lägesbild över utsatta områden · SCB — Befolkning efter DeSO-område
Fullständig lista
| Källa (klassning · andel) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Norrby | Borås | Särskilt utsatt område | 90.1 % | +63 pe | |
| Tjärna Ängar | Borlänge | Riskområde | 90 % * | +63 pe | |
| Rinkeby/Tensta | Stockholm | Särskilt utsatt område | 89 % * | +62 pe | |
| Fittja | Botkyrka | Särskilt utsatt område | 88 % * | +61 pe | |
| Rosengård | Malmö | Särskilt utsatt område | 87 % * | +60 pe | |
| Husby | Stockholm | Särskilt utsatt område | 86 % * | +59 pe | |
| Gamlegården | Kristianstad | Utsatt område | 85.9 % | +59 pe | |
| Fornhöjden | Södertälje | Riskområde | 85.5 % | +59 pe | |
| Hjällbo | Göteborg | Särskilt utsatt område | 84 % * | +57 pe | |
| Oxhagen/Varberga | Örebro | Riskområde | 83.3 % | +56 pe | |
| Hallunda/Norsborg | Botkyrka | Särskilt utsatt område | 82 % * | +55 pe | |
| Ronna/Geneta/Lina | Södertälje | Särskilt utsatt område | 82 % * | +55 pe | |
| Alby | Botkyrka | Särskilt utsatt område | 82 % * | +55 pe | |
| Hovsjö | Södertälje | Särskilt utsatt område | 81 % * | +54 pe | |
| Fröslunda | Eskilstuna | Utsatt område | 80.5 % * | +54 pe | |
| Årby | Eskilstuna | Utsatt område | 80.1 % * | +53 pe | |
| Hammarkullen | Göteborg | Särskilt utsatt område | 80 % * | +53 pe | |
| Holma/Kroksbäck/Bellevuegården | Malmö | Riskområde | 80 % * | +53 pe | |
| Nydala/Hermodsdal/Lindängen | Malmö | Särskilt utsatt område | 79 % * | +52 pe | |
| Vårberg | Stockholm | Utsatt område | 78.6 % | +52 pe | |
| Grantorp/Visättra | Huddinge | Utsatt område | 78.1 % * | +51 pe | |
| Vivalla | Örebro | Särskilt utsatt område | 78 % * | +51 pe | |
| Biskopsgården | Göteborg | Riskområde | 78 % * | +51 pe | |
| Vårby | Huddinge | Utsatt område | 78 % * | +51 pe | |
| Gårdsten | Göteborg | Utsatt område | 78 % * | +51 pe | |
| Fisksätra | Nacka | Utsatt område | 76.3 % | +49 pe | |
| Araby | Växjö | Riskområde | 76 % * | +49 pe | |
| Lövgärdet | Göteborg | Särskilt utsatt område | 75 % * | +48 pe | |
| Södra Sofielund (Seved) | Malmö | Riskområde | 75 % * | +48 pe | |
| Hageby | Norrköping | Utsatt område | 75 % | +48 pe | |
| Skäggetorp | Linköping | Särskilt utsatt område | 74 % * | +47 pe | |
| Saltskog | Södertälje | Utsatt område | 74 % | +47 pe | |
| Storvreten | Botkyrka | Utsatt område | 74 % | +47 pe | |
| Rissne/Hallonbergen | Sundbyberg | Riskområde | 73.4 % | +46 pe | |
| Bredäng | Stockholm | Utsatt område | 73 % * | +46 pe | |
| Bergsjön | Göteborg | Särskilt utsatt område | 72 % * | +45 pe | |
| Sigtuna/Valsta | Sigtuna | Riskområde | 72 % * | +45 pe | |
| Kronogården/Lextorp/Sylte | Trollhättan | Riskområde | 72 % * | +45 pe | |
| Råslätt | Jönköping | Utsatt område | 72 % * | +45 pe | |
| Dalhem/Drottninghög/Fredriksdal | Helsingborg | Riskområde | 70 % * | +43 pe | |
| Hagsätra/Rågsved | Stockholm | Utsatt område | 68 % * | +41 pe | |
| Hässleholmen/Hulta | Borås | Särskilt utsatt område | 67 % * | +40 pe | |
| Hisings Backa | Göteborg | Utsatt område | 66 % * | +39 pe | |
| Söder | Helsingborg | Riskområde | 65 % * | +38 pe | |
| Andersberg | Halmstad | Utsatt område | 65 % * | +38 pe | |
| Bäckby | Västerås | Utsatt område | 64.6 % * | +38 pe | |
| Finnsta | Upplands-Bro | Utsatt område | 64.2 % * | +37 pe | |
| Gottsunda | Uppsala | Riskområde | 64 % * | +37 pe | |
| Jordbro | Haninge | Utsatt område | 64 % * | +37 pe | |
| Navestad | Norrköping | Utsatt område | 62.5 % * | +36 pe | |
| Skiftinge | Eskilstuna | Utsatt område | 61.8 % | +35 pe | |
| Tureberg | Sollentuna | Riskområde | 60 % * | +33 pe | |
| Tynnered/Grevegården/Opaltorget | Göteborg | Riskområde | 60 % * | +33 pe | |
| Hässelby/Vällingby | Stockholm | Utsatt område | 60 % * | +33 pe | |
| Brandbergen | Haninge | Utsatt område | 60 % * | +33 pe | |
| Karlslund | Landskrona | Utsatt område | 60 % * | +33 pe | |
| Hagalund | Solna | Utsatt område | 59 % | +32 pe | |
| Skogås | Huddinge | Utsatt område | 55 % * | +28 pe | |
| Sångvägen | Järfälla | Utsatt område | 53.1 % * | +26 pe |
Negativ Δ = lägre andel utländsk bakgrund än riket (visas i grönt). Positiv Δ = högre (i rött). Andelar är folkmängdsvägda SCB-värden (DeSO). * = värdet avser en större stadsdel som området ingår i, inte ett officiellt områdesvärde.
Frågan sidan besvarar
Vad är ett utsatt område och vad menas med parallellsamhälle — och vad kan siffrorna faktiskt visa?
Nyckeltal — de viktigaste talen på sidan
2025
65
Områden på Polisens Lägesbild
2025
19
Varav ”särskilt utsatt”
2015–2025
6
Antal utgåvor av Lägesbild
2025
3 → 2
Kategorier — ”riskområde” slopad
Metod
Bedömning
Samlad polisiär bedömning, ej poängmodell
Objektiva observationer — inte tolkningar
Metodnot
Klassificeringen kommer från Polisens Lägesbild över utsatta områden. Kategorierna ”utsatt”, ”riskområde” och ”särskilt utsatt område” definieras av Polismyndigheten och revideras vartannat år. Kartor och områdesdata kommer från SCB DeSO. Klassningen är operativ — den är inte en juridisk status och inte samma som Brås eller Boverkets områdestypologi.
Så räknas siffrorna — och vad de inte täcker
Myndigheter och forskningsinstitutioner bakom sidan
5
myndigheter/institutioner
8
rapporter & studier
4
primärdataset
Kortare svar på det som oftast diskuteras kring ämnet
Logiska nästa steg för dig som vill förstå bakgrunden
Den kriminella ekonomin
352 mdkr i omsättning och 185 mdkr i brottsvinster — den ekonomiska sidan av samma systemexploatering.
Utsatta områden — utveckling
Så förändras listan över tid.
Utsatta områden — karta & korrelation
Karta, spridningsdiagram, full tabell.
Social tillit
SOM, ESS och Brå NTU 1986–2025.
Underlaget hämtas från officiella primärkällor.
Polisen · Oregelbundet
Utsatta områden — polisens nationella lägesbildPolisens klassning av utsatta områden
Senaste datapunkt · Källan publicerade
Citera gärna — ange Sverigefakta som källa och länka till sidan. Citera även primärkällan. Kommersiell återanvändning av vårt eget material kräver tillstånd.
Sverigefakta.com. (2026). Sverigefakta. Hämtad 2026-09-20 från https://sverigefakta.com/utsatta-omraden
Sverigefakta.com (2026) Sverigefakta. Tillgänglig via: https://sverigefakta.com/utsatta-omraden (Hämtad: 2026-09-20).
Sverigefakta.com, ”Sverigefakta”, https://sverigefakta.com/utsatta-omraden (hämtad 2026-09-20).
@misc{sverigefakta_2026_utsattaomraden,
author = {Sverigefakta.com},
title = {Sverigefakta},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://sverigefakta.com/utsatta-omraden}},
note = {Dataset v2026.2, hämtad 2026-09-20}
}https://sverigefakta.com/utsatta-omraden
Rekommenderad läsning härnäst →