Tjärna Ängar
- Borlänge
- Särskilt utsatt område
- 90 %
- +63 pe
Senast uppdaterad: Se ändringslogg
Karta · korrelation
Polismyndighetens senaste lägesbild listar 59 områden där kriminella har inflytande över lokalsamhället. Här ser du dem på kartan, deras andel utländsk bakgrund (SCB DeSO 2022) och hur det korrelerar med Polisens klassning — alltihop verifierbart mot primärkällan.
Polismyndigheten / Noa · juni 2023
Interaktiv karta
Kartan visar andel utrikes födda per kommun (lila skala) med Polisens utsatta områden som färgade prickar. Hover ger områdets klassning, kommun, andel utländsk bakgrund och differens mot riket.
Lager
Utrikes födda (20–64 år)
Jämförelsediagram
procent av invånarna · Sverige
En punkt per polisklassat område. Vågrät position visar andel invånare med utländsk bakgrund, lodrät position visar Polisens klassning. Punkterna har en liten deterministisk spridning i höjdled så att de inte överlappar.
| Område | Kommun | Klassning | Utländsk bakgrund (%) |
|---|---|---|---|
| Husby | Stockholm | Särskilt utsatt område | 86 |
| Rinkeby/Tensta | Stockholm | Särskilt utsatt område | 89 |
| Hallunda/Norsborg | Botkyrka | Särskilt utsatt område | 82 |
| Fittja | Botkyrka | Särskilt utsatt område | 88 |
| Hovsjö | Södertälje | Särskilt utsatt område | 81 |
| Ronna/Geneta/Lina hage | Södertälje | Särskilt utsatt område | 82 |
| Gottsunda/Valsätra | Uppsala | Särskilt utsatt område | 64 |
| Skäggetorp | Linköping | Särskilt utsatt område | 74 |
| Hageby/Navestad | Norrköping | Särskilt utsatt område | 67 |
| Vivalla | Örebro | Särskilt utsatt område | 78 |
| Tjärna Ängar | Borlänge | Särskilt utsatt område | 90 |
| Bergsjön | Göteborg | Särskilt utsatt område | 72 |
| Hammarkullen | Göteborg | Särskilt utsatt område | 80 |
| Hjällbo | Göteborg | Särskilt utsatt område | 84 |
| Lövgärdet | Göteborg | Särskilt utsatt område | 75 |
| Norra Biskopsgården | Göteborg | Särskilt utsatt område | 78 |
| Araby | Växjö | Särskilt utsatt område | 76 |
| Nydala/Hermodsdal/Lindängen | Malmö | Särskilt utsatt område | 79 |
| Rosengård | Malmö | Särskilt utsatt område | 87 |
| Alby | Botkyrka | Riskområde | 82 |
| Vårby gård | Huddinge | Riskområde | 78 |
| Skogås/Östra Skogås | Huddinge | Riskområde | 55 |
| Jordbro | Haninge | Riskområde | 64 |
| Valsta/Steninge | Sigtuna | Riskområde | 72 |
| Andersberg | Gävle | Riskområde | 60 |
| Fröslunda/Skiftinge | Eskilstuna | Riskområde | 70 |
| Råslätt | Jönköping | Riskområde | 72 |
| Kronogården | Trollhättan | Riskområde | 72 |
| Norrby/Hässleholmen | Borås | Riskområde | 75 |
| Andersberg | Halmstad | Riskområde | 65 |
| Drottninghög/Dalhem | Helsingborg | Riskområde | 70 |
| Akalla | Stockholm | Utsatt område | 70 |
| Kista | Stockholm | Utsatt område | 72 |
| Hässelby gård | Stockholm | Utsatt område | 60 |
| Bredäng/Sätra/Skärholmen | Stockholm | Utsatt område | 73 |
| Hagsätra/Rågsved | Stockholm | Utsatt område | 68 |
| Fagersjö | Stockholm | Utsatt område | 65 |
| Tureberg/Edsberg | Sollentuna | Utsatt område | 60 |
| Brandbergen | Haninge | Utsatt område | 60 |
| Rönninge/Salem centrum | Salem | Utsatt område | 50 |
| Stenhagen/Eriksberg | Uppsala | Utsatt område | 55 |
| Klockaretorpet | Norrköping | Utsatt område | 67 |
| Lagersberg/Råbergstorp | Eskilstuna | Utsatt område | 65 |
| Brickebacken/Oxhagen | Örebro | Utsatt område | 60 |
| Ryd | Linköping | Utsatt område | 65 |
| Söder/Närlunda | Helsingborg | Utsatt område | 65 |
| Karlslund | Landskrona | Utsatt område | 60 |
| Kronoparken | Karlstad | Utsatt område | 50 |
| Gårdsten | Göteborg | Utsatt område | 78 |
| Rannebergen | Göteborg | Utsatt område | 70 |
| Kortedala | Göteborg | Utsatt område | 60 |
| Tynnered/Opaltorget | Göteborg | Utsatt område | 60 |
| Kyrkbyn/Länsmansgården | Göteborg | Utsatt område | 62 |
| Östra Bergsjön | Göteborg | Utsatt område | 70 |
| Södra Sofielund/Seved | Malmö | Utsatt område | 75 |
| Kroksbäck/Holma | Malmö | Utsatt område | 80 |
| Lindängelund | Malmö | Utsatt område | 76 |
| Kungsmarken | Karlskrona | Utsatt område | 55 |
| Araby Park (övriga) | Växjö | Utsatt område | 70 |
Metod: Sambandet är beskrivande, inte kausalt: diagrammet visar samvariation mellan två variabler och säger inget om orsak och verkan. Klassningen följer Polisens senaste lägesbild.
Källa: Polismyndigheten — Lägesbild över utsatta områden · SCB — Befolkning efter DeSO-område
procent av invånarna · Sverige
Genomsnittlig andel invånare med utländsk bakgrund i Polisens tre klassningar av utsatta områden, jämfört med riksgenomsnittet 27 % (streckad linje).
| Klassning | Snitt utländsk bakgrund (%) | Antal områden |
|---|---|---|
| Utsatt område | 65 | 28 |
| Riskområde | 69,6 | 12 |
| Särskilt utsatt område | 79,6 | 19 |
Metod: Ovägt medelvärde per klassning — varje område räknas lika oavsett folkmängd. Klassningen följer Polisens senaste lägesbild; andelen utländsk bakgrund kommer från SCB:s DeSO-statistik.
Källa: Polismyndigheten — Lägesbild över utsatta områden · SCB — Befolkning efter DeSO-område
Fullständig lista
| Källa (klassning · andel) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tjärna Ängar | Borlänge | Särskilt utsatt område | 90 % | +63 pe | |
| Rinkeby/Tensta | Stockholm | Särskilt utsatt område | 89 % | +62 pe | |
| Fittja | Botkyrka | Särskilt utsatt område | 88 % | +61 pe | |
| Rosengård | Malmö | Särskilt utsatt område | 87 % | +60 pe | |
| Husby | Stockholm | Särskilt utsatt område | 86 % | +59 pe | |
| Hjällbo | Göteborg | Särskilt utsatt område | 84 % | +57 pe | |
| Hallunda/Norsborg | Botkyrka | Särskilt utsatt område | 82 % | +55 pe | |
| Ronna/Geneta/Lina hage | Södertälje | Särskilt utsatt område | 82 % | +55 pe | |
| Alby | Botkyrka | Riskområde | 82 % | +55 pe | |
| Hovsjö | Södertälje | Särskilt utsatt område | 81 % | +54 pe | |
| Hammarkullen | Göteborg | Särskilt utsatt område | 80 % | +53 pe | |
| Kroksbäck/Holma | Malmö | Utsatt område | 80 % | +53 pe | |
| Nydala/Hermodsdal/Lindängen | Malmö | Särskilt utsatt område | 79 % | +52 pe | |
| Vivalla | Örebro | Särskilt utsatt område | 78 % | +51 pe | |
| Norra Biskopsgården | Göteborg | Särskilt utsatt område | 78 % | +51 pe | |
| Vårby gård | Huddinge | Riskområde | 78 % | +51 pe | |
| Gårdsten | Göteborg | Utsatt område | 78 % | +51 pe | |
| Araby | Växjö | Särskilt utsatt område | 76 % | +49 pe | |
| Lindängelund | Malmö | Utsatt område | 76 % | +49 pe | |
| Lövgärdet | Göteborg | Särskilt utsatt område | 75 % | +48 pe | |
| Norrby/Hässleholmen | Borås | Riskområde | 75 % | +48 pe | |
| Södra Sofielund/Seved | Malmö | Utsatt område | 75 % | +48 pe | |
| Skäggetorp | Linköping | Särskilt utsatt område | 74 % | +47 pe | |
| Bredäng/Sätra/Skärholmen | Stockholm | Utsatt område | 73 % | +46 pe | |
| Bergsjön | Göteborg | Särskilt utsatt område | 72 % | +45 pe | |
| Valsta/Steninge | Sigtuna | Riskområde | 72 % | +45 pe | |
| Råslätt | Jönköping | Riskområde | 72 % | +45 pe | |
| Kronogården | Trollhättan | Riskområde | 72 % | +45 pe | |
| Kista | Stockholm | Utsatt område | 72 % | +45 pe | |
| Fröslunda/Skiftinge | Eskilstuna | Riskområde | 70 % | +43 pe | |
| Drottninghög/Dalhem | Helsingborg | Riskområde | 70 % | +43 pe | |
| Akalla | Stockholm | Utsatt område | 70 % | +43 pe | |
| Rannebergen | Göteborg | Utsatt område | 70 % | +43 pe | |
| Östra Bergsjön | Göteborg | Utsatt område | 70 % | +43 pe | |
| Araby Park (övriga) | Växjö | Utsatt område | 70 % | +43 pe | |
| Hagsätra/Rågsved | Stockholm | Utsatt område | 68 % | +41 pe | |
| Hageby/Navestad | Norrköping | Särskilt utsatt område | 67 % | +40 pe | |
| Klockaretorpet | Norrköping | Utsatt område | 67 % | +40 pe | |
| Andersberg | Halmstad | Riskområde | 65 % | +38 pe | |
| Fagersjö | Stockholm | Utsatt område | 65 % | +38 pe | |
| Lagersberg/Råbergstorp | Eskilstuna | Utsatt område | 65 % | +38 pe | |
| Ryd | Linköping | Utsatt område | 65 % | +38 pe | |
| Söder/Närlunda | Helsingborg | Utsatt område | 65 % | +38 pe | |
| Gottsunda/Valsätra | Uppsala | Särskilt utsatt område | 64 % | +37 pe | |
| Jordbro | Haninge | Riskområde | 64 % | +37 pe | |
| Kyrkbyn/Länsmansgården | Göteborg | Utsatt område | 62 % | +35 pe | |
| Andersberg | Gävle | Riskområde | 60 % | +33 pe | |
| Hässelby gård | Stockholm | Utsatt område | 60 % | +33 pe | |
| Tureberg/Edsberg | Sollentuna | Utsatt område | 60 % | +33 pe | |
| Brandbergen | Haninge | Utsatt område | 60 % | +33 pe | |
| Brickebacken/Oxhagen | Örebro | Utsatt område | 60 % | +33 pe | |
| Karlslund | Landskrona | Utsatt område | 60 % | +33 pe | |
| Kortedala | Göteborg | Utsatt område | 60 % | +33 pe | |
| Tynnered/Opaltorget | Göteborg | Utsatt område | 60 % | +33 pe | |
| Skogås/Östra Skogås | Huddinge | Riskområde | 55 % | +28 pe | |
| Stenhagen/Eriksberg | Uppsala | Utsatt område | 55 % | +28 pe | |
| Kungsmarken | Karlskrona | Utsatt område | 55 % | +28 pe | |
| Rönninge/Salem centrum | Salem | Utsatt område | 50 % | +23 pe | |
| Kronoparken | Karlstad | Utsatt område | 50 % | +23 pe |
Negativ Δ = lägre andel utländsk bakgrund än riket (visas i grönt). Positiv Δ = högre (i rött). Andelar avser stadsdelens DeSO-aggregat (SCB 2022).
Frågan sidan besvarar
Vad är ett utsatt område och vad menas med parallellsamhälle — och vad kan siffrorna faktiskt visa?
Nyckeltal — de viktigaste talen på sidan
2025
59
Områden på Polisens Lägesbild
2025
19
Varav ”särskilt utsatt”
2015–2025
6
Antal utgåvor av Lägesbild
2025
3 → 2
Kategorier — ”riskområde” slopad
Metod
Bedömning
Samlad polisiär bedömning, ej poängmodell
Objektiva observationer — inte tolkningar
Metodnot
Klassificeringen kommer från Polisens Lägesbild över utsatta områden. Kategorierna ”utsatt”, ”riskområde” och ”särskilt utsatt område” definieras av Polismyndigheten och revideras vartannat år. Kartor och områdesdata kommer från SCB DeSO. Klassningen är operativ — den är inte en juridisk status och inte samma som Brås eller Boverkets områdestypologi.
Så räknas siffrorna — och vad de inte täcker
Myndigheter och forskningsinstitutioner bakom sidan
5
myndigheter/institutioner
8
rapporter & studier
4
primärdataset
Kortare svar på det som oftast diskuteras kring ämnet
Logiska nästa steg för dig som vill förstå bakgrunden
Underlaget hämtas från officiella primärkällor.
Polisen · Oregelbundet
Utsatta områden — polisens nationella lägesbildPolisens klassning av utsatta områden
Senaste datapunkt · Källan publicerade
Rekommenderad läsning härnäst →