Tjärna Ängar
- Borlänge
- Särskilt utsatt område
- 90 %
- +63 pe
Last updated: View changelog
Karta · korrelation
Polismyndighetens senaste lägesbild listar 59 områden där kriminella har inflytande över lokalsamhället. Här ser du dem på kartan, deras andel utländsk bakgrund (SCB DeSO 2022) och hur det korrelerar med Polisens klassning — alltihop verifierbart mot primärkällan.
Polismyndigheten / Noa · juni 2023
Interaktiv karta
Kartan visar andel utrikes födda per kommun (lila skala) med Polisens utsatta områden som färgade prickar. Hover ger områdets klassning, kommun, andel utländsk bakgrund och differens mot riket.
Lager
Utrikes födda (20–64 år)
Jämförelsediagram
procent av invånarna · Sverige
En punkt per polisklassat område. Vågrät position visar andel invånare med utländsk bakgrund, lodrät position visar Polisens klassning. Punkterna har en liten deterministisk spridning i höjdled så att de inte överlappar.
| Område | Kommun | Klassning | Utländsk bakgrund (%) |
|---|---|---|---|
| Husby | Stockholm | Särskilt utsatt område | 86 |
| Rinkeby/Tensta | Stockholm | Särskilt utsatt område | 89 |
| Hallunda/Norsborg | Botkyrka | Särskilt utsatt område | 82 |
| Fittja | Botkyrka | Särskilt utsatt område | 88 |
| Hovsjö | Södertälje | Särskilt utsatt område | 81 |
| Ronna/Geneta/Lina hage | Södertälje | Särskilt utsatt område | 82 |
| Gottsunda/Valsätra | Uppsala | Särskilt utsatt område | 64 |
| Skäggetorp | Linköping | Särskilt utsatt område | 74 |
| Hageby/Navestad | Norrköping | Särskilt utsatt område | 67 |
| Vivalla | Örebro | Särskilt utsatt område | 78 |
| Tjärna Ängar | Borlänge | Särskilt utsatt område | 90 |
| Bergsjön | Göteborg | Särskilt utsatt område | 72 |
| Hammarkullen | Göteborg | Särskilt utsatt område | 80 |
| Hjällbo | Göteborg | Särskilt utsatt område | 84 |
| Lövgärdet | Göteborg | Särskilt utsatt område | 75 |
| Norra Biskopsgården | Göteborg | Särskilt utsatt område | 78 |
| Araby | Växjö | Särskilt utsatt område | 76 |
| Nydala/Hermodsdal/Lindängen | Malmö | Särskilt utsatt område | 79 |
| Rosengård | Malmö | Särskilt utsatt område | 87 |
| Alby | Botkyrka | Riskområde | 82 |
| Vårby gård | Huddinge | Riskområde | 78 |
| Skogås/Östra Skogås | Huddinge | Riskområde | 55 |
| Jordbro | Haninge | Riskområde | 64 |
| Valsta/Steninge | Sigtuna | Riskområde | 72 |
| Andersberg | Gävle | Riskområde | 60 |
| Fröslunda/Skiftinge | Eskilstuna | Riskområde | 70 |
| Råslätt | Jönköping | Riskområde | 72 |
| Kronogården | Trollhättan | Riskområde | 72 |
| Norrby/Hässleholmen | Borås | Riskområde | 75 |
| Andersberg | Halmstad | Riskområde | 65 |
| Drottninghög/Dalhem | Helsingborg | Riskområde | 70 |
| Akalla | Stockholm | Utsatt område | 70 |
| Kista | Stockholm | Utsatt område | 72 |
| Hässelby gård | Stockholm | Utsatt område | 60 |
| Bredäng/Sätra/Skärholmen | Stockholm | Utsatt område | 73 |
| Hagsätra/Rågsved | Stockholm | Utsatt område | 68 |
| Fagersjö | Stockholm | Utsatt område | 65 |
| Tureberg/Edsberg | Sollentuna | Utsatt område | 60 |
| Brandbergen | Haninge | Utsatt område | 60 |
| Rönninge/Salem centrum | Salem | Utsatt område | 50 |
| Stenhagen/Eriksberg | Uppsala | Utsatt område | 55 |
| Klockaretorpet | Norrköping | Utsatt område | 67 |
| Lagersberg/Råbergstorp | Eskilstuna | Utsatt område | 65 |
| Brickebacken/Oxhagen | Örebro | Utsatt område | 60 |
| Ryd | Linköping | Utsatt område | 65 |
| Söder/Närlunda | Helsingborg | Utsatt område | 65 |
| Karlslund | Landskrona | Utsatt område | 60 |
| Kronoparken | Karlstad | Utsatt område | 50 |
| Gårdsten | Göteborg | Utsatt område | 78 |
| Rannebergen | Göteborg | Utsatt område | 70 |
| Kortedala | Göteborg | Utsatt område | 60 |
| Tynnered/Opaltorget | Göteborg | Utsatt område | 60 |
| Kyrkbyn/Länsmansgården | Göteborg | Utsatt område | 62 |
| Östra Bergsjön | Göteborg | Utsatt område | 70 |
| Södra Sofielund/Seved | Malmö | Utsatt område | 75 |
| Kroksbäck/Holma | Malmö | Utsatt område | 80 |
| Lindängelund | Malmö | Utsatt område | 76 |
| Kungsmarken | Karlskrona | Utsatt område | 55 |
| Araby Park (övriga) | Växjö | Utsatt område | 70 |
Method: Sambandet är beskrivande, inte kausalt: diagrammet visar samvariation mellan två variabler och säger inget om orsak och verkan. Klassningen följer Polisens senaste lägesbild.
Source: Polismyndigheten — Lägesbild över utsatta områden · SCB — Befolkning efter DeSO-område
procent av invånarna · Sverige
Genomsnittlig andel invånare med utländsk bakgrund i Polisens tre klassningar av utsatta områden, jämfört med riksgenomsnittet 27 % (streckad linje).
| Klassning | Snitt utländsk bakgrund (%) | Antal områden |
|---|---|---|
| Utsatt område | 65 | 28 |
| Riskområde | 69,6 | 12 |
| Särskilt utsatt område | 79,6 | 19 |
Method: Ovägt medelvärde per klassning — varje område räknas lika oavsett folkmängd. Klassningen följer Polisens senaste lägesbild; andelen utländsk bakgrund kommer från SCB:s DeSO-statistik.
Source: Polismyndigheten — Lägesbild över utsatta områden · SCB — Befolkning efter DeSO-område
Fullständig lista
| Source (classification · share) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tjärna Ängar | Borlänge | Särskilt utsatt område | 90 % | +63 pe | |
| Rinkeby/Tensta | Stockholm | Särskilt utsatt område | 89 % | +62 pe | |
| Fittja | Botkyrka | Särskilt utsatt område | 88 % | +61 pe | |
| Rosengård | Malmö | Särskilt utsatt område | 87 % | +60 pe | |
| Husby | Stockholm | Särskilt utsatt område | 86 % | +59 pe | |
| Hjällbo | Göteborg | Särskilt utsatt område | 84 % | +57 pe | |
| Hallunda/Norsborg | Botkyrka | Särskilt utsatt område | 82 % | +55 pe | |
| Ronna/Geneta/Lina hage | Södertälje | Särskilt utsatt område | 82 % | +55 pe | |
| Alby | Botkyrka | Riskområde | 82 % | +55 pe | |
| Hovsjö | Södertälje | Särskilt utsatt område | 81 % | +54 pe | |
| Hammarkullen | Göteborg | Särskilt utsatt område | 80 % | +53 pe | |
| Kroksbäck/Holma | Malmö | Utsatt område | 80 % | +53 pe | |
| Nydala/Hermodsdal/Lindängen | Malmö | Särskilt utsatt område | 79 % | +52 pe | |
| Vivalla | Örebro | Särskilt utsatt område | 78 % | +51 pe | |
| Norra Biskopsgården | Göteborg | Särskilt utsatt område | 78 % | +51 pe | |
| Vårby gård | Huddinge | Riskområde | 78 % | +51 pe | |
| Gårdsten | Göteborg | Utsatt område | 78 % | +51 pe | |
| Araby | Växjö | Särskilt utsatt område | 76 % | +49 pe | |
| Lindängelund | Malmö | Utsatt område | 76 % | +49 pe | |
| Lövgärdet | Göteborg | Särskilt utsatt område | 75 % | +48 pe | |
| Norrby/Hässleholmen | Borås | Riskområde | 75 % | +48 pe | |
| Södra Sofielund/Seved | Malmö | Utsatt område | 75 % | +48 pe | |
| Skäggetorp | Linköping | Särskilt utsatt område | 74 % | +47 pe | |
| Bredäng/Sätra/Skärholmen | Stockholm | Utsatt område | 73 % | +46 pe | |
| Bergsjön | Göteborg | Särskilt utsatt område | 72 % | +45 pe | |
| Valsta/Steninge | Sigtuna | Riskområde | 72 % | +45 pe | |
| Råslätt | Jönköping | Riskområde | 72 % | +45 pe | |
| Kronogården | Trollhättan | Riskområde | 72 % | +45 pe | |
| Kista | Stockholm | Utsatt område | 72 % | +45 pe | |
| Fröslunda/Skiftinge | Eskilstuna | Riskområde | 70 % | +43 pe | |
| Drottninghög/Dalhem | Helsingborg | Riskområde | 70 % | +43 pe | |
| Akalla | Stockholm | Utsatt område | 70 % | +43 pe | |
| Rannebergen | Göteborg | Utsatt område | 70 % | +43 pe | |
| Östra Bergsjön | Göteborg | Utsatt område | 70 % | +43 pe | |
| Araby Park (övriga) | Växjö | Utsatt område | 70 % | +43 pe | |
| Hagsätra/Rågsved | Stockholm | Utsatt område | 68 % | +41 pe | |
| Hageby/Navestad | Norrköping | Särskilt utsatt område | 67 % | +40 pe | |
| Klockaretorpet | Norrköping | Utsatt område | 67 % | +40 pe | |
| Andersberg | Halmstad | Riskområde | 65 % | +38 pe | |
| Fagersjö | Stockholm | Utsatt område | 65 % | +38 pe | |
| Lagersberg/Råbergstorp | Eskilstuna | Utsatt område | 65 % | +38 pe | |
| Ryd | Linköping | Utsatt område | 65 % | +38 pe | |
| Söder/Närlunda | Helsingborg | Utsatt område | 65 % | +38 pe | |
| Gottsunda/Valsätra | Uppsala | Särskilt utsatt område | 64 % | +37 pe | |
| Jordbro | Haninge | Riskområde | 64 % | +37 pe | |
| Kyrkbyn/Länsmansgården | Göteborg | Utsatt område | 62 % | +35 pe | |
| Andersberg | Gävle | Riskområde | 60 % | +33 pe | |
| Hässelby gård | Stockholm | Utsatt område | 60 % | +33 pe | |
| Tureberg/Edsberg | Sollentuna | Utsatt område | 60 % | +33 pe | |
| Brandbergen | Haninge | Utsatt område | 60 % | +33 pe | |
| Brickebacken/Oxhagen | Örebro | Utsatt område | 60 % | +33 pe | |
| Karlslund | Landskrona | Utsatt område | 60 % | +33 pe | |
| Kortedala | Göteborg | Utsatt område | 60 % | +33 pe | |
| Tynnered/Opaltorget | Göteborg | Utsatt område | 60 % | +33 pe | |
| Skogås/Östra Skogås | Huddinge | Riskområde | 55 % | +28 pe | |
| Stenhagen/Eriksberg | Uppsala | Utsatt område | 55 % | +28 pe | |
| Kungsmarken | Karlskrona | Utsatt område | 55 % | +28 pe | |
| Rönninge/Salem centrum | Salem | Utsatt område | 50 % | +23 pe | |
| Kronoparken | Karlstad | Utsatt område | 50 % | +23 pe |
Negative Δ = lower share with foreign background than the national average (shown in green). Positive Δ = higher (in red). Shares refer to the area's DeSO aggregate (SCB 2022).
The question this page answers
What is a vulnerable area and what does 'parallel society' mean — and what can the numbers actually show?
Key figures — the most important numbers on this page
2025
59
Areas on the Swedish Police assessment
2025
19
Of which 'especially vulnerable'
2015–2025
6
Number of assessment editions
2025
3 → 2
Categories — 'risk area' dropped
Method
Judgement
Aggregate police assessment, not a scoring model
Objective observations — not interpretations
Method note
The classification comes from the Swedish Police's Situation Report on vulnerable areas. The categories ‘vulnerable’, ‘risk’ and ‘especially vulnerable’ are defined by the Police Authority and revised every two years. Maps and area data come from Statistics Sweden's DeSO geography. The classification is operational — not a legal status and not the same as the area typologies used by Brå or Boverket.
How the numbers are counted — and what they do not cover
Agencies and research institutions behind this page
5
agencies/institutions
8
reports & studies
4
primary datasets
Short answers to what is most often discussed
Logical next steps if you want to understand the background
The data comes from official primary sources.
Polisen · Irregular
Utsatta områden — polisens nationella lägesbildPolisens klassning av utsatta områden
Latest data point · Source published
Recommended reading next →