Crime suspicion — over-risk (all offences)
- Swedish ref
- 1,0×
- First gen
- 2,5×
- Second gen
- 3,2×
- Source
- Brå 2021:9
Analysis · Second generation
Many of the challenges visible in statistics for persons with foreign background persist or intensify in the second generation. The data below is split by Swedish background, first generation (foreign-born) and second generation (born in Sweden with two foreign-born parents). Sources: the Swedish National Council for Crime Prevention (Brå 2021:9), SCB, the Swedish National Agency for Education and the National Board of Health and Welfare.
The question this page answers
What does the data actually show for persons born in Sweden with two foreign-born parents — and where does it differ from both the Swedish reference and the foreign-born group?
Key figures — the most important numbers on this page
Crime suspicion over-risk
3.2×
Brå 2021:9. 2nd gen vs Swedish ref.
Employment gap 20–64
−10 pp
SCB LFS 2024.
Income gap at age 30
−56 kSEK/yr
SCB STATIV 2022.
Share of population
≈ 11 %
SCB, narrow two-parent definition.
Crime suspicion
3,2×
over-risk vs Swedish ref. Brå 2021:9.
Employment gap
−10 pe
76% vs 86% Swedish ref. SCB AKU 2024.
Income gap at age 30
−56 tkr
326 vs 382 kSEK/yr. SCB STATIV 2022.
Snapshot · Three groups, three outcomes
For several central outcomes — crime suspicion, welfare support, school results — the over-representation does not decrease between the first and second generation. For crime it is even higher in the second generation according to Brå 2021:9. Aggregated statistics that lump the second generation together with the Swedish reference hide this.
Employment, ages 20–64
Source: SCB AKU 2024
Welfare support
Source: Socialstyrelsen 2023
Crime suspicion (over-risk)
Source: Brå 2021:9
Over-risk after controlling for age and sex. Reference group = Swedish-born with two Swedish-born parents.
| Metric | Swedish ref | First gen | Second gen | Source |
|---|---|---|---|---|
| Crime suspicion — over-risk (all offences) | 1,0× | 2,5× | 3,2× | Brå 2021:9 |
| Robbery — over-risk | 1,0× | 4,1× | 5,7× | Brå 2021:9 |
| Violent crime — over-risk | 1,0× | 2,3× | 2,8× | Brå 2021:9 |
| Theft offences — over-risk | 1,0× | 2,9× | 3,3× | Brå 2021:9 |
| Sex offences — over-risk | 1,0× | 2,1× | 1,8× | Brå 2021:9 |
| Share of all suspects | ≈ 45 % | ≈ 38 % | ≈ 17 % | Brå 2021:9 (befolkningsandel: 73/16/11 %) |
The second generation's employment rate is closer to the Swedish reference than the first generation's — but a gap remains.
| Metric | Swedish ref | First gen | Second gen | Source |
|---|---|---|---|---|
| Employment rate, ages 20–64 | 86 % | 67 % | 76 % | SCB AKU 2024 |
| Unemployment, ages 20–64 | 4,3 % | 12,5 % | 7,8 % | SCB AKU 2024 |
| Share with tertiary education | 44 % | 41 % | 39 % | SCB Utbildningsregistret 2024 |
| Median income at age 30 (kSEK/yr) | 382 | 287 | 326 | SCB STATIV 2022 |
| Welfare support at some point during year | 1,9 % | 9,8 % | 4,2 % | Socialstyrelsen 2023 |
The second generation performs better than the first, but does not reach the Swedish reference. PISA results follow the same pattern.
| Metric | Swedish ref | First gen | Second gen | Source |
|---|---|---|---|---|
| Eligibility for upper-secondary (grade 9) | 89 % | 65 % | 80 % | Skolverket 2024 |
| Meets requirements in Swedish | 95 % | 70 % | 87 % | Skolverket 2024 |
| PISA score (mathematics, mean) | 501 | 428 | 467 | Skolverket PISA 2022 |
| Upper-secondary drop-out within 5 years | 13 % | 28 % | 21 % | Skolverket 2023 |
The Police situation report of June 2023 lists 59 areas (19 particularly vulnerable, 12 risk areas, 28 vulnerable). In these areas the share of persons with foreign background is on average 71 % — compared with the national average of 27 %.
Särskilt utsatt område
19 areas
Avg. foreign background: 80 %
Område där allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen, svårighet för polisen att fullgöra sitt uppdrag, parallella samhällsstrukturer, religiös extremism och systematiska hot mot vittnen förekommer. Polisens högsta klassning.
Riskområde
12 areas
Avg. foreign background: 70 %
Område som inte uppfyller alla kriterier för särskilt utsatt, men där flera indikatorer (våldskapital, parallella strukturer, otrygghet) ligger på en sådan nivå att området riskerar att bli särskilt utsatt.
Utsatt område
28 areas
Avg. foreign background: 65 %
Geografiskt avgränsat område med låg socioekonomisk status och kriminell påverkan på lokalsamhället. Polisen har svårt att fullgöra sitt uppdrag i området.
| Area | Municipality | Category | Foreign background | vs national |
|---|---|---|---|---|
| Tjärna Ängar | Borlänge | Särskilt utsatt område | 90 % | +63 pe |
| Rinkeby/Tensta | Stockholm | Särskilt utsatt område | 89 % | +62 pe |
| Fittja | Botkyrka | Särskilt utsatt område | 88 % | +61 pe |
| Rosengård | Malmö | Särskilt utsatt område | 87 % | +60 pe |
| Husby | Stockholm | Särskilt utsatt område | 86 % | +59 pe |
| Hjällbo | Göteborg | Särskilt utsatt område | 84 % | +57 pe |
| Hallunda/Norsborg | Botkyrka | Särskilt utsatt område | 82 % | +55 pe |
| Ronna/Geneta/Lina hage | Södertälje | Särskilt utsatt område | 82 % | +55 pe |
| Hovsjö | Södertälje | Särskilt utsatt område | 81 % | +54 pe |
| Hammarkullen | Göteborg | Särskilt utsatt område | 80 % | +53 pe |
| Nydala/Hermodsdal/Lindängen | Malmö | Särskilt utsatt område | 79 % | +52 pe |
| Vivalla | Örebro | Särskilt utsatt område | 78 % | +51 pe |
| Norra Biskopsgården | Göteborg | Särskilt utsatt område | 78 % | +51 pe |
| Araby | Växjö | Särskilt utsatt område | 76 % | +49 pe |
| Lövgärdet | Göteborg | Särskilt utsatt område | 75 % | +48 pe |
| Skäggetorp | Linköping | Särskilt utsatt område | 74 % | +47 pe |
| Bergsjön | Göteborg | Särskilt utsatt område | 72 % | +45 pe |
| Hageby/Navestad | Norrköping | Särskilt utsatt område | 67 % | +40 pe |
| Gottsunda/Valsätra | Uppsala | Särskilt utsatt område | 64 % | +37 pe |
| Alby | Botkyrka | Riskområde | 82 % | +55 pe |
| Vårby gård | Huddinge | Riskområde | 78 % | +51 pe |
| Norrby/Hässleholmen | Borås | Riskområde | 75 % | +48 pe |
| Valsta/Steninge | Sigtuna | Riskområde | 72 % | +45 pe |
| Råslätt | Jönköping | Riskområde | 72 % | +45 pe |
| Kronogården | Trollhättan | Riskområde | 72 % | +45 pe |
| Fröslunda/Skiftinge | Eskilstuna | Riskområde | 70 % | +43 pe |
| Drottninghög/Dalhem | Helsingborg | Riskområde | 70 % | +43 pe |
| Andersberg | Halmstad | Riskområde | 65 % | +38 pe |
| Jordbro | Haninge | Riskområde | 64 % | +37 pe |
| Andersberg | Gävle | Riskområde | 60 % | +33 pe |
| Skogås/Östra Skogås | Huddinge | Riskområde | 55 % | +28 pe |
| Kroksbäck/Holma | Malmö | Utsatt område | 80 % | +53 pe |
| Gårdsten | Göteborg | Utsatt område | 78 % | +51 pe |
| Lindängelund | Malmö | Utsatt område | 76 % | +49 pe |
| Södra Sofielund/Seved | Malmö | Utsatt område | 75 % | +48 pe |
| Bredäng/Sätra/Skärholmen | Stockholm | Utsatt område | 73 % | +46 pe |
| Kista | Stockholm | Utsatt område | 72 % | +45 pe |
| Akalla | Stockholm | Utsatt område | 70 % | +43 pe |
| Rannebergen | Göteborg | Utsatt område | 70 % | +43 pe |
| Östra Bergsjön | Göteborg | Utsatt område | 70 % | +43 pe |
| Araby Park (övriga) | Växjö | Utsatt område | 70 % | +43 pe |
| Hagsätra/Rågsved | Stockholm | Utsatt område | 68 % | +41 pe |
| Klockaretorpet | Norrköping | Utsatt område | 67 % | +40 pe |
| Fagersjö | Stockholm | Utsatt område | 65 % | +38 pe |
| Lagersberg/Råbergstorp | Eskilstuna | Utsatt område | 65 % | +38 pe |
| Ryd | Linköping | Utsatt område | 65 % | +38 pe |
| Söder/Närlunda | Helsingborg | Utsatt område | 65 % | +38 pe |
| Kyrkbyn/Länsmansgården | Göteborg | Utsatt område | 62 % | +35 pe |
| Hässelby gård | Stockholm | Utsatt område | 60 % | +33 pe |
| Tureberg/Edsberg | Sollentuna | Utsatt område | 60 % | +33 pe |
| Brandbergen | Haninge | Utsatt område | 60 % | +33 pe |
| Brickebacken/Oxhagen | Örebro | Utsatt område | 60 % | +33 pe |
| Karlslund | Landskrona | Utsatt område | 60 % | +33 pe |
| Kortedala | Göteborg | Utsatt område | 60 % | +33 pe |
| Tynnered/Opaltorget | Göteborg | Utsatt område | 60 % | +33 pe |
| Stenhagen/Eriksberg | Uppsala | Utsatt område | 55 % | +28 pe |
| Kungsmarken | Karlskrona | Utsatt område | 55 % | +28 pe |
| Rönninge/Salem centrum | Salem | Utsatt område | 50 % | +23 pe |
| Kronoparken | Karlstad | Utsatt område | 50 % | +23 pe |
Sources: Police situation report on vulnerable areas (June 2023), SCB DeSO statistics, Delmos final report 2023. Foreign background = foreign-born or Swedish-born with two foreign-born parents. Police definition ↗
Interaktiv jämförelse
Det finns ingen internationell standard för vem som är "andra generationen". Länder räknar olika, och samma verklighet ger då olika siffror. Justera antagandena nedan — de förvalda värdena är SCB:s uppgifter för Sverige 2024 — och se hur "andra generationens" andel av befolkningen förändras beroende på vilken definition som används.
Med dessa antaganden varierar "andra generationen" mellan 8.5 % och 17.0 % av befolkningen — beroende på definition.
🇸🇪 Sverige · SCB
Född i Sverige med båda föräldrarna utrikes födda. Personer med en utrikes född förälder räknas som 'svensk bakgrund'.
SCB Befolkningsstatistik ↗🇳🇴 Norge · SSB
Född i Norge med två utrikes födda föräldrar och fyra utrikes födda mor- och farföräldrar. Nästan identisk med SCB.
SSB — Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre ↗🇩🇰 Danmark · Danmarks Statistik
Född i Danmark där ingen av föräldrarna är både dansk medborgare och född i Danmark. Fångar även barn till invandrade som blivit medborgare.
Danmarks Statistik — Indvandrere og efterkommere ↗🇺🇸 USA · Pew Research / U.S. Census
Född i USA med minst en utrikes född förälder. Bred definition — inkluderar barn till 'blandade' familjer.
Pew Research Center — Second-generation Americans ↗🇳🇱 Nederländerna · CBS (tidigare)
Född i Nederländerna med minst en förälder född utomlands. CBS bytte 2022 till en 'härkomst'-baserad definition, men den gamla används fortfarande i mycket forskning.
CBS — Herkomst ↗🇩🇪 Tyskland · Destatis
Född i Tyskland med minst en förälder som invandrat efter 1950 eller är utländsk medborgare. Bredast av alla — omfattar även vissa vidare släktled.
Destatis — Bevölkerung mit Migrationshintergrund ↗Objective observations — not interpretations
Short answers to what is most often discussed
Logical next steps if you want to understand the background
Demographics
Population composition by background — the starting point.
Projection by origin 2050
How the share with foreign background could develop by 2050.
Labour market by cohort
Employment over time for different arrival cohorts.
Crime
Brå 2021:9 in its full context, with controls and caveats.
Long-run consequences
Chapter 4 — what were the effects, measured over time.
This is not a full socioeconomic analysis – only an estimate of direct public revenues and expenditures.
Further: Crime · Long-run consequences · Sources
Recommended reading next →