Misstanke för brott — överrisk (samtliga brott)
- Inrikes (ref)
- 1,0×
- Första gen
- 2,5×
- Andra gen
- 3,2×
- Källa
- Brå 2021:9
Granskning · Andra generationen
Många av de utmaningar som syns i statistiken för personer med utländsk bakgrund kvarstår eller förstärks i andra generationen. Här visas data uppdelat på personer med svensk bakgrund, första generationen (utrikes födda) och andra generationen (födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar). Statistiken kommer från Brottsförebyggande rådet (Brå 2021:9), SCB, Skolverket och Socialstyrelsen.
Frågan sidan besvarar
Vad visar data faktiskt för personer födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar — och var skiljer det sig från både inrikes ref och utrikes födda?
Nyckeltal — de viktigaste talen på sidan
Brottsmisstankar överrisk
3,2×
Brå 2021:9. Andra gen vs inrikes ref.
Sysselsättningsgap 20–64
−10 pe
SCB AKU 2024.
Inkomstgap vid 30
−56 tkr/år
SCB STATIV 2022.
Andel av befolkningen
≈ 11 %
SCB, snäv tvåföräldrarsdefinition.
Brottsmisstankar
3,2×
överrisk vs inrikes ref. Brå 2021:9.
Sysselsättningsgap
−10 pe
76 % vs 86 % inrikes. SCB AKU 2024.
Inkomstgap vid 30
−56 tkr
326 vs 382 tkr/år. SCB STATIV 2022.
Snabböversikt · Tre grupper, tre utfall
För flera centrala utfall — brottsmisstankar, försörjningsstöd, skolresultat — minskar inte överrepresentationen mellan första och andra generationen. För brott är överrisken till och med högre i andra generationen enligt Brå 2021:9. Aggregerad statistik som klumpar ihop andra generationen med inrikes ref döljer detta.
Sysselsättning 20–64 år
Källa: SCB AKU 2024
Ekonomiskt bistånd
Källa: Socialstyrelsen 2023
Brottsmisstankar (överrisk)
Källa: Brå 2021:9
Överrisk efter kontroll för ålder och kön. Referensgrupp = inrikes födda med två inrikesfödda föräldrar.
| Mått | Inrikes (ref) | Första gen | Andra gen | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Misstanke för brott — överrisk (samtliga brott) | 1,0× | 2,5× | 3,2× | Brå 2021:9 |
| Rån — överrisk | 1,0× | 4,1× | 5,7× | Brå 2021:9 |
| Våldsbrott — överrisk | 1,0× | 2,3× | 2,8× | Brå 2021:9 |
| Tillgreppsbrott — överrisk | 1,0× | 2,9× | 3,3× | Brå 2021:9 |
| Sexualbrott — överrisk | 1,0× | 2,1× | 1,8× | Brå 2021:9 |
| Andel av samtliga misstänkta | ≈ 45 % | ≈ 38 % | ≈ 17 % | Brå 2021:9 (befolkningsandel: 73/16/11 %) |
Sysselsättningsgraden för andra generationen ligger närmare inrikes än första generationen — men ett gap kvarstår.
| Mått | Inrikes (ref) | Första gen | Andra gen | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Sysselsättningsgrad 20–64 år | 86 % | 67 % | 76 % | SCB AKU 2024 |
| Arbetslöshet 20–64 år | 4,3 % | 12,5 % | 7,8 % | SCB AKU 2024 |
| Andel med eftergymnasial utbildning | 44 % | 41 % | 39 % | SCB Utbildningsregistret 2024 |
| Medianinkomst vid 30 år (tkr/år) | 382 | 287 | 326 | SCB STATIV 2022 |
| Försörjningsstöd någon gång under året | 1,9 % | 9,8 % | 4,2 % | Socialstyrelsen 2023 |
Andra generationen presterar bättre än första, men når inte inrikes ref. PISA-resultatet följer samma mönster.
| Mått | Inrikes (ref) | Första gen | Andra gen | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Behörighet till gymnasieskola (åk 9) | 89 % | 65 % | 80 % | Skolverket 2024 |
| Når kunskapskrav i svenska | 95 % | 70 % | 87 % | Skolverket 2024 |
| PISA-resultat (matematik, snitt) | 501 | 428 | 467 | Skolverket PISA 2022 |
| Avhopp från gymnasiet inom 5 år | 13 % | 28 % | 21 % | Skolverket 2023 |
Polisens lägesbild juni 2023 listar 59 områden (19 särskilt utsatta, 12 riskområden, 28 utsatta). I dessa områden är andelen personer med utländsk bakgrund i snitt 71 % — att jämföra med riksgenomsnittet 27 %.
Särskilt utsatt område
19 områden
Snitt utländsk bakgrund: 80 %
Område där allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen, svårighet för polisen att fullgöra sitt uppdrag, parallella samhällsstrukturer, religiös extremism och systematiska hot mot vittnen förekommer. Polisens högsta klassning.
Riskområde
12 områden
Snitt utländsk bakgrund: 70 %
Område som inte uppfyller alla kriterier för särskilt utsatt, men där flera indikatorer (våldskapital, parallella strukturer, otrygghet) ligger på en sådan nivå att området riskerar att bli särskilt utsatt.
Utsatt område
28 områden
Snitt utländsk bakgrund: 65 %
Geografiskt avgränsat område med låg socioekonomisk status och kriminell påverkan på lokalsamhället. Polisen har svårt att fullgöra sitt uppdrag i området.
| Område | Kommun | Kategori | Utländsk bakgrund | vs riket |
|---|---|---|---|---|
| Tjärna Ängar | Borlänge | Särskilt utsatt område | 90 % | +63 pe |
| Rinkeby/Tensta | Stockholm | Särskilt utsatt område | 89 % | +62 pe |
| Fittja | Botkyrka | Särskilt utsatt område | 88 % | +61 pe |
| Rosengård | Malmö | Särskilt utsatt område | 87 % | +60 pe |
| Husby | Stockholm | Särskilt utsatt område | 86 % | +59 pe |
| Hjällbo | Göteborg | Särskilt utsatt område | 84 % | +57 pe |
| Hallunda/Norsborg | Botkyrka | Särskilt utsatt område | 82 % | +55 pe |
| Ronna/Geneta/Lina hage | Södertälje | Särskilt utsatt område | 82 % | +55 pe |
| Hovsjö | Södertälje | Särskilt utsatt område | 81 % | +54 pe |
| Hammarkullen | Göteborg | Särskilt utsatt område | 80 % | +53 pe |
| Nydala/Hermodsdal/Lindängen | Malmö | Särskilt utsatt område | 79 % | +52 pe |
| Vivalla | Örebro | Särskilt utsatt område | 78 % | +51 pe |
| Norra Biskopsgården | Göteborg | Särskilt utsatt område | 78 % | +51 pe |
| Araby | Växjö | Särskilt utsatt område | 76 % | +49 pe |
| Lövgärdet | Göteborg | Särskilt utsatt område | 75 % | +48 pe |
| Skäggetorp | Linköping | Särskilt utsatt område | 74 % | +47 pe |
| Bergsjön | Göteborg | Särskilt utsatt område | 72 % | +45 pe |
| Hageby/Navestad | Norrköping | Särskilt utsatt område | 67 % | +40 pe |
| Gottsunda/Valsätra | Uppsala | Särskilt utsatt område | 64 % | +37 pe |
| Alby | Botkyrka | Riskområde | 82 % | +55 pe |
| Vårby gård | Huddinge | Riskområde | 78 % | +51 pe |
| Norrby/Hässleholmen | Borås | Riskområde | 75 % | +48 pe |
| Valsta/Steninge | Sigtuna | Riskområde | 72 % | +45 pe |
| Råslätt | Jönköping | Riskområde | 72 % | +45 pe |
| Kronogården | Trollhättan | Riskområde | 72 % | +45 pe |
| Fröslunda/Skiftinge | Eskilstuna | Riskområde | 70 % | +43 pe |
| Drottninghög/Dalhem | Helsingborg | Riskområde | 70 % | +43 pe |
| Andersberg | Halmstad | Riskområde | 65 % | +38 pe |
| Jordbro | Haninge | Riskområde | 64 % | +37 pe |
| Andersberg | Gävle | Riskområde | 60 % | +33 pe |
| Skogås/Östra Skogås | Huddinge | Riskområde | 55 % | +28 pe |
| Kroksbäck/Holma | Malmö | Utsatt område | 80 % | +53 pe |
| Gårdsten | Göteborg | Utsatt område | 78 % | +51 pe |
| Lindängelund | Malmö | Utsatt område | 76 % | +49 pe |
| Södra Sofielund/Seved | Malmö | Utsatt område | 75 % | +48 pe |
| Bredäng/Sätra/Skärholmen | Stockholm | Utsatt område | 73 % | +46 pe |
| Kista | Stockholm | Utsatt område | 72 % | +45 pe |
| Akalla | Stockholm | Utsatt område | 70 % | +43 pe |
| Rannebergen | Göteborg | Utsatt område | 70 % | +43 pe |
| Östra Bergsjön | Göteborg | Utsatt område | 70 % | +43 pe |
| Araby Park (övriga) | Växjö | Utsatt område | 70 % | +43 pe |
| Hagsätra/Rågsved | Stockholm | Utsatt område | 68 % | +41 pe |
| Klockaretorpet | Norrköping | Utsatt område | 67 % | +40 pe |
| Fagersjö | Stockholm | Utsatt område | 65 % | +38 pe |
| Lagersberg/Råbergstorp | Eskilstuna | Utsatt område | 65 % | +38 pe |
| Ryd | Linköping | Utsatt område | 65 % | +38 pe |
| Söder/Närlunda | Helsingborg | Utsatt område | 65 % | +38 pe |
| Kyrkbyn/Länsmansgården | Göteborg | Utsatt område | 62 % | +35 pe |
| Hässelby gård | Stockholm | Utsatt område | 60 % | +33 pe |
| Tureberg/Edsberg | Sollentuna | Utsatt område | 60 % | +33 pe |
| Brandbergen | Haninge | Utsatt område | 60 % | +33 pe |
| Brickebacken/Oxhagen | Örebro | Utsatt område | 60 % | +33 pe |
| Karlslund | Landskrona | Utsatt område | 60 % | +33 pe |
| Kortedala | Göteborg | Utsatt område | 60 % | +33 pe |
| Tynnered/Opaltorget | Göteborg | Utsatt område | 60 % | +33 pe |
| Stenhagen/Eriksberg | Uppsala | Utsatt område | 55 % | +28 pe |
| Kungsmarken | Karlskrona | Utsatt område | 55 % | +28 pe |
| Rönninge/Salem centrum | Salem | Utsatt område | 50 % | +23 pe |
| Kronoparken | Karlstad | Utsatt område | 50 % | +23 pe |
Källor: Polisens lägesbild över utsatta områden (juni 2023), SCB DeSO-statistik, Delmos slutrapport 2023. Andel utländsk bakgrund avser utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Polisens definition ↗
Interaktiv jämförelse
Det finns ingen internationell standard för vem som är "andra generationen". Länder räknar olika, och samma verklighet ger då olika siffror. Justera antagandena nedan — de förvalda värdena är SCB:s uppgifter för Sverige 2024 — och se hur "andra generationens" andel av befolkningen förändras beroende på vilken definition som används.
Med dessa antaganden varierar "andra generationen" mellan 8.5 % och 17.0 % av befolkningen — beroende på definition.
🇸🇪 Sverige · SCB
Född i Sverige med båda föräldrarna utrikes födda. Personer med en utrikes född förälder räknas som 'svensk bakgrund'.
SCB Befolkningsstatistik ↗🇳🇴 Norge · SSB
Född i Norge med två utrikes födda föräldrar och fyra utrikes födda mor- och farföräldrar. Nästan identisk med SCB.
SSB — Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre ↗🇩🇰 Danmark · Danmarks Statistik
Född i Danmark där ingen av föräldrarna är både dansk medborgare och född i Danmark. Fångar även barn till invandrade som blivit medborgare.
Danmarks Statistik — Indvandrere og efterkommere ↗🇺🇸 USA · Pew Research / U.S. Census
Född i USA med minst en utrikes född förälder. Bred definition — inkluderar barn till 'blandade' familjer.
Pew Research Center — Second-generation Americans ↗🇳🇱 Nederländerna · CBS (tidigare)
Född i Nederländerna med minst en förälder född utomlands. CBS bytte 2022 till en 'härkomst'-baserad definition, men den gamla används fortfarande i mycket forskning.
CBS — Herkomst ↗🇩🇪 Tyskland · Destatis
Född i Tyskland med minst en förälder som invandrat efter 1950 eller är utländsk medborgare. Bredast av alla — omfattar även vissa vidare släktled.
Destatis — Bevölkerung mit Migrationshintergrund ↗Objektiva observationer — inte tolkningar
Kortare svar på det som oftast diskuteras kring ämnet
Logiska nästa steg för dig som vill förstå bakgrunden
Demografi
Befolkningens sammansättning per bakgrund — utgångspunkten.
Framskrivning per ursprung 2050
Hur andelen med utländsk bakgrund kan utvecklas till 2050.
Per ursprung
Skillnader mellan olika ursprungsgrupper — variationen som gruppgenomsnittet döljer.
Arbetsmarknad per kohort
Sysselsättning över tid för olika ankomstkohorter.
Brottslighet
Brå 2021:9 i sitt hela sammanhang, med kontroller och begränsningar.
Långsiktiga konsekvenser
Kapitel 4 — vad blev följderna, mätta över tid.
Detta är inte en fullständig samhällsekonomisk analys – endast en uppskattning av direkta offentliga inkomster och utgifter.
Vidare: Brottslighet · Långsiktiga konsekvenser · Källor
Rekommenderad läsning härnäst →