Arbetsmarknad · kohortanalys
Arbetsmarknad per kohort
Sysselsättning och inkomst år 1, 3, 5, 10 och 15 efter uppehållstillstånd — per ankomstkohort och uppehållsgrund. Senare kohorter etablerar sig långsammare än 2000-talets, och inkomstgapet mot inrikes födda är stort även efter 15 år.
Källor: SCB STATIV/LISA, Delmi 2022:9, Aldén & Hammarstedt IFAU 2016.
Så mäter viSysselsättning →
Sysselsättningsgrad per kohort
Andel (%) i sysselsättning 20–64 år, flyktingar och anhöriga, per år sedan uppehållstillstånd. RAMS-registerdata, åldersstandardiserat.
| År i Sverige | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 år | 18 % | 16 % | 14 % | 12 % | 13 % |
| 3 år | 38 % | 33 % | 30 % | 27 % | 31 % |
| 5 år | 51 % | 46 % | 42 % | 38 % | — |
| 10 år | 62 % | 56 % | 50 % | 43 % | — |
| 15 år | 65 % | 60 % | 53 % | — | — |
Så mäter viUppehållsgrund →
Sysselsättning efter 5 år, per uppehållsgrund
Stor spridning: arbetskraftsinvandring och EU-migration etablerar sig snabbt; asyl och anhöriga betydligt långsammare.
| Grund | Sysselsatt efter 5 år | Volym/år |
|---|---|---|
| Arbetskraftsinvandring | 91 % | ~10 000/år |
| EU/EES & Schweiz | 82 % | ~25 000/år |
| Anhörig (övrig) | 55 % | ~30 000/år |
| Anhörig till flykting | 38 % | ~12 000/år |
| Flykting (asyl) | 38 % | ~9 000/år |
| Kvotflykting | 25 % | ~5 000/år |
Så mäter viInkomster →
Medianförvärvsinkomst per kohort
Tkr/år, 2023 års priser. Jämförelse mot inrikes född i samma åldersgrupp.
| År i Sverige | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | Inrikes ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 år | 165 | 152 | 138 | 121 | 295 |
| 10 år | 232 | 215 | 192 | 168 | 348 |
| 15 år | 268 | 248 | 218 | — | 372 |
| 20 år | 290 | 265 | — | — | 388 |
