Fredrik Ahlstedt
- M
- Uppsala län
- Man
- 1968
- 2024
- 20
- 9
- 94 %
- 0,0 %
- 27,6
Senast uppdaterad: Se ändringslogg
Fördjupning till /demokrati
Sökbar, sorterbar, direkt från data.riksdagen.se. Sidan visar vad ledamöterna gör — aldrig om det var rätt eller fel. Det avgör du själv.
Uppdaterad 2026-07-31 · 349 aktiva ledamöter av 349
Teckenförklaring: "—" i kolumnerna Parti eller Invald betyder partilös/lämnat partigrupp, respektive ersättare/inträdd utan eget val.
Ledamöter
349
Partier
9
Kvinnor
45 %
Snittålder
51 år
Skriv namn eller parti — hoppa direkt till rätt profil.
Välj din valkrets för att se dina representanter.
Topp N i vald kategori — bygger på ditt aktuella filter.
Sorterat efter: högst röstdeltagande.
Sätt din egen viktning. Poängen normaliseras 0–100. Sortera tabellen efter Poäng för att använda den.
Webbplatsen utser ingen "mest" eller "minst" aktiv. Du sorterar själv — en placering är ingen värdering.
| Fredrik Ahlstedt | M | Uppsala län | Man | 1968 | 2024 | 20 | 9 | 94 % | 0,0 % | 27,6 |
| Emma Ahlström Köster | M | Skåne läns södra | Kvinna | 1987 | 2022 | 10 | 45 | 91 % | 0,1 % | 29,9 |
| Alireza Akhondi | C | Stockholms län | Man | 1980 | 2018 | 55 | 35 | 91 % | 0,9 % | 35,6 |
| Anders Alftberg | SD | Västra Götalands läns södra | Man | 1973 | 2022 | 19 | 12 | 94 % | 0,0 % | 27,7 |
| Leila Ali Elmi | MP | Göteborgs kommun | Kvinna | 1988 | 2018 | 22 | 59 | 84 % | 0,9 % | 31,7 |
| Janine Alm Ericson | MP | Västra Götalands läns västra | Kvinna | 1973 | 2014 | 59 | 105 | 83 % | 0,6 % | 42,5 |
| Ann-Sofie Alm | M | Västra Götalands läns norra | Kvinna | 1971 | 2018 | 4 | 18 | 72 % | 0,0 % | 20,9 |
| Sofia Amloh | S | Södermanlands län | Kvinna | 1986 | 2022 | 84 | 13 | 87 % | 0,1 % | 36,1 |
| Pontus Andersson Garpvall | SD | Västerbottens län | Man | 1992 | 2021 | 35 | 3 | 100 % | 0,0 % | 30,6 |
| Andrea Andersson Tay | V | Stockholms län | Kvinna | 1988 | 2022 | 34 | 76 | 96 % | 0,0 % | 38,4 |
| Johan Andersson | S | Östergötlands län | Man | 1961 | 2010 | 15 | 52 | 91 % | 0,0 % | 31,3 |
| Jonas Andersson | SD | Östergötlands län | Man | 1989 | 2018 | 16 | 5 | 100 % | 0,0 % | 28,0 |
| Lars Andersson | SD | Skåne läns södra | Man | 1964 | 2018 | 5 | 12 | 99 % | 0,0 % | 26,9 |
| Magdalena Andersson | S | Stockholms län | Kvinna | 1967 | 2014 | 64 | 3 | 48 % | 0,3 % | 22,0 |
| Tobias Andersson | SD | Västra Götalands läns östra | Man | 1996 | 2018 | 41 | 2 | 93 % | 0,0 % | 29,6 |
| Lili André | KD | Gävleborgs län | Kvinna | 1970 | 2022 | 32 | 21 | 99 % | 0,0 % | 32,2 |
| Alexandra Anstrell | M | Stockholms län | Kvinna | 1974 | 2018 | 13 | 33 | 92 % | 0,0 % | 29,1 |
| Clara Aranda | SD | Östergötlands län | Kvinna | 1988 | 2018 | 31 | 1 | 90 % | 0,0 % | 27,3 |
| Mats Arkhem | SD | Stockholms län | Man | 1966 | 2022 | 1 | 2 | 100 % | 0,0 % | 25,4 |
| Ludvig Aspling | SD | Stockholms län | Man | 1983 | 2018 | 35 | 1 | 86 % | 0,0 % | 27,0 |
| Madeleine Atlas | C | Skåne läns västra | Kvinna | 1968 | 2025 | 5 | 23 | 96 % | 0,1 % | 27,6 |
| Nadja Awad | V | Örebro län | Kvinna | 1991 | 2022 | 61 | 42 | 87 % | 0,0 % | 36,1 |
| Kristina Axén Olin | M | Stockholms kommun | Kvinna | 1962 | 2018 | 20 | 23 | 100 % | 0,0 % | 30,8 |
| Yusuf Aydin | KD | Stockholms län | Man | 1982 | — | 23 | 13 | 85 % | 0,0 % | 26,2 |
| Sanna Backeskog | S | Gävleborgs län | Kvinna | 1985 | 2022 | 29 | 44 | 86 % | 0,0 % | 31,2 |
| Lars Beckman | M | Gävleborgs län | Man | 1967 | 2010 | 49 | 59 | 98 % | 0,0 % | 39,2 |
| Denis Begic | S | Örebro län | Man | 1970 | 2018 | 23 | 45 | 82 % | 0,3 % | 29,6 |
| Angelika Bengtsson | SD | Stockholms kommun | Kvinna | 1990 | 2014 | 0 | 2 | 74 % | 0,0 % | 18,8 |
| Mathias Bengtsson | KD | Dalarnas län | Man | 1998 | 2022 | 33 | 27 | 96 % | 0,0 % | 32,3 |
| Christofer Bergenblock | C | Hallands län | Man | 1974 | 2022 | 113 | 44 | 96 % | 0,0 % | 46,3 |
| Sten Bergheden | M | Västra Götalands läns östra | Man | 1965 | 2006 | 35 | 205 | 97 % | 0,0 % | 54,5 |
| Emma Berginger | MP | Skåne läns södra | Kvinna | 1986 | 2018 | 10 | 28 | 100 % | 0,9 % | 30,1 |
| Jörgen Berglund | M | Västernorrlands län | Man | 1974 | 2018 | 17 | 8 | 97 % | 0,0 % | 27,9 |
| Mats Berglund | MP | Stockholms kommun | Man | 1970 | 2024 | 50 | 99 | 87 % | 0,1 % | 41,4 |
| Magnus Berntsson | KD | Göteborgs kommun | Man | 1973 | 2022 | 42 | 35 | 90 % | 0,0 % | 33,0 |
| Aida Birinxhiku | S | Hallands län | Kvinna | 1999 | 2022 | 40 | 36 | 95 % | 0,0 % | 34,1 |
| Sara-Lena Bjälkö | - | Hallands län | Kvinna | 1976 | 2014 | 4 | 0 | 100 % | 0,0 % | 25,5 |
| Patrik Björck | S | Västra Götalands läns östra | Man | 1957 | 2006 | 22 | 11 | 98 % | 0,3 % | 29,1 |
| Malin Björk | C | Stockholms kommun | Kvinna | 1969 | 2021 | 6 | 25 | 81 % | 0,2 % | 24,4 |
| Peder Björk | S | Västernorrlands län | Man | 1975 | 2022 | 31 | 56 | 96 % | 0,0 % | 35,5 |
| Heléne Björklund | S | Blekinge län | Kvinna | 1972 | 2018 | 20 | 41 | 85 % | 0,2 % | 29,3 |
| Carita Boulwén | SD | Hallands län | Kvinna | 1967 | 2022 | 13 | 5 | 87 % | 0,0 % | 24,4 |
| Helena Bouveng | M | Jönköpings län | Kvinna | 1962 | 2006 | 10 | 0 | 95 % | 0,0 % | 25,2 |
| Paulina Brandberg | L | Stockholms län | Kvinna | 1983 | 2026 | 0 | 0 | 100 % | 0,0 % | 25,0 |
| Camilla Brodin | KD | Stockholms kommun | Kvinna | 1979 | 2018 | 45 | 4 | 96 % | 0,0 % | 31,2 |
| Bo Broman | SD | Skåne läns västra | Man | 1969 | 2018 | 5 | 19 | 81 % | 0,0 % | 23,4 |
| Gudrun Brunegård | KD | Kalmar län | Kvinna | 1957 | 2019 | 40 | 17 | 93 % | 0,0 % | 31,4 |
| Camilla Brunsberg | M | Blekinge län | Kvinna | 1972 | 2022 | — | — | — | — | 0,0 |
| Johan Büser | S | Göteborgs kommun | Man | 1983 | 2014 | 22 | 11 | 83 % | 0,0 % | 25,5 |
| Mattias Bäckström Johansson | SD | Kalmar län | Man | 1985 | 2014 | 0 | 9 | 92 % | 0,0 % | 24,1 |
| Daniel Bäckström | C | Värmlands län | Man | 1975 | 2014 | 7 | 11 | 92 % | 0,5 % | 25,5 |
| Christian Carlsson | KD | Stockholms län | Man | 1987 | 2021 | 42 | 16 | 91 % | 0,0 % | 31,1 |
| Crister Carlsson | M | Dalarnas län | Man | 1963 | — | 24 | 27 | 100 % | 0,0 % | 31,9 |
| Gunilla Carlsson | S | Göteborgs kommun | Kvinna | 1966 | 2002 | 3 | 36 | 87 % | 0,1 % | 26,7 |
| Rose-Marie Carlsson | S | Malmö kommun | Kvinna | 1954 | 2022 | 12 | 40 | 88 % | 0,4 % | 28,8 |
| Teresa Carvalho | S | Östergötlands län | Kvinna | 1984 | 2014 | 45 | 29 | 85 % | 0,2 % | 31,6 |
| Margareta Cederfelt | M | Stockholms kommun | Kvinna | 1959 | 2000 | 47 | 24 | 69 % | 0,2 % | 27,4 |
| Ludvig Ceimertz | M | Skåne läns norra och östra | Man | 1991 | — | 41 | 25 | 97 % | 0,0 % | 33,4 |
| Alexander Christiansson | SD | Västra Götalands läns västra | Man | 1981 | 2018 | 29 | 27 | 88 % | 0,0 % | 29,6 |
| Dzenan Cisija | S | Göteborgs kommun | Man | 1976 | 2022 | 12 | 29 | 86 % | 0,0 % | 26,8 |
| Nooshi Dadgostar | V | Stockholms län | Kvinna | 1985 | 2014 | 60 | 42 | 71 % | 0,9 % | 32,1 |
| Chris Dahlqvist | SD | Östergötlands län | Man | 1995 | 2025 | 10 | 3 | 99 % | 0,0 % | 26,5 |
| Mikael Dahlqvist | S | Värmlands län | Man | 1967 | 2014 | 35 | 15 | 98 % | 0,4 % | 31,6 |
| Mikael Damberg | S | Stockholms län | Man | 1971 | 2002 | 43 | 16 | 86 % | 0,2 % | 30,0 |
| Mikael Damsgaard | M | Västmanlands län | Man | 1976 | 2019 | 42 | 10 | 90 % | 0,0 % | 30,1 |
| Malin Danielsson | L | Stockholms kommun | Kvinna | 1977 | 2020 | 21 | 30 | 81 % | 0,0 % | 27,1 |
| Lorena Delgado Varas | - | Stockholms kommun | Kvinna | 1974 | 2018 | 29 | 19 | 92 % | 0,0 % | 29,7 |
| Muharrem Demirok | C | Östergötlands län | Man | 1976 | 2022 | 19 | 17 | 95 % | 0,0 % | 28,8 |
| Catarina Deremar | C | Uppsala län | Kvinna | 1965 | 2021 | 20 | 43 | 88 % | 0,1 % | 30,2 |
| Dennis Dioukarev | SD | Göteborgs kommun | Man | 1993 | 2014 | 20 | 12 | 95 % | 0,0 % | 28,3 |
| Ida Drougge | M | Stockholms län | Kvinna | 1990 | 2014 | 11 | 3 | 84 % | 0,0 % | 23,0 |
| Anders Ekegren | L | Stockholms kommun | Man | 1957 | — | 38 | 10 | 91 % | 0,0 % | 29,6 |
| Ida Ekeroth Clausson | S | Västra Götalands läns östra | Kvinna | 1991 | 2022 | 40 | 3 | 100 % | 0,0 % | 31,4 |
| Hans Eklind | KD | Örebro län | Man | 1966 | 2018 | 47 | 19 | 85 % | 0,0 % | 30,6 |
| Louise Eklund | L | Malmö kommun | Kvinna | 1979 | 2022 | 26 | 12 | 91 % | 0,0 % | 28,0 |
| Staffan Eklöf | SD | Jönköpings län | Man | 1965 | 2018 | 34 | 27 | 91 % | 0,0 % | 31,2 |
| Hans Ekström | S | Södermanlands län | Man | 1958 | 2010 | 5 | 16 | 90 % | 0,3 % | 25,2 |
| Jamal El-Haj | - | Malmö kommun | Man | 1960 | 2018 | 24 | 71 | 97 % | 0,0 % | 36,5 |
| Blåvitt Elofsson | S | Värmlands län | Man | 1953 | 2025 | 8 | 16 | 100 % | 0,1 % | 28,1 |
| Torsten Elofsson | KD | Skåne läns norra och östra | Man | 1950 | 2022 | 41 | 6 | 87 % | 0,2 % | 28,6 |
| Aron Emilsson | SD | Östergötlands län | Man | 1990 | 2014 | 20 | 1 | 73 % | 0,0 % | 21,4 |
| Cecilia Engström | KD | Skåne läns södra | Kvinna | 1972 | 2022 | 19 | 15 | 88 % | 0,0 % | 26,6 |
| Lars Engsund | M | Kalmar län | Man | 1968 | 2022 | 6 | 5 | 99 % | 0,0 % | 26,2 |
| Matheus Enholm | SD | Västra Götalands läns norra | Man | 1979 | 2018 | 0 | 1 | 90 % | 0,0 % | 22,7 |
| Karin Enström | M | Stockholms län | Kvinna | 1966 | 1998 | 3 | 5 | 83 % | 0,0 % | 21,7 |
| Jan Ericson | M | Västra Götalands läns södra | Man | 1961 | 2006 | 15 | 61 | 88 % | 0,0 % | 31,7 |
| Mattias Eriksson Falk | SD | Södermanlands län | Man | 1990 | 2022 | 17 | 71 | 87 % | 0,0 % | 32,8 |
| Åsa Eriksson | S | Västmanlands län | Kvinna | 1972 | 2018 | 36 | 24 | 93 % | 0,1 % | 31,7 |
| Matilda Ernkrans | S | Örebro län | Kvinna | 1973 | 2006 | 26 | 16 | 92 % | 0,6 % | 29,1 |
| Mikael Eskilandersson | SD | Skåne läns norra och östra | Man | 1977 | 2014 | 31 | 3 | 98 % | 0,0 % | 29,5 |
| Erik Ezelius | S | Västra Götalands läns östra | Man | 1986 | 2018 | 13 | 8 | 93 % | 0,0 % | 26,1 |
| Rashid Farivar | SD | Västra Götalands läns västra | Man | 1982 | 2022 | 53 | 16 | 97 % | 0,0 % | 34,3 |
| Runar Filper | SD | Värmlands län | Man | 1964 | 2014 | 19 | 20 | 100 % | 0,0 % | 30,3 |
| Kenneth G Forslund | S | Västra Götalands läns västra | Man | 1967 | 2002 | 24 | 1 | 93 % | 0,1 % | 27,1 |
| Joar Forssell | L | Stockholms kommun | Man | 1993 | 2018 | 81 | 31 | 86 % | 0,0 % | 37,6 |
| Josef Fransson | SD | Jämtlands län | Man | 1978 | 2010 | 30 | 88 | 100 % | 0,1 % | 40,3 |
| Kajsa Fredholm | V | Dalarnas län | Kvinna | 1961 | 2022 | 52 | 37 | 100 % | 0,1 % | 37,3 |
| Ann-Christine Frohm | SD | Blekinge län | Kvinna | 1972 | 2018 | 32 | 13 | 96 % | 0,0 % | 30,4 |
| Isak From | S | Västerbottens län | Man | 1967 | 2010 | 70 | 39 | 91 % | 0,1 % | 38,1 |
| Merit Frost Lindberg | M | Stockholms kommun | Kvinna | 1973 | — | 45 | 23 | 99 % | 0,0 % | 34,2 |
| Marianne Fundahn | S | Skåne läns södra | Kvinna | 1958 | 2018 | 8 | 50 | 88 % | 0,0 % | 29,3 |
| Ida Gabrielsson | V | Stockholms kommun | Kvinna | 1981 | 2018 | 25 | 39 | 69 % | 1,1 % | 26,0 |
| Arber Gashi | S | Hallands län | Man | 1994 | 2024 | 19 | 22 | 87 % | 0,0 % | 27,4 |
| Helena Gellerman | L | Västra Götalands läns västra | Kvinna | 1960 | 2018 | 35 | 13 | 86 % | 0,0 % | 28,5 |
| Nima Gholam Ali Pour | SD | Malmö kommun | Man | 1981 | 2022 | 138 | 24 | 100 % | 0,0 % | 48,7 |
| Rasmus Giertz | SD | Dalarnas län | Man | 1994 | 2023 | 33 | 1 | 86 % | 0,0 % | 26,6 |
| Sara Gille | SD | Dalarnas län | Kvinna | 1981 | 2018 | 63 | 4 | 74 % | 0,0 % | 28,6 |
| Samuel Gonzalez Westling | V | Gävleborgs län | Man | 1983 | 2022 | 54 | 87 | 84 % | 0,0 % | 39,7 |
| Mats Green | M | Jönköpings län | Man | 1979 | 2014 | 11 | 16 | 90 % | 0,0 % | 26,1 |
| Jörgen Grubb | SD | Västra Götalands läns östra | Man | 1962 | 2018 | 22 | 7 | 100 % | 0,0 % | 29,2 |
| Hanna Gunnarsson | V | Skåne läns södra | Kvinna | 1983 | 2018 | 15 | 56 | 87 % | 0,5 % | 30,9 |
| Cecilia Gustafsson | M | Västra Götalands läns norra | Kvinna | 1972 | 2025 | 11 | 7 | 84 % | 0,0 % | 23,5 |
| Jytte Guteland | S | Stockholms kommun | Kvinna | 1979 | 2022 | 64 | 23 | 96 % | 0,0 % | 36,4 |
| Gustaf Göthberg | M | Göteborgs kommun | Man | 1993 | 2022 | 12 | 12 | 74 % | 0,0 % | 21,9 |
| Tony Haddou | V | Göteborgs kommun | Man | 1989 | 2018 | 123 | 96 | 92 % | 0,1 % | 53,1 |
| Monica Haider | S | Kronobergs län | Kvinna | 1963 | 2014 | 28 | 38 | 93 % | 0,0 % | 32,0 |
| Lena Hallengren | S | Kalmar län | Kvinna | 1973 | 2006 | 11 | 6 | 86 % | 0,3 % | 23,9 |
| Ann-Charlotte Hammar Johnsson | M | Skåne läns västra | Kvinna | 1966 | 2010 | 12 | 40 | 98 % | 0,0 % | 31,1 |
| Camilla Hansén | MP | Örebro län | Kvinna | 1976 | 2019 | 52 | 101 | 94 % | 1,1 % | 43,8 |
| Johanna Haraldsson | S | Jönköpings län | Kvinna | 1980 | 2014 | 37 | 37 | 87 % | 0,0 % | 31,8 |
| Anna-Lena Hedberg | SD | Dalarnas län | Kvinna | 1973 | 2022 | 2 | 6 | 80 % | 0,0 % | 21,1 |
| Peter Hedberg | S | Västernorrlands län | Man | 1990 | 2022 | 13 | 54 | 85 % | 0,0 % | 29,7 |
| Roger Hedlund | SD | Gävleborgs län | Man | 1979 | 2014 | 29 | 66 | 74 % | 0,0 % | 31,0 |
| Ulrika Heie | C | Västra Götalands läns östra | Kvinna | 1965 | 2006 | 64 | 29 | 87 % | 0,4 % | 35,1 |
| Ulrika Heindorff | M | Skåne läns västra | Kvinna | 1983 | 2018 | 22 | 26 | 88 % | 0,0 % | 28,4 |
| Daniel Helldén | MP | Stockholms kommun | Man | 1965 | 2022 | 26 | 5 | 83 % | 0,5 % | 25,3 |
| Mats Hellhoff | SD | Västernorrlands län | Man | 1954 | 2024 | 10 | 1 | 100 % | 0,0 % | 26,6 |
| Erik Hellsborn | SD | Hallands län | Man | 1984 | 2022 | 15 | 21 | 99 % | 0,0 % | 29,5 |
| Caroline Helmersson Olsson | S | Södermanlands län | Kvinna | 1963 | 2007 | 8 | 34 | 87 % | 0,0 % | 27,0 |
| Annika Hirvonen | MP | Stockholms län | Kvinna | 1989 | 2014 | 166 | 151 | 90 % | 1,5 % | 66,2 |
| Dan Hovskär | KD | Västra Götalands läns östra | Man | 1970 | — | 39 | 26 | 93 % | 0,0 % | 32,3 |
| Peter Hultqvist | S | Dalarnas län | Man | 1958 | 2006 | 19 | 17 | 89 % | 0,3 % | 27,2 |
| Per-Arne Håkansson | S | Skåne läns norra och östra | Man | 1963 | 2014 | 23 | 34 | 98 % | 0,3 % | 32,1 |
| Marie-Louise Hänel Sandström | M | Göteborgs kommun | Kvinna | 1968 | 2018 | 31 | 13 | 97 % | 0,0 % | 30,5 |
| Malin Höglund | M | Dalarnas län | Kvinna | 1969 | 2022 | 32 | 18 | 100 % | 0,0 % | 32,0 |
| Caroline Högström | M | Västmanlands län | Kvinna | 1991 | 2022 | 49 | 15 | 88 % | 0,0 % | 31,3 |
| Lars Isacsson | S | Dalarnas län | Man | 1970 | 2022 | 32 | 33 | 94 % | 0,3 % | 32,3 |
| Magnus Jacobsson | KD | Västra Götalands läns norra | Man | 1968 | 1998 | 55 | 42 | 82 % | 0,0 % | 33,9 |
| Malcolm Momodou Jallow | - | Malmö kommun | Man | 1975 | 2017 | 29 | 36 | 62 % | 0,0 % | 24,4 |
| Kjell Jansson | M | Stockholms län | Man | 1959 | 2018 | 23 | 23 | 98 % | 0,0 % | 30,8 |
| Lena Johansson | S | Västmanlands län | Kvinna | 1969 | 2022 | 17 | 15 | 100 % | 0,1 % | 29,3 |
| Martina Johansson | C | Södermanlands län | Kvinna | 1975 | 2018 | 23 | 65 | 100 % | 0,1 % | 36,3 |
| Morgan Johansson | S | Skåne läns södra | Man | 1970 | 1998 | 49 | 16 | 84 % | 0,3 % | 30,4 |
| Lotta Johnsson Fornarve | V | Södermanlands län | Kvinna | 1956 | 2014 | 78 | 95 | 88 % | 0,6 % | 45,5 |
| Lars Johnsson | M | Skåne läns norra och östra | Man | 1964 | 2024 | 20 | 15 | 98 % | 0,0 % | 29,3 |
| Richard Jomshof | SD | Blekinge län | Man | 1969 | 2010 | 9 | 10 | 85 % | 0,0 % | 23,7 |
| Anders W Jonsson | C | Gävleborgs län | Man | 1961 | 2010 | 28 | 52 | 86 % | 0,5 % | 32,2 |
| Mattias Jonsson | S | Göteborgs kommun | Man | 1974 | 2010 | 16 | 28 | 85 % | 0,3 % | 27,1 |
| David Josefsson | M | Göteborgs kommun | Man | 1983 | 2018 | 46 | 8 | 91 % | 0,0 % | 30,7 |
| Ellen Juntti | M | Västra Götalands läns västra | Kvinna | 1958 | 2010 | 1 | 0 | 97 % | 0,1 % | 24,5 |
| Joakim Järrebring | S | Västra Götalands läns västra | Man | 1976 | 2018 | 14 | 23 | 93 % | 0,0 % | 28,1 |
| Patrik Jönsson | SD | Västra Götalands läns södra | Man | 1972 | 2014 | 14 | 3 | 100 % | 0,0 % | 27,5 |
| Markus Kallifatides | S | Stockholms kommun | Man | 1972 | 2022 | 52 | 29 | 100 % | 0,0 % | 36,3 |
| Arin Karapet | - | Stockholms kommun | Man | 1988 | 2018 | 13 | 17 | 95 % | 0,0 % | 27,7 |
| Ida Karkiainen | S | Norrbottens län | Kvinna | 1988 | 2018 | 22 | 33 | 93 % | 0,0 % | 30,5 |
| Patrik Karlson | L | Östergötlands län | Man | 1987 | 2024 | 66 | 30 | 84 % | 0,0 % | 34,5 |
| Anders Karlsson | C | Jönköpings län | Man | 1961 | 2023 | 45 | 47 | 89 % | 0,0 % | 34,8 |
| Maj Karlsson | V | Göteborgs kommun | Kvinna | 1980 | 2014 | 30 | 41 | 80 % | 0,0 % | 29,6 |
| Mattias Karlsson | M | Norrbottens län | Man | 1972 | 2018 | 0 | 0 | 80 % | 0,0 % | 20,0 |
| Mattias Karlsson | SD | Kronobergs län | Man | 1977 | 2010 | 10 | 0 | 84 % | 0,0 % | 22,5 |
| Niklas Karlsson | S | Skåne läns västra | Man | 1974 | 2014 | 19 | 33 | 96 % | 0,0 % | 30,9 |
| Åsa Karlsson | S | Västerbottens län | Kvinna | 1973 | 2018 | 16 | 33 | 95 % | 0,0 % | 30,2 |
| Kadir Kasirga | S | Stockholms kommun | Man | 1975 | 2018 | 35 | 18 | 99 % | 0,5 % | 32,3 |
| Ingemar Kihlström | KD | Västra Götalands läns södra | Man | 1966 | 2018 | 86 | 17 | 86 % | 0,0 % | 36,6 |
| Martin Kinnunen | SD | Stockholms län | Man | 1983 | 2014 | 64 | 1 | 86 % | 0,0 % | 31,3 |
| Julia Kronlid | SD | Stockholms län | Kvinna | 1980 | 2010 | 27 | 1 | 87 % | 0,0 % | 26,0 |
| Tomas Kronståhl | S | Kalmar län | Man | 1967 | 2018 | 40 | 17 | 93 % | 0,4 % | 31,5 |
| Kent Kumpula | SD | Uppsala län | Man | 1975 | 2024 | 4 | 0 | 87 % | 0,0 % | 22,4 |
| Fredrik Kärrholm | M | Stockholms kommun | Man | 1985 | 2022 | 12 | 5 | 74 % | 0,0 % | 20,9 |
| Serkan Köse | S | Stockholms län | Man | 1976 | 2018 | 20 | 40 | 85 % | 0,2 % | 29,3 |
| Birger Lahti | V | Norrbottens län | Man | 1964 | 2014 | 51 | 38 | 94 % | 0,0 % | 35,8 |
| Linus Lakso | MP | Södermanlands län | Man | 1983 | 2022 | 63 | 88 | 95 % | 0,0 % | 43,9 |
| Gustaf Lantz | S | Uppsala län | Man | 1981 | 2022 | 46 | 18 | 91 % | 0,1 % | 31,8 |
| Lars Mejern Larsson | S | Värmlands län | Man | 1965 | 2005 | 11 | 26 | 92 % | 0,3 % | 28,0 |
| Malin Larsson | S | Västernorrlands län | Kvinna | 1980 | 2018 | 43 | 58 | 94 % | 0,0 % | 37,1 |
| Mikael Larsson | C | Västra Götalands läns södra | Man | 1989 | 2018 | 19 | 59 | 92 % | 0,1 % | 33,2 |
| Stina Larsson | C | Skåne läns södra | Kvinna | 1977 | 2022 | 25 | 45 | 82 % | 0,2 % | 29,8 |
| Anna Lasses | C | Stockholms län | Kvinna | 1977 | 2022 | 77 | 46 | 88 % | 0,4 % | 39,2 |
| Rebecka Le Moine | MP | Östergötlands län | Kvinna | 1990 | 2018 | 73 | 87 | 91 % | 0,7 % | 44,4 |
| Zara Leghissa | S | Norrbottens län | Kvinna | 1970 | 2022 | 14 | 38 | 99 % | 0,0 % | 31,6 |
| Andreas Lennkvist Manriquez | V | Stockholms kommun | Man | 1994 | 2024 | 16 | 77 | 94 % | 0,7 % | 35,5 |
| Sanne Lennström | S | Uppsala län | Kvinna | 1988 | 2018 | 13 | 26 | 96 % | 0,0 % | 29,1 |
| Joanna Lewerentz | M | Stockholms län | Kvinna | 1992 | — | 27 | 20 | 84 % | 0,0 % | 27,4 |
| Ann-Sofie Lifvenhage | M | Södermanlands län | Kvinna | 1976 | 2019 | 8 | 192 | 89 % | 0,0 % | 47,0 |
| Ulrika Liljeberg | C | Dalarnas län | Kvinna | 1969 | 2022 | 59 | 31 | 79 % | 0,2 % | 32,4 |
| Amanda Lind | MP | Stockholms län | Kvinna | 1980 | 2022 | 28 | 8 | 62 % | 0,4 % | 20,8 |
| Fredrik Lindahl | SD | Stockholms län | Man | 1987 | 2018 | 4 | 8 | 88 % | 0,0 % | 23,5 |
| Helena Lindahl | C | Västerbottens län | Kvinna | 1972 | 2011 | 30 | 50 | 98 % | 1,2 % | 35,5 |
| Kristoffer Lindberg | S | Gävleborgs län | Man | 1992 | 2022 | 11 | 47 | 82 % | 0,0 % | 27,8 |
| Linda Lindberg | SD | Skåne läns västra | Kvinna | 1974 | 2018 | 15 | 3 | 85 % | 0,0 % | 23,8 |
| Christian Lindefjärd | SD | Stockholms län | Man | 1976 | 2024 | 20 | 4 | 98 % | 0,0 % | 27,9 |
| Eva Lindh | S | Östergötlands län | Kvinna | 1971 | 2018 | 116 | 54 | 83 % | 0,2 % | 45,0 |
| Ulf Lindholm | SD | Västernorrlands län | Man | 1963 | 2022 | 0 | 0 | 100 % | 0,0 % | 25,0 |
| Katarina Luhr | MP | Stockholms kommun | Kvinna | 1973 | 2022 | 86 | 92 | 87 % | 0,1 % | 46,0 |
| Marléne Lund Kopparklint | - | Värmlands län | Kvinna | 1973 | 2018 | 3 | 184 | 87 % | 0,0 % | 44,6 |
| Angelica Lundberg | SD | Västmanlands län | Kvinna | 1981 | 2018 | 11 | 22 | 85 % | 0,0 % | 25,6 |
| Kerstin Lundgren | C | Stockholms län | Kvinna | 1955 | 2002 | 91 | 47 | 86 % | 0,3 % | 41,0 |
| Fredrik Lundh Sammeli | S | Norrbottens län | Man | 1977 | 2006 | 19 | 37 | 81 % | 0,0 % | 27,6 |
| Patrik Lundqvist | S | Gävleborgs län | Man | 1984 | 2014 | 18 | 39 | 82 % | 0,0 % | 28,0 |
| Petter Löberg | S | Västra Götalands läns södra | Man | 1968 | 2014 | 30 | 15 | 94 % | 0,1 % | 29,8 |
| Johan Löfstrand | S | Östergötlands län | Man | 1976 | 2002 | 8 | 38 | 80 % | 0,2 % | 25,9 |
| Adrian Magnusson | S | Skåne läns södra | Man | 1994 | 2022 | 73 | 39 | 100 % | 0,0 % | 40,8 |
| Fredrik Malm | L | Stockholms län | Man | 1977 | 2014 | 56 | 7 | 72 % | 0,0 % | 27,4 |
| Josefin Malmqvist | M | Stockholms län | Kvinna | 1987 | 2018 | 38 | 12 | 80 % | 0,0 % | 27,2 |
| Magnus Manhammar | S | Blekinge län | Man | 1980 | 2014 | 5 | 84 | 91 % | 0,0 % | 33,6 |
| Noria Manouchi | M | Malmö kommun | Kvinna | 1991 | 2018 | 33 | 25 | 89 % | 0,0 % | 30,4 |
| Adam Marttinen | SD | Södermanlands län | Man | 1983 | 2014 | 26 | 1 | 96 % | 0,0 % | 28,0 |
| Louise Meijer | M | Skåne läns södra | Kvinna | 1990 | 2018 | 0 | 0 | 100 % | 0,0 % | 25,0 |
| Martin Melin | L | Stockholms län | Man | 1967 | 2025 | 43 | 9 | 86 % | 0,0 % | 29,0 |
| Isabell Mixter | V | Västernorrlands län | Kvinna | 1989 | 2022 | 67 | 75 | 78 % | 0,2 % | 38,8 |
| Thomas Morell | SD | Skåne läns norra och östra | Man | 1957 | 2018 | 36 | 2 | 94 % | 0,0 % | 29,2 |
| Azra Muranovic | S | Jönköpings län | Kvinna | 1987 | 2022 | 21 | 1 | 98 % | 0,1 % | 27,9 |
| Ola Möller | S | Skåne läns västra | Man | 1983 | 2018 | 61 | 24 | 91 % | 0,1 % | 34,9 |
