Etapp 4 · Voteringsöversikt
Voteringar i kammaren — riksmöte 2025/26
Aggregerade summor per votering — Ja, Nej, Avstår och Frånvarande — direkt från data.riksdagen.se. Per-ledamot-röster och titel/beteckning visas i kommande pass.
Senast hämtat: 2026-06-29 20:39:42 · 765 voteringar
Voteringar i rm
765
Enhälliga
0 (0 %)
Jämna (±5 p.e.)
178
Median frånvarande
50 / 349
Lista över voteringar
Aggregerade summor säger inget om hur viktig en votering var, eller hur väl den representerar väljarviljan. Använd som ingång — inte som slutsats.
Visar 200 av 765
| Votering-ID | Avstår | Ja-andel | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 495BC96A… | 344 | 5 | 0 | 0 | 98.6 % |
| 527FEA79… | 339 | 4 | 0 | 6 | 98.8 % |
| 2FF81C58… | 327 | 20 | 0 | 2 | 94.2 % |
| 3DF4B5D2… | 327 | 18 | 3 | 1 | 94.0 % |
| 7CC7B76A… | 327 | 18 | 3 | 1 | 94.0 % |
| BAEFD971… | 327 | 21 | 0 | 1 | 94.0 % |
| 261A10C5… | 326 | 21 | 0 | 2 | 93.9 % |
| 5345E1DD… | 326 | 22 | 0 | 1 | 93.7 % |
| 9E92F1DF… | 326 | 21 | 0 | 2 | 93.9 % |
| BC189AC8… | 325 | 18 | 3 | 3 | 93.9 % |
| 13FDF566… | 323 | 21 | 4 | 1 | 92.8 % |
| 4B2D3A26… | 323 | 21 | 3 | 2 | 93.1 % |
| 4C5C8D59… | 323 | 24 | 0 | 2 | 93.1 % |
| 9BB11D4D… | 323 | 24 | 0 | 2 | 93.1 % |
| AFC2AC13… | 323 | 21 | 1 | 4 | 93.6 % |
| BB221F85… | 323 | 23 | 0 | 3 | 93.4 % |
| BBA9E10F… | 323 | 24 | 0 | 2 | 93.1 % |
| C3971148… | 323 | 22 | 0 | 4 | 93.6 % |
| D21011D6… | 323 | 24 | 0 | 2 | 93.1 % |
| D2A6F2D3… | 323 | 25 | 0 | 1 | 92.8 % |
| A0AEB335… | 322 | 24 | 0 | 3 | 93.1 % |
| B623B7D7… | 322 | 24 | 0 | 3 | 93.1 % |
| F87D57E7… | 322 | 4 | 21 | 2 | 92.8 % |
| 591CC82D… | 321 | 25 | 2 | 1 | 92.2 % |
| 94BF2AF0… | 321 | 21 | 1 | 6 | 93.6 % |
| A9321CFF… | 321 | 24 | 0 | 4 | 93.0 % |
| D2E1DA58… | 321 | 24 | 2 | 2 | 92.5 % |
| FC54998B… | 321 | 21 | 1 | 6 | 93.6 % |
| 3C9FDA5E… | 320 | 23 | 0 | 6 | 93.3 % |
| B10EFF60… | 320 | 23 | 0 | 6 | 93.3 % |
| D821E8CC… | 320 | 27 | 0 | 2 | 92.2 % |
| F1E4B348… | 320 | 24 | 0 | 5 | 93.0 % |
| 164E8AD3… | 319 | 24 | 3 | 3 | 92.2 % |
| BDB946B2… | 319 | 4 | 20 | 6 | 93.0 % |
| E6B9D4D1… | 317 | 28 | 0 | 4 | 91.9 % |
| DF74014B… | 308 | 3 | 35 | 3 | 89.0 % |
| E465C640… | 308 | 21 | 17 | 3 | 89.0 % |
| AA2EA23C… | 307 | 42 | 0 | 0 | 88.0 % |
| BB9A0E7F… | 307 | 21 | 18 | 3 | 88.7 % |
| E3396803… | 307 | 41 | 0 | 1 | 88.2 % |
| 03C05198… | 306 | 43 | 0 | 0 | 87.7 % |
| 334457E7… | 306 | 42 | 0 | 1 | 87.9 % |
| 949C7169… | 306 | 42 | 0 | 1 | 87.9 % |
| B72FA463… | 306 | 42 | 0 | 1 | 87.9 % |
| EE2B423E… | 306 | 42 | 0 | 1 | 87.9 % |
| F1EFB7D9… | 306 | 42 | 0 | 1 | 87.9 % |
| F5E3230F… | 306 | 21 | 21 | 1 | 87.9 % |
| FECFA093… | 306 | 42 | 0 | 1 | 87.9 % |
| 14B90381… | 305 | 39 | 3 | 2 | 87.9 % |
| 1786EB01… | 305 | 24 | 18 | 2 | 87.9 % |
| 34C219E0… | 305 | 42 | 0 | 2 | 87.9 % |
| 3839B08B… | 305 | 42 | 0 | 2 | 87.9 % |
| 41C822F8… | 305 | 42 | 0 | 2 | 87.9 % |
| 7053914D… | 305 | 42 | 0 | 2 | 87.9 % |
| A6B8E0C7… | 305 | 39 | 3 | 2 | 87.9 % |
| AB0CEC26… | 305 | 42 | 0 | 2 | 87.9 % |
| C699F89B… | 305 | 40 | 2 | 2 | 87.9 % |
| F55FF222… | 305 | 24 | 19 | 1 | 87.6 % |
| 0CFD1EC3… | 304 | 42 | 0 | 3 | 87.9 % |
| 454C887B… | 304 | 42 | 0 | 3 | 87.9 % |
| 48A7F858… | 304 | 41 | 0 | 4 | 88.1 % |
| 6FF39C34… | 304 | 43 | 0 | 2 | 87.6 % |
| D01EA9E2… | 304 | 40 | 3 | 2 | 87.6 % |
| D1A7466B… | 304 | 42 | 0 | 3 | 87.9 % |
| E5662645… | 304 | 44 | 0 | 1 | 87.4 % |
| EC52CA21… | 304 | 42 | 0 | 3 | 87.9 % |
| 13FA18B9… | 303 | 18 | 26 | 2 | 87.3 % |
| 1A39A1F1… | 303 | 42 | 0 | 4 | 87.8 % |
| 22CDE4B4… | 303 | 43 | 0 | 3 | 87.6 % |
| 283E676B… | 303 | 23 | 22 | 1 | 87.1 % |
| AE467C9C… | 303 | 21 | 23 | 2 | 87.3 % |
| B96AB5E2… | 303 | 40 | 3 | 3 | 87.6 % |
| E6862E93… | 303 | 43 | 0 | 3 | 87.6 % |
| 173BD738… | 302 | 43 | 0 | 4 | 87.5 % |
| 6EAB58D8… | 302 | 24 | 20 | 3 | 87.3 % |
| A68D0D4F… | 302 | 44 | 0 | 3 | 87.3 % |
| BB8F1BD4… | 302 | 24 | 23 | 0 | 86.5 % |
| 01F99C69… | 301 | 23 | 19 | 6 | 87.8 % |
| 1C618F97… | 301 | 23 | 24 | 1 | 86.5 % |
| 55B83835… | 301 | 24 | 21 | 3 | 87.0 % |
| 75D20C24… | 301 | 24 | 23 | 1 | 86.5 % |
| C536A86A… | 301 | 42 | 0 | 6 | 87.8 % |
| 05F59F66… | 299 | 42 | 1 | 7 | 87.4 % |
| 325DEB7C… | 299 | 25 | 24 | 1 | 85.9 % |
| 3915E3F4… | 299 | 21 | 25 | 4 | 86.7 % |
| 717BCCAA… | 299 | 24 | 22 | 4 | 86.7 % |
| 8173A260… | 298 | 24 | 24 | 3 | 86.1 % |
| 729CAD43… | 297 | 24 | 22 | 6 | 86.6 % |
| 8F73842A… | 297 | 46 | 0 | 6 | 86.6 % |
| ADF602D1… | 295 | 23 | 23 | 8 | 86.5 % |
| 709E39E3… | 287 | 17 | 0 | 45 | 94.4 % |
| 24315A72… | 286 | 17 | 0 | 46 | 94.4 % |
| 2488A3C7… | 286 | 17 | 0 | 46 | 94.4 % |
| C25E8FF3… | 286 | 16 | 2 | 45 | 94.1 % |
| E1CAFD3D… | 286 | 17 | 0 | 46 | 94.4 % |
| 39E53578… | 285 | 2 | 0 | 62 | 99.3 % |
| 9543B1B6… | 284 | 19 | 0 | 46 | 93.7 % |
| A2F7740F… | 284 | 19 | 0 | 46 | 93.7 % |
| A9EFCCDB… | 284 | 15 | 2 | 48 | 94.4 % |
| DC3137E2… | 284 | 17 | 1 | 47 | 94.0 % |
| 01141903… | 283 | 21 | 0 | 45 | 93.1 % |
| 6260FFB0… | 283 | 19 | 0 | 47 | 93.7 % |
| 73BEAE56… | 283 | 21 | 0 | 45 | 93.1 % |
| D457A1E6… | 283 | 19 | 0 | 47 | 93.7 % |
| 17B897A0… | 282 | 64 | 0 | 3 | 81.5 % |
| 4C499BD3… | 282 | 20 | 0 | 47 | 93.4 % |
| 575FD69A… | 282 | 23 | 42 | 2 | 81.3 % |
| 6369BA30… | 282 | 20 | 0 | 47 | 93.4 % |
| 68323F4C… | 282 | 17 | 0 | 50 | 94.3 % |
| 7655BE8C… | 282 | 66 | 0 | 1 | 81.0 % |
| C98930C7… | 282 | 24 | 42 | 1 | 81.0 % |
| E1193BA3… | 282 | 21 | 0 | 46 | 93.1 % |
| E9C47D7E… | 282 | 21 | 0 | 46 | 93.1 % |
| F41055AC… | 282 | 21 | 0 | 46 | 93.1 % |
| 0D7ED001… | 281 | 24 | 41 | 3 | 81.2 % |
| 3ADF9EC8… | 281 | 23 | 0 | 45 | 92.4 % |
| 65733A2C… | 281 | 19 | 2 | 47 | 93.0 % |
| AE3ED5C7… | 281 | 66 | 0 | 2 | 81.0 % |
| C197BA3A… | 281 | 22 | 0 | 46 | 92.7 % |
| CEEFA06F… | 281 | 21 | 3 | 44 | 92.1 % |
| D0D8782A… | 281 | 15 | 0 | 53 | 94.9 % |
| E5A494C8… | 281 | 15 | 0 | 53 | 94.9 % |
| E65BC6E7… | 281 | 18 | 0 | 50 | 94.0 % |
| 012C6662… | 280 | 17 | 0 | 52 | 94.3 % |
| 0E78A2C4… | 280 | 66 | 0 | 3 | 80.9 % |
| 19057E9F… | 280 | 19 | 2 | 48 | 93.0 % |
| 4A2231CF… | 280 | 21 | 1 | 47 | 92.7 % |
| 5118C0BE… | 280 | 17 | 2 | 50 | 93.6 % |
| 8E10B585… | 280 | 13 | 1 | 55 | 95.2 % |
| B2940C57… | 280 | 66 | 0 | 3 | 80.9 % |
| DB442127… | 280 | 25 | 41 | 3 | 80.9 % |
| FD09584C… | 280 | 22 | 0 | 47 | 92.7 % |
| 0A367649… | 279 | 23 | 0 | 47 | 92.4 % |
| 274821C2… | 279 | 65 | 2 | 3 | 80.6 % |
| 30895EAF… | 279 | 19 | 0 | 51 | 93.6 % |
| 3A21AE34… | 279 | 64 | 3 | 3 | 80.6 % |
| 4A3C862E… | 279 | 18 | 0 | 52 | 93.9 % |
| 6D3726BA… | 279 | 15 | 2 | 53 | 94.3 % |
| 70B91856… | 279 | 24 | 43 | 3 | 80.6 % |
| 99C816D0… | 279 | 67 | 0 | 3 | 80.6 % |
| C75EE94A… | 279 | 18 | 0 | 52 | 93.9 % |
| F48572F9… | 279 | 18 | 0 | 52 | 93.9 % |
| 1EF5A7BC… | 278 | 43 | 23 | 5 | 80.8 % |
| 34A96921… | 278 | 17 | 0 | 54 | 94.2 % |
| 763E20D4… | 278 | 17 | 0 | 54 | 94.2 % |
| 852D03DB… | 278 | 18 | 0 | 53 | 93.9 % |
| BCCB755B… | 278 | 17 | 0 | 54 | 94.2 % |
| 2A397AAF… | 277 | 15 | 2 | 55 | 94.2 % |
| 4F4DCDFD… | 277 | 19 | 2 | 51 | 93.0 % |
| 3424A10D… | 276 | 21 | 0 | 52 | 92.9 % |
| 3EA86A9D… | 276 | 21 | 0 | 52 | 92.9 % |
| B0203470… | 276 | 20 | 0 | 53 | 93.2 % |
| C72DB76F… | 276 | 21 | 0 | 52 | 92.9 % |
| 1CA560B9… | 275 | 21 | 0 | 53 | 92.9 % |
| 63EF0763… | 275 | 20 | 0 | 54 | 93.2 % |
| 8B4702DC… | 275 | 21 | 0 | 53 | 92.9 % |
| 05ADC081… | 274 | 21 | 0 | 54 | 92.9 % |
| 0D44C11F… | 274 | 23 | 1 | 51 | 91.9 % |
| 5321800C… | 274 | 17 | 2 | 56 | 93.5 % |
| 7D11BD82… | 274 | 20 | 0 | 55 | 93.2 % |
| 800638A0… | 274 | 22 | 0 | 53 | 92.6 % |
| CD86F6BB… | 274 | 21 | 0 | 54 | 92.9 % |
| D405E45E… | 274 | 15 | 0 | 60 | 94.8 % |
| 023FF565… | 273 | 19 | 2 | 55 | 92.9 % |
| 97C454E0… | 273 | 21 | 0 | 55 | 92.9 % |
| A0B58D55… | 273 | 23 | 0 | 53 | 92.2 % |
| A423B2CE… | 273 | 20 | 2 | 54 | 92.5 % |
| C966C936… | 273 | 23 | 0 | 53 | 92.2 % |
| 0561CF9D… | 272 | 16 | 3 | 58 | 93.5 % |
| 143E701C… | 272 | 17 | 0 | 60 | 94.1 % |
| 3D3392B9… | 272 | 17 | 0 | 60 | 94.1 % |
| 7B5074CA… | 272 | 17 | 0 | 60 | 94.1 % |
| B9808CCB… | 272 | 17 | 0 | 60 | 94.1 % |
| C770DBD2… | 272 | 18 | 0 | 59 | 93.8 % |
| 055C92E2… | 271 | 24 | 0 | 54 | 91.9 % |
| 281BC4C2… | 271 | 19 | 3 | 56 | 92.5 % |
| A076950C… | 271 | 23 | 1 | 54 | 91.9 % |
| 847B81D9… | 270 | 20 | 1 | 58 | 92.8 % |
| C90016D1… | 270 | 19 | 0 | 60 | 93.4 % |
| D9D9B408… | 270 | 19 | 0 | 60 | 93.4 % |
| EB51CD91… | 270 | 19 | 0 | 60 | 93.4 % |
| 5F40EAF9… | 269 | 18 | 0 | 62 | 93.7 % |
| F5FF37F9… | 269 | 16 | 18 | 46 | 88.8 % |
| B073A434… | 268 | 19 | 2 | 60 | 92.7 % |
| B8591FC5… | 268 | 21 | 0 | 60 | 92.7 % |
| BBA81A94… | 268 | 34 | 0 | 47 | 88.7 % |
| CEAE69E1… | 268 | 16 | 3 | 62 | 93.4 % |
| F9AF9A2E… | 268 | 21 | 13 | 47 | 88.7 % |
| 41635F57… | 267 | 35 | 0 | 47 | 88.4 % |
| 5FF43B6C… | 267 | 35 | 0 | 47 | 88.4 % |
| 6BF73718… | 267 | 20 | 3 | 59 | 92.1 % |
| 92944FCD… | 267 | 37 | 0 | 45 | 87.8 % |
| AF703476… | 267 | 21 | 16 | 45 | 87.8 % |
| C2271ACA… | 267 | 15 | 21 | 46 | 88.1 % |
| C706AAD7… | 267 | 20 | 0 | 62 | 93.0 % |
| D51638C9… | 267 | 36 | 0 | 46 | 88.1 % |
| EB78B36A… | 267 | 37 | 0 | 45 | 87.8 % |
| F68C2E69… | 267 | 17 | 18 | 47 | 88.4 % |
| 1E75EDC6… | 266 | 21 | 15 | 47 | 88.1 % |
| 2F267757… | 266 | 21 | 2 | 60 | 92.0 % |
Källa & metod
- · Endpoint: voteringlista (gruppering=votering_id)
- · Licens: CC0 (Sveriges riksdag, öppna data)
- · Ja-andel räknas på aktivt avgivna röster (Ja + Nej + Avstår). Frånvarande exkluderas från nämnaren men redovisas separat.
- · Per-ledamot-röster, titel och beteckning hämtas i kommande pass via dokumentstatus-endpoint.
