Fördjupning till /riksdagen
Migrationsindex — så har riksdagen röstat 2024–2026
Elva kurerade nyckelvoteringar om migration, asyl och medborgarskap. Webbplatsen gör ingen värdering — vi visar bara hur partierna röstade och vilken riktning varje förslag pekar i.
Senast uppdaterad: 2026-06-30 · Metod & begränsningar
Partiernas position
Beräknat mekaniskt från partilinjen på varje nyckelvotering. Sorterat från mest stram till mest öppen.
Poäng +9 · 11/11 röster räknade
Poäng +9 · 11/11 röster räknade
Poäng +9 · 11/11 röster räknade
Poäng +9 · 11/11 röster räknade
Poäng -1 · 11/11 röster räknade
Poäng -1 · 11/11 röster räknade
Poäng -4 · 8/11 röster räknade
Poäng -5 · 9/11 röster räknade
Nyckelvoteringar
Varje rad: betänkande, vilken röst som motsvarar stramare position, partiernas faktiska röst. Klicka för primärkällan.
| Datum | Betänkande | Stramare = | S | M | SD | C | V | KD | MP | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Stärkt skydd mot utlänningar som utgör kvalificerat hot 2025/26:JuU45 · Utökade verktyg för utvisning av personer som bedöms utgöra säkerhetshot. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Avstår | Ja |
| 2026-06-15 | Tidsbegränsat boende för vissa nyanlända invandrare 2025/26:AU14 · Begränsar tiden för kommunalt boende för nyanlända. | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Avstår | Ja | Avstår | Ja |
| 2026-06-15 | Stärkt återvändandeverksamhet 2025/26:SfU32 · Skarpare verktyg för att verkställa utvisningsbeslut. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja |
| 2026-06-15 | Skärpta och tydligare krav på vandel för uppehållstillstånd 2025/26:SfU36 · Skärpta vandelskrav vid prövning av uppehållstillstånd. | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Avstår | Ja | Avstår | Ja |
| 2026-06-09 | Utmönstring av permanent uppehållstillstånd 2025/26:SfU30 · Avskaffar permanent uppehållstillstånd som huvudregel. | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja |
| 2026-04-29 | Bättre migrationsrättsliga regler för forskare och studerande 2025/26:SfU23 · Underlättar uppehåll för forskare/studerande — Ja innebär öppnare regler. | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja |
| 2026-04-29 | Skärpta krav för svenskt medborgarskap 2025/26:SfU28 · Höjda krav på hemvist, språk, försörjning vid medborgarskap. | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja |
| 2026-04-22 | Inhibition av verkställigheten – en ny ordning 2025/26:SfU22 · Begränsar möjligheterna att skjuta upp utvisningsbeslut. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 2026-03-18 | Nya regler för arbetskraftsinvandring 2025/26:SfU12 · Höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja |
| 2025-11-26 | Skärpta krav för offentliga biträden 2025/26:JuU6 · Skärpta krav på advokater som biträder i migrationsärenden. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja |
| 2025-11-19 | Skärpta krav i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 2025/26:UbU4 · Skärpta närvaro- och progressionskrav i SFI. | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Ja |
Sök ledamot — partilinje och avvikelser
Etapp 1: ledamoten ärver partiets position. Individuella röster per nyckelvotering bygger vi ut i Etapp 2. Klicka för full profil.
| Ledamot | Parti | Partiets position | Avviker från partilinjen |
|---|---|---|---|
| Fredrik Ahlstedt Uppsala län | M | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Emma Ahlström Köster Skåne läns södra | M | Mycket stram | 0.1% (median: 0%) |
| Alireza Akhondi Stockholms län | C | Blandad | 0.9% (median: 0.2%) |
| Anders Alftberg Västra Götalands läns södra | SD | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Leila Ali Elmi Göteborgs kommun | MP | Öppen | 0.9% (median: 0.5%) |
| Janine Alm Ericson Västra Götalands läns västra | MP | Öppen | 0.6% (median: 0.5%) |
| Ann-Sofie Alm Västra Götalands läns norra | M | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Sofia Amloh Södermanlands län | S | Blandad | 0.1% (median: 0.1%) |
| Pontus Andersson Garpvall Västerbottens län | SD | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Andrea Andersson Tay Stockholms län | V | Öppen | 0% (median: 0.3%) |
| Johan Andersson Östergötlands län | S | Blandad | 0% (median: 0.1%) |
| Jonas Andersson Östergötlands län | SD | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Lars Andersson Skåne läns södra | SD | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Magdalena Andersson Stockholms län | S | Blandad | 0.3% (median: 0.1%) |
| Tobias Andersson Västra Götalands läns östra | SD | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Lili André Gävleborgs län | KD | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Alexandra Anstrell Stockholms län | M | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Clara Aranda Östergötlands län | SD | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Mats Arkhem Stockholms län | SD | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Ludvig Aspling Stockholms län | SD | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Madeleine Atlas Skåne läns västra | C | Blandad | 0.1% (median: 0.2%) |
| Nadja Awad Örebro län | V | Öppen | 0% (median: 0.3%) |
| Kristina Axén Olin Stockholms kommun | M | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Yusuf Aydin Stockholms län | KD | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Sanna Backeskog Gävleborgs län | S | Blandad | 0% (median: 0.1%) |
| Lars Beckman Gävleborgs län | M | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Denis Begic Örebro län | S | Blandad | 0.3% (median: 0.1%) |
| Angelika Bengtsson Stockholms kommun | SD | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Mathias Bengtsson Dalarnas län | KD | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Christofer Bergenblock Hallands län | C | Blandad | 0% (median: 0.2%) |
| Sten Bergheden Västra Götalands läns östra | M | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Emma Berginger Skåne läns södra | MP | Öppen | 0.9% (median: 0.5%) |
| Jörgen Berglund Västernorrlands län | M | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Mats Berglund Stockholms kommun | MP | Öppen | 0.1% (median: 0.5%) |
| Magnus Berntsson Göteborgs kommun | KD | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Aida Birinxhiku Hallands län | S | Blandad | 0% (median: 0.1%) |
| Sara-Lena Bjälkö Hallands län | - | — | 0% |
| Patrik Björck Västra Götalands läns östra | S | Blandad | 0.3% (median: 0.1%) |
| Malin Björk Stockholms kommun | C | Blandad | 0.2% (median: 0.2%) |
| Peder Björk Västernorrlands län | S | Blandad | 0% (median: 0.1%) |
| Heléne Björklund Blekinge län | S | Blandad | 0.2% (median: 0.1%) |
| Carita Boulwén Hallands län | SD | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Helena Bouveng Jönköpings län | M | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Paulina Brandberg Stockholms kommun | L | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Camilla Brodin Stockholms kommun | KD | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Bo Broman Skåne läns västra | SD | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Gudrun Brunegård Kalmar län | KD | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Johan Büser Göteborgs kommun | S | Blandad | 0% (median: 0.1%) |
| Mattias Bäckström Johansson Kalmar län | SD | Mycket stram | 0% (median: 0%) |
| Daniel Bäckström Värmlands län | C | Blandad | 0.5% (median: 0.2%) |
Visar 50 första träffarna — förfina sökningen för fler.
Vanliga frågor
- Vilket parti har röstat mest restriktivt om migration 2024–2026?
- Baserat på 11 kuraterade nyckelvoteringar ligger Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna alla i toppen ('Mycket stram'). De fyra partierna har röstat enhetligt i stramare riktning på samtliga avgörande punkter.
- Hur har Socialdemokraterna röstat om migration?
- Socialdemokraternas röstmönster är blandat — partiet har stött flera skärpningar (t.ex. nya regler för arbetskraftsinvandring) men avstått eller röstat nej på andra. Sammantaget landar partiet i 'Blandad'.
- Hur har Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstat?
- MP och V har konsekvent röstat mot de större skärpningarna (utmönstring av PUT, skärpta medborgarskapskrav, vandelskrav, återvändandeverksamhet) och landar i 'Öppen'.
- Vilka voteringar ingår i indexet?
- Elva betänkanden från SfU, JuU, AU och UbU under riksmöte 2024/25 och 2025/26 som direkt rör migration, asyl, medborgarskap eller anhöriginvandring. Listan publiceras öppet på sidan med länk till varje primärkälla på riksdagen.se.
- Hur räknas en ledamots position?
- Etapp 1 visar partiernas position baserat på partilinjen (majoritetens röst). Avvikare per ledamot redovisas separat på ledamotsprofilen. Individuella röster per nyckelvotering bygger vi ut i Etapp 2.
Källa & metod
För varje nyckelvotering har webbplatsen markerat vilken röst (Ja/Nej/Avstår) som motsvarar en stramare position och vilken som motsvarar en öppnare position. Detta avgörs av propositionens/utskottets eget innehåll — inte av redaktionellt omdöme. Per parti summeras: +1 för varje röst i stram riktning, −1 för varje röst i öppen riktning, 0 för avstår eller där partilinjen saknas. Summan normaliseras till skalan ovan.
Datakälla: data.riksdagen.se (voteringlista, CC0). Hämtat: 2026-06-30. Full metod och kända begränsningar: /riksdagen/positionsmatris/metod.
