Trygghet · minoriteter
Antisemitism och hatbrott
Brå:s hatbrottsstatistik, Säpos lägesbedömning och församlingsenkäter samlade på en sida. Antalet anmälda hatbrott varierar — men oron i den judiska minoriteten har stigit kontinuerligt sedan 2014.
Källor: Brå Hatbrott 2008–2024, Brå 2019:1, SST/JFST 2020 & 2024, Malmö församlingsstatistik.
Polisanmälda hatbrott per motiv
Brå:s metod ändrades 2018 — siffror före/efter är inte direkt jämförbara. Antalet anmälningar speglar både brottslighet och anmälningsbenägenhet.
| År | Antisemitiska | Antimuslimska | Kristofoba | Hbtq | Afrofoba |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 159 | 272 | 53 | 1055 | 690 |
| 2012 | 221 | 306 | 197 | 980 | 980 |
| 2014 | 267 | 492 | 130 | 1010 | 1075 |
| 2016 | 182 | 439 | 142 | 1090 | 1180 |
| 2018 | 280 | 562 | 190 | 760 | 1230 |
| 2020 | 110 | 280 | 90 | 410 | 690 |
| 2022 | 100 | 230 | 80 | 480 | 800 |
Förövarkategorier — antisemitiska hatbrott
Brå 2019:1. Avser de fall där förövarens politiska/religiösa sammanhang kunnat identifieras (~30 % av samtliga). Resterande 70 % saknar tillräcklig information.
| Kategori | Andel |
|---|---|
| Vit makt/högerextrem | 24 % |
| Islamistisk/migrantbakgrund | 32 % |
| Vänster/antizionistisk | 19 % |
| Övrigt/okänt politiskt motiv | 25 % |
Trygghet i svenska judiska församlingar
SST/JFST trygghetsenkäter 2020 och 2024 (n ≈ 1 000 vardera).
| Fråga | 2020 | 2024 |
|---|---|---|
| Undviker att visa judiska symboler offentligt | 56 % | 71 % |
| Har övervägt att lämna Sverige p.g.a. antisemitism | 25 % | 38 % |
| Utsatts för antisemitisk händelse senaste året | 33 % | 47 % |
| Känner oro vid synagogbesök | 49 % | 64 % |
Judiska Församlingen Malmö — medlemmar
Församlingens egna årsberättelser. Minskningen drivs av utvandring (främst till Israel och Stockholm) och åldrande.
| År | Medlemmar |
|---|---|
| 1970 | 2 200 |
| 2000 | 900 |
| 2010 | 700 |
| 2015 | 520 |
| 2020 | 460 |
| 2024 | 380 |
