Dubbla straff för brott i kriminella nätverk
JuU42 · Skärpta straff för organiserad brottslighet.
- Datum
- 2026-06-15
- Mycket skärpta straff =
- Ja
- S
- SJa
- M
- MJa
- SD
- SDJa
- C
- CAvstår
- V
- VJa
- KD
- KDJa
- MP
- MPNej
- L
- LJa
Senast uppdaterad: Se ändringslogg
Kuraterade nyckelvoteringar. Webbplatsen gör ingen värdering — vi visar bara hur partierna röstade och vilken riktning varje förslag pekar i.
Senast uppdaterad: 2026-06-30 · Metod & begränsningar
Beräknat mekaniskt från partilinjen på varje nyckelvotering.
Poäng +8 · 8/8 röster räknade
Poäng +8 · 8/8 röster räknade
Poäng +8 · 8/8 röster räknade
Poäng +8 · 8/8 röster räknade
Poäng +4 · 8/8 röster räknade
Poäng +3 · 7/8 röster räknade
Poäng +0 · 8/8 röster räknade
Poäng -8 · 8/8 röster räknade
Varje rad: betänkande, vilken röst som motsvarar riktningen, partiernas faktiska röst. Klicka för primärkällan.
JuU42 · Skärpta straff för organiserad brottslighet.
JuU40 · Skärpt ansvar för offentliga tjänstemän.
JuU37 · Utökade utredningsverktyg mot ungdomsbrott.
JuU38 · Tydligare påföljder för återfallsförbrytare.
JuU35 · Möjliggör avtjäning av straff i annat land.
JuU28 · Utökade övervakningsbefogenheter för polisen.
JuU39 · Ny straffbestämmelse för psykiskt våld.
JuU6 · Skärpta krav på biträden.
| Datum | Betänkande | Mycket skärpta straff = | S | M | SD | C | V | KD | MP | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Dubbla straff för brott i kriminella nätverk JuU42 · Skärpta straff för organiserad brottslighet. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CAvstår | VJa | KDJa | MPNej | LJa |
| 2026-06-15 | Utökat straffrättsligt tjänstemannaansvar JuU40 · Skärpt ansvar för offentliga tjänstemän. | Ja | SNej | MJa | SDJa | CNej | VNej | KDJa | MPNej | LJa |
| 2026-06-03 | Bättre möjligheter att utreda brott av unga JuU37 · Utökade utredningsverktyg mot ungdomsbrott. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CJa | VJa | KDJa | MPNej | LJa |
| 2026-06-03 | Förstärkt samhällsskydd och tydligare reaktioner JuU38 · Tydligare påföljder för återfallsförbrytare. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CJa | VJa | KDJa | MPNej | LJa |
| 2026-06-03 | Tillfällig verkställighet av svenska fängelsestraff utomlands JuU35 · Möjliggör avtjäning av straff i annat land. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CJa | VNej | KDJa | MPNej | LJa |
| 2026-05-26 | Polisens AI-ansiktsigenkänning i realtid JuU28 · Utökade övervakningsbefogenheter för polisen. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CJa | VNej | KDJa | MPNej | LJa |
| 2026-05-20 | Särskild straffbestämmelse för psykiskt våld JuU39 · Ny straffbestämmelse för psykiskt våld. | Ja | SNej | MJa | SDJa | CNej | VNej | KDJa | MPNej | LJa |
| 2025-11-26 | Skärpta krav för offentliga biträden i migrationsärenden JuU6 · Skärpta krav på biträden. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CJa | VJa | KDJa | MPNej | LJa |
Etapp 1: ledamoten ärver partiets position. Individuella avvikare på varje nyckelvotering bygger vi ut i nästa etapp.
Uppsala län
Skåne läns södra
Stockholms län
Västra Götalands läns södra
Göteborgs kommun
Västra Götalands läns västra
Västra Götalands läns norra
Södermanlands län
Västerbottens län
Stockholms län
Östergötlands län
Östergötlands län
Skåne läns södra
Stockholms län
Västra Götalands läns östra
Gävleborgs län
Stockholms län
Östergötlands län
Stockholms län
Stockholms län
Skåne läns västra
Örebro län
Stockholms kommun
Stockholms län
Gävleborgs län
Gävleborgs län
Örebro län
Stockholms kommun
Dalarnas län
Hallands län
Västra Götalands läns östra
Skåne läns södra
Västernorrlands län
Stockholms kommun
Göteborgs kommun
Hallands län
Hallands län
Västra Götalands läns östra
Stockholms kommun
Västernorrlands län
Blekinge län
Hallands län
Jönköpings län
Stockholms län
Stockholms kommun
Skåne läns västra
Kalmar län
Blekinge län
Göteborgs kommun
Kalmar län
| Ledamot | Parti | Partiets position |
|---|---|---|
| Fredrik Ahlstedt Uppsala län | M | Mycket skärpta straff |
| Emma Ahlström Köster Skåne läns södra | M | Mycket skärpta straff |
| Alireza Akhondi Stockholms län | C | Skärpta straff |
| Anders Alftberg Västra Götalands läns södra | SD | Mycket skärpta straff |
| Leila Ali Elmi Göteborgs kommun | MP | Mycket sänkta straff |
| Janine Alm Ericson Västra Götalands läns västra | MP | Mycket sänkta straff |
| Ann-Sofie Alm Västra Götalands läns norra | M | Mycket skärpta straff |
| Sofia Amloh Södermanlands län | S | Skärpta straff |
| Pontus Andersson Garpvall Västerbottens län | SD | Mycket skärpta straff |
| Andrea Andersson Tay Stockholms län | V | Blandad |
| Johan Andersson Östergötlands län | S | Skärpta straff |
| Jonas Andersson Östergötlands län | SD | Mycket skärpta straff |
| Lars Andersson Skåne läns södra | SD | Mycket skärpta straff |
| Magdalena Andersson Stockholms län | S | Skärpta straff |
| Tobias Andersson Västra Götalands läns östra | SD | Mycket skärpta straff |
| Lili André Gävleborgs län | KD | Mycket skärpta straff |
| Alexandra Anstrell Stockholms län | M | Mycket skärpta straff |
| Clara Aranda Östergötlands län | SD | Mycket skärpta straff |
| Mats Arkhem Stockholms län | SD | Mycket skärpta straff |
| Ludvig Aspling Stockholms län | SD | Mycket skärpta straff |
| Madeleine Atlas Skåne läns västra | C | Skärpta straff |
| Nadja Awad Örebro län | V | Blandad |
| Kristina Axén Olin Stockholms kommun | M | Mycket skärpta straff |
| Yusuf Aydin Stockholms län | KD | Mycket skärpta straff |
| Sanna Backeskog Gävleborgs län | S | Skärpta straff |
| Lars Beckman Gävleborgs län | M | Mycket skärpta straff |
| Denis Begic Örebro län | S | Skärpta straff |
| Angelika Bengtsson Stockholms kommun | SD | Mycket skärpta straff |
| Mathias Bengtsson Dalarnas län | KD | Mycket skärpta straff |
| Christofer Bergenblock Hallands län | C | Skärpta straff |
| Sten Bergheden Västra Götalands läns östra | M | Mycket skärpta straff |
| Emma Berginger Skåne läns södra | MP | Mycket sänkta straff |
| Jörgen Berglund Västernorrlands län | M | Mycket skärpta straff |
| Mats Berglund Stockholms kommun | MP | Mycket sänkta straff |
| Magnus Berntsson Göteborgs kommun | KD | Mycket skärpta straff |
| Aida Birinxhiku Hallands län | S | Skärpta straff |
| Sara-Lena Bjälkö Hallands län | - | — |
| Patrik Björck Västra Götalands läns östra | S | Skärpta straff |
| Malin Björk Stockholms kommun | C | Skärpta straff |
| Peder Björk Västernorrlands län | S | Skärpta straff |
| Heléne Björklund Blekinge län | S | Skärpta straff |
| Carita Boulwén Hallands län | SD | Mycket skärpta straff |
| Helena Bouveng Jönköpings län | M | Mycket skärpta straff |
| Paulina Brandberg Stockholms län | L | Mycket skärpta straff |
| Camilla Brodin Stockholms kommun | KD | Mycket skärpta straff |
| Bo Broman Skåne läns västra | SD | Mycket skärpta straff |
| Gudrun Brunegård Kalmar län | KD | Mycket skärpta straff |
| Camilla Brunsberg Blekinge län | M | Mycket skärpta straff |
| Johan Büser Göteborgs kommun | S | Skärpta straff |
| Mattias Bäckström Johansson Kalmar län | SD | Mycket skärpta straff |
För varje nyckelvotering har webbplatsen markerat vilken röst som motsvarar en skärpt linje (höjda straff, utökade befogenheter, fler verktyg för rättsväsendet) och vilken som motsvarar en mildare linje. Detta avgörs av betänkandets eget innehåll — inte av redaktionellt omdöme.
Datakälla: data.riksdagen.se (voteringlista, CC0). Hämtat: 2026-06-30. Full metod och kända begränsningar: /riksdagen/positionsmatris/metod.