Dubbla straff för brott i kriminella nätverk
JuU42 · Skärpta straff för organiserad brottslighet.
- Datum
- 2026-06-15
- Mycket skärpta straff =
- Ja
- S
- SJa
- M
- MJa
- SD
- SDJa
- C
- CAvstår
- V
- VJa
- KD
- KDJa
- MP
- MPNej
- L
- LJa
Kuraterade nyckelvoteringar. Webbplatsen gör ingen värdering — vi visar bara hur partierna röstade och vilken riktning varje förslag pekar i.
Data hämtad: 2026-06-30 · Metod & begränsningar
Beräknat mekaniskt från partilinjen på varje nyckelvotering.
Poäng +8 · 8/8 röster räknade
Poäng +8 · 8/8 röster räknade
Poäng +8 · 8/8 röster räknade
Poäng +8 · 8/8 röster räknade
Poäng +4 · 8/8 röster räknade
Poäng +3 · 7/8 röster räknade
Poäng +0 · 8/8 röster räknade
Poäng -8 · 8/8 röster räknade
Varje rad: betänkande, vilken röst som motsvarar riktningen, partiernas faktiska röst. Klicka för primärkällan.
JuU42 · Skärpta straff för organiserad brottslighet.
JuU40 · Skärpt ansvar för offentliga tjänstemän.
JuU37 · Utökade utredningsverktyg mot ungdomsbrott.
JuU38 · Tydligare påföljder för återfallsförbrytare.
JuU35 · Möjliggör avtjäning av straff i annat land.
JuU28 · Utökade övervakningsbefogenheter för polisen.
JuU39 · Ny straffbestämmelse för psykiskt våld.
JuU6 · Skärpta krav på biträden.
| Datum | Betänkande | Mycket skärpta straff = | S | M | SD | C | V | KD | MP | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Dubbla straff för brott i kriminella nätverk JuU42 · Skärpta straff för organiserad brottslighet. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CAvstår | VJa | KDJa | MPNej | LJa |
| 2026-06-15 | Utökat straffrättsligt tjänstemannaansvar JuU40 · Skärpt ansvar för offentliga tjänstemän. | Ja | SNej | MJa | SDJa | CNej | VNej | KDJa | MPNej | LJa |
| 2026-06-03 | Bättre möjligheter att utreda brott av unga JuU37 · Utökade utredningsverktyg mot ungdomsbrott. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CJa | VJa | KDJa | MPNej | LJa |
| 2026-06-03 | Förstärkt samhällsskydd och tydligare reaktioner JuU38 · Tydligare påföljder för återfallsförbrytare. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CJa | VJa | KDJa | MPNej | LJa |
| 2026-06-03 | Tillfällig verkställighet av svenska fängelsestraff utomlands JuU35 · Möjliggör avtjäning av straff i annat land. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CJa | VNej | KDJa | MPNej | LJa |
| 2026-05-26 | Polisens AI-ansiktsigenkänning i realtid JuU28 · Utökade övervakningsbefogenheter för polisen. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CJa | VNej | KDJa | MPNej | LJa |
| 2026-05-20 | Särskild straffbestämmelse för psykiskt våld JuU39 · Ny straffbestämmelse för psykiskt våld. | Ja | SNej | MJa | SDJa | CNej | VNej | KDJa | MPNej | LJa |
| 2025-11-26 | Skärpta krav för offentliga biträden i migrationsärenden JuU6 · Skärpta krav på biträden. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CJa | VJa | KDJa | MPNej | LJa |
Etapp 1: ledamoten ärver partiets position. Individuella avvikare på varje nyckelvotering bygger vi ut i nästa etapp.
Södermanlands län
Östergötlands län
Hallands län
Kalmar län
Uppsala län
Västra Götalands läns södra
Västerbottens län
Göteborgs kommun
Dalarnas län
Stockholms kommun
Västra Götalands läns västra
Västra Götalands läns norra
Göteborgs kommun
Västra Götalands läns västra
Södermanlands län
Västerbottens län
Göteborgs kommun
Stockholms län
Västra Götalands läns västra
Östergötlands län
Östergötlands län
Stockholms län
Västra Götalands läns östra
Västra Götalands läns östra
Uppsala län
Gävleborgs län
Göteborgs kommun
Stockholms län
Östergötlands län
Västmanlands län
Stockholms län
Stockholms län
Örebro län
Stockholms kommun
Stockholms län
Gävleborgs län
Stockholms kommun
Gävleborgs län
Örebro län
Skåne läns norra och östra
Dalarnas län
Hallands län
Stockholms län
Västra Götalands läns östra
Västra Götalands läns norra
Västernorrlands län
Göteborgs kommun
Västra Götalands läns västra
Hallands län
Stockholms kommun
| Ledamot | Parti | Partiets position |
|---|---|---|
| Mohamed Abdukani Södermanlands län | Mycket sänkta straff | |
| Elias Aguirre Östergötlands län | Skärpta straff | |
| Andreas Ahlqvist Hallands län | Mycket skärpta straff | |
| Emmy Ahlstedt Kalmar län | Skärpta straff | |
| Fredrik Ahlstedt Uppsala län | Mycket skärpta straff | |
| Anders Alftberg Västra Götalands läns södra | Mycket skärpta straff | |
| Julia Algotsson Västerbottens län | Skärpta straff | |
| Leila Ali Elmi Göteborgs kommun | Mycket sänkta straff | |
| Mohamed Ali Dalarnas län | Blandad | |
| Talla Alkurdi Stockholms kommun | Skärpta straff | |
| Janine Alm Ericson Västra Götalands läns västra | Mycket sänkta straff | |
| Ann-Sofie Alm Västra Götalands läns norra | Mycket skärpta straff | |
| Emma Altenhammar Göteborgs kommun | Mycket skärpta straff | |
| Dennis Alvdén Västra Götalands läns västra | Mycket skärpta straff | |
| Sofia Amloh Södermanlands län | Skärpta straff | |
| Pontus Andersson Garpvall Västerbottens län | Mycket skärpta straff | |
| Robert Andersson Hammarstrand Göteborgs kommun | Skärpta straff | |
| Andrea Andersson Tay Stockholms län | Blandad | |
| Elin Andersson Västra Götalands läns västra | Mycket skärpta straff | |
| Johan Andersson Östergötlands län | Skärpta straff | |
| Jonas Andersson Östergötlands län | Mycket skärpta straff | |
| Magdalena Andersson Stockholms län | Skärpta straff | |
| Marcus Andersson Västra Götalands läns östra | Skärpta straff | |
| Tobias Andersson Västra Götalands läns östra | Mycket skärpta straff | |
| Åsa Andersson Uppsala län | Skärpta straff | |
| Lili André Gävleborgs län | Mycket skärpta straff | |
| Ingrid Andreae Göteborgs kommun | Skärpta straff | |
| Alexandra Anstrell Stockholms län | Mycket skärpta straff | |
| Clara Aranda Östergötlands län | Mycket skärpta straff | |
| Hawar Asaiesh Västmanlands län | Blandad | |
| Ajda Asgari Stockholms län | Mycket sänkta straff | |
| Ludvig Aspling Stockholms län | Mycket skärpta straff | |
| Nadja Awad Örebro län | Blandad | |
| Kristina Axén Olin Stockholms kommun | Mycket skärpta straff | |
| Yusuf Aydin Stockholms län | Mycket skärpta straff | |
| Sanna Backeskog Gävleborgs län | Skärpta straff | |
| Gurgin Bakircioglu Stockholms kommun | Mycket sänkta straff | |
| Lars Beckman Gävleborgs län | Mycket skärpta straff | |
| Denis Begic Örebro län | Skärpta straff | |
| Linnea Bengtsson Skåne läns norra och östra | Blandad | |
| Mathias Bengtsson Dalarnas län | Mycket skärpta straff | |
| Christofer Bergenblock Hallands län | Skärpta straff | |
| Katarina Berggren Stockholms län | Skärpta straff | |
| Sten Bergheden Västra Götalands läns östra | Mycket skärpta straff | |
| Jennie Bergius Eriksson Västra Götalands läns norra | Mycket skärpta straff | |
| Jörgen Berglund Västernorrlands län | Mycket skärpta straff | |
| Daniel Bernmar Göteborgs kommun | Blandad | |
| Magnus Berntsson Västra Götalands läns västra | Mycket skärpta straff | |
| Aida Birinxhiku Hallands län | Skärpta straff | |
| Malin Björk Stockholms kommun | Blandad |
För varje nyckelvotering har webbplatsen markerat vilken röst som motsvarar en skärpt linje (höjda straff, utökade befogenheter, fler verktyg för rättsväsendet) och vilken som motsvarar en mildare linje. Detta avgörs av betänkandets eget innehåll — inte av redaktionellt omdöme.
Datakälla: data.riksdagen.se (voteringlista, CC0). Hämtat: 2026-06-30. Full metod och kända begränsningar: /riksdagen/positionsmatris/metod.