Senast uppdaterad: Se ändringslogg
Kriminalpolitik & straff — så har riksdagen röstat 2024–2026
Kuraterade nyckelvoteringar. Webbplatsen gör ingen värdering — vi visar bara hur partierna röstade och vilken riktning varje förslag pekar i.
Senast uppdaterad: 2026-06-30 · Metod & begränsningar
Partiernas position
Beräknat mekaniskt från partilinjen på varje nyckelvotering.
Poäng +8 · 8/8 röster räknade
Poäng +8 · 8/8 röster räknade
Poäng +8 · 8/8 röster räknade
Poäng +8 · 8/8 röster räknade
Poäng +4 · 8/8 röster räknade
Poäng +3 · 7/8 röster räknade
Poäng +0 · 8/8 röster räknade
Poäng -8 · 8/8 röster räknade
Nyckelvoteringar
Varje rad: betänkande, vilken röst som motsvarar riktningen, partiernas faktiska röst. Klicka för primärkällan.
| Datum | Betänkande | Mycket skärpt = | S | M | SD | C | V | KD | MP | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Dubbla straff för brott i kriminella nätverk JuU42 · Skärpta straff för organiserad brottslighet. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CAvstår | VJa | KDJa | MPNej | LJa |
| 2026-06-15 | Utökat straffrättsligt tjänstemannaansvar JuU40 · Skärpt ansvar för offentliga tjänstemän. | Ja | SNej | MJa | SDJa | CNej | VNej | KDJa | MPNej | LJa |
| 2026-06-03 | Bättre möjligheter att utreda brott av unga JuU37 · Utökade utredningsverktyg mot ungdomsbrott. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CJa | VJa | KDJa | MPNej | LJa |
| 2026-06-03 | Förstärkt samhällsskydd och tydligare reaktioner JuU38 · Tydligare påföljder för återfallsförbrytare. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CJa | VJa | KDJa | MPNej | LJa |
| 2026-06-03 | Tillfällig verkställighet av svenska fängelsestraff utomlands JuU35 · Möjliggör avtjäning av straff i annat land. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CJa | VNej | KDJa | MPNej | LJa |
| 2026-05-26 | Polisens AI-ansiktsigenkänning i realtid JuU28 · Utökade övervakningsbefogenheter för polisen. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CJa | VNej | KDJa | MPNej | LJa |
| 2026-05-20 | Särskild straffbestämmelse för psykiskt våld JuU39 · Ny straffbestämmelse för psykiskt våld. | Ja | SNej | MJa | SDJa | CNej | VNej | KDJa | MPNej | LJa |
| 2025-11-26 | Skärpta krav för offentliga biträden i migrationsärenden JuU6 · Skärpta krav på biträden. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CJa | VJa | KDJa | MPNej | LJa |
Sök ledamot — partilinje
Etapp 1: ledamoten ärver partiets position. Individuella avvikare på varje nyckelvotering bygger vi ut i nästa etapp.
| Ledamot | Parti | Partiets position |
|---|---|---|
| Fredrik Ahlstedt Uppsala län | M | Mycket skärpt |
| Emma Ahlström Köster Skåne läns södra | M | Mycket skärpt |
| Alireza Akhondi Stockholms län | C | Skärpt |
| Anders Alftberg Västra Götalands läns södra | SD | Mycket skärpt |
| Leila Ali Elmi Göteborgs kommun | MP | Mycket mild |
| Janine Alm Ericson Västra Götalands läns västra | MP | Mycket mild |
| Ann-Sofie Alm Västra Götalands läns norra | M | Mycket skärpt |
| Sofia Amloh Södermanlands län | S | Skärpt |
| Pontus Andersson Garpvall Västerbottens län | SD | Mycket skärpt |
| Andrea Andersson Tay Stockholms län | V | Blandad |
| Johan Andersson Östergötlands län | S | Skärpt |
| Jonas Andersson Östergötlands län | SD | Mycket skärpt |
| Lars Andersson Skåne läns södra | SD | Mycket skärpt |
| Magdalena Andersson Stockholms län | S | Skärpt |
| Tobias Andersson Västra Götalands läns östra | SD | Mycket skärpt |
| Lili André Gävleborgs län | KD | Mycket skärpt |
| Alexandra Anstrell Stockholms län | M | Mycket skärpt |
| Clara Aranda Östergötlands län | SD | Mycket skärpt |
| Mats Arkhem Stockholms län | SD | Mycket skärpt |
| Ludvig Aspling Stockholms län | SD | Mycket skärpt |
| Madeleine Atlas Skåne läns västra | C | Skärpt |
| Nadja Awad Örebro län | V | Blandad |
| Kristina Axén Olin Stockholms kommun | M | Mycket skärpt |
| Yusuf Aydin Stockholms län | KD | Mycket skärpt |
| Sanna Backeskog Gävleborgs län | S | Skärpt |
| Lars Beckman Gävleborgs län | M | Mycket skärpt |
| Denis Begic Örebro län | S | Skärpt |
| Angelika Bengtsson Stockholms kommun | SD | Mycket skärpt |
| Mathias Bengtsson Dalarnas län | KD | Mycket skärpt |
| Christofer Bergenblock Hallands län | C | Skärpt |
| Sten Bergheden Västra Götalands läns östra | M | Mycket skärpt |
| Emma Berginger Skåne läns södra | MP | Mycket mild |
| Jörgen Berglund Västernorrlands län | M | Mycket skärpt |
| Mats Berglund Stockholms kommun | MP | Mycket mild |
| Magnus Berntsson Göteborgs kommun | KD | Mycket skärpt |
| Aida Birinxhiku Hallands län | S | Skärpt |
| Sara-Lena Bjälkö Hallands län | - | — |
| Patrik Björck Västra Götalands läns östra | S | Skärpt |
| Malin Björk Stockholms kommun | C | Skärpt |
| Peder Björk Västernorrlands län | S | Skärpt |
| Heléne Björklund Blekinge län | S | Skärpt |
| Carita Boulwén Hallands län | SD | Mycket skärpt |
| Helena Bouveng Jönköpings län | M | Mycket skärpt |
| Paulina Brandberg Stockholms kommun | L | Mycket skärpt |
| Camilla Brodin Stockholms kommun | KD | Mycket skärpt |
| Bo Broman Skåne läns västra | SD | Mycket skärpt |
| Gudrun Brunegård Kalmar län | KD | Mycket skärpt |
| Johan Büser Göteborgs kommun | S | Skärpt |
| Mattias Bäckström Johansson Kalmar län | SD | Mycket skärpt |
| Daniel Bäckström Värmlands län | C | Skärpt |
Källa & metod
För varje nyckelvotering har webbplatsen markerat vilken röst som motsvarar en skärpt linje (höjda straff, utökade befogenheter, fler verktyg för rättsväsendet) och vilken som motsvarar en mildare linje. Detta avgörs av betänkandets eget innehåll — inte av redaktionellt omdöme.
Datakälla: data.riksdagen.se (voteringlista, CC0). Hämtat: 2026-06-30. Full metod och kända begränsningar: /riksdagen/positionsmatris/metod.
