Tidsbegränsat boende för vissa nyanlända
AU14 · Begränsar kommunalt boende för nyanlända.
- Datum
- 2026-06-15
- Mycket höjda krav =
- Ja
- S
- SNej
- M
- MJa
- SD
- SDJa
- C
- CJa
- V
- VAvstår
- KD
- KDJa
- MP
- MPAvstår
- L
- LJa
Senast uppdaterad: Se ändringslogg
Kuraterade nyckelvoteringar. Webbplatsen gör ingen värdering — vi visar bara hur partierna röstade och vilken riktning varje förslag pekar i.
Senast uppdaterad: 2026-06-30 · Metod & begränsningar
Beräknat mekaniskt från partilinjen på varje nyckelvotering.
Poäng +5 · 5/5 röster räknade
Poäng +5 · 5/5 röster räknade
Poäng +5 · 5/5 röster räknade
Poäng +5 · 5/5 röster räknade
Poäng +1 · 5/5 röster räknade
Poäng +1 · 5/5 röster räknade
Poäng +0 · 2/5 röster räknade — under tröskeln (4) för säker klassificering
Poäng -2 · 2/5 röster räknade — under tröskeln (4) för säker klassificering
Varje rad: betänkande, vilken röst som motsvarar riktningen, partiernas faktiska röst. Klicka för primärkällan.
AU14 · Begränsar kommunalt boende för nyanlända.
SoU30 · Inför tak för försörjningsstöd.
SoU29 · Skärpta aktivitetskrav.
SoU26 · Krav på svenska i äldreomsorgen.
UbU4 · Skärpta närvaro- och progressionskrav i SFI.
| Datum | Betänkande | Mycket höjda krav = | S | M | SD | C | V | KD | MP | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Tidsbegränsat boende för vissa nyanlända AU14 · Begränsar kommunalt boende för nyanlända. | Ja | SNej | MJa | SDJa | CJa | VAvstår | KDJa | MPAvstår | LJa |
| 2026-05-26 | Reformerat försörjningsstöd — bidragstak SoU30 · Inför tak för försörjningsstöd. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CNej | VAvstår | KDJa | MPJa | LJa |
| 2026-05-26 | Aktivitetskrav för mottagare av försörjningsstöd SoU29 · Skärpta aktivitetskrav. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CNej | VAvstår | KDJa | MPAvstår | LJa |
| 2026-04-01 | Språkkrav inom äldreomsorgen SoU26 · Krav på svenska i äldreomsorgen. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CJa | VNej | KDJa | MPAvstår | LJa |
| 2025-11-19 | Skärpta krav i SFI UbU4 · Skärpta närvaro- och progressionskrav i SFI. | Ja | SNej | MJa | SDJa | CJa | VNej | KDJa | MPNej | LJa |
Etapp 1: ledamoten ärver partiets position. Individuella avvikare på varje nyckelvotering bygger vi ut i nästa etapp.
Uppsala län
Skåne läns södra
Stockholms län
Västra Götalands läns södra
Göteborgs kommun
Västra Götalands läns västra
Västra Götalands läns norra
Södermanlands län
Västerbottens län
Stockholms län
Östergötlands län
Östergötlands län
Skåne läns södra
Stockholms län
Västra Götalands läns östra
Gävleborgs län
Stockholms län
Östergötlands län
Stockholms län
Stockholms län
Skåne läns västra
Örebro län
Stockholms kommun
Stockholms län
Gävleborgs län
Gävleborgs län
Örebro län
Stockholms kommun
Dalarnas län
Hallands län
Västra Götalands läns östra
Skåne läns södra
Västernorrlands län
Stockholms kommun
Göteborgs kommun
Hallands län
Hallands län
Västra Götalands läns östra
Stockholms kommun
Västernorrlands län
Blekinge län
Hallands län
Jönköpings län
Stockholms län
Stockholms kommun
Skåne läns västra
Kalmar län
Blekinge län
Göteborgs kommun
Kalmar län
| Ledamot | Parti | Partiets position |
|---|---|---|
| Fredrik Ahlstedt Uppsala län | M | Mycket höjda krav |
| Emma Ahlström Köster Skåne läns södra | M | Mycket höjda krav |
| Alireza Akhondi Stockholms län | C | Höjda krav |
| Anders Alftberg Västra Götalands läns södra | SD | Mycket höjda krav |
| Leila Ali Elmi Göteborgs kommun | MP | Blandad |
| Janine Alm Ericson Västra Götalands läns västra | MP | Blandad |
| Ann-Sofie Alm Västra Götalands läns norra | M | Mycket höjda krav |
| Sofia Amloh Södermanlands län | S | Höjda krav |
| Pontus Andersson Garpvall Västerbottens län | SD | Mycket höjda krav |
| Andrea Andersson Tay Stockholms län | V | Mycket sänkta krav |
| Johan Andersson Östergötlands län | S | Höjda krav |
| Jonas Andersson Östergötlands län | SD | Mycket höjda krav |
| Lars Andersson Skåne läns södra | SD | Mycket höjda krav |
| Magdalena Andersson Stockholms län | S | Höjda krav |
| Tobias Andersson Västra Götalands läns östra | SD | Mycket höjda krav |
| Lili André Gävleborgs län | KD | Mycket höjda krav |
| Alexandra Anstrell Stockholms län | M | Mycket höjda krav |
| Clara Aranda Östergötlands län | SD | Mycket höjda krav |
| Mats Arkhem Stockholms län | SD | Mycket höjda krav |
| Ludvig Aspling Stockholms län | SD | Mycket höjda krav |
| Madeleine Atlas Skåne läns västra | C | Höjda krav |
| Nadja Awad Örebro län | V | Mycket sänkta krav |
| Kristina Axén Olin Stockholms kommun | M | Mycket höjda krav |
| Yusuf Aydin Stockholms län | KD | Mycket höjda krav |
| Sanna Backeskog Gävleborgs län | S | Höjda krav |
| Lars Beckman Gävleborgs län | M | Mycket höjda krav |
| Denis Begic Örebro län | S | Höjda krav |
| Angelika Bengtsson Stockholms kommun | SD | Mycket höjda krav |
| Mathias Bengtsson Dalarnas län | KD | Mycket höjda krav |
| Christofer Bergenblock Hallands län | C | Höjda krav |
| Sten Bergheden Västra Götalands läns östra | M | Mycket höjda krav |
| Emma Berginger Skåne läns södra | MP | Blandad |
| Jörgen Berglund Västernorrlands län | M | Mycket höjda krav |
| Mats Berglund Stockholms kommun | MP | Blandad |
| Magnus Berntsson Göteborgs kommun | KD | Mycket höjda krav |
| Aida Birinxhiku Hallands län | S | Höjda krav |
| Sara-Lena Bjälkö Hallands län | - | — |
| Patrik Björck Västra Götalands läns östra | S | Höjda krav |
| Malin Björk Stockholms kommun | C | Höjda krav |
| Peder Björk Västernorrlands län | S | Höjda krav |
| Heléne Björklund Blekinge län | S | Höjda krav |
| Carita Boulwén Hallands län | SD | Mycket höjda krav |
| Helena Bouveng Jönköpings län | M | Mycket höjda krav |
| Paulina Brandberg Stockholms län | L | Mycket höjda krav |
| Camilla Brodin Stockholms kommun | KD | Mycket höjda krav |
| Bo Broman Skåne läns västra | SD | Mycket höjda krav |
| Gudrun Brunegård Kalmar län | KD | Mycket höjda krav |
| Camilla Brunsberg Blekinge län | M | Mycket höjda krav |
| Johan Büser Göteborgs kommun | S | Höjda krav |
| Mattias Bäckström Johansson Kalmar län | SD | Mycket höjda krav |
Varje nyckelvotering markeras med vilken röst som motsvarar skärpta krav på integration och försörjningsstöd (språkkrav, aktivitetskrav, bidragstak) och vilken som motsvarar en mer villkorslös linje. Bedömningen utgår från betänkandets eget innehåll.
Datakälla: data.riksdagen.se (voteringlista, CC0). Hämtat: 2026-06-30. Full metod och kända begränsningar: /riksdagen/positionsmatris/metod.