Senast uppdaterad: Se ändringslogg
Integration & bidrag — så har riksdagen röstat 2024–2026
Kuraterade nyckelvoteringar. Webbplatsen gör ingen värdering — vi visar bara hur partierna röstade och vilken riktning varje förslag pekar i.
Senast uppdaterad: 2026-06-30 · Metod & begränsningar
Partiernas position
Beräknat mekaniskt från partilinjen på varje nyckelvotering.
Poäng +5 · 5/5 röster räknade
Poäng +5 · 5/5 röster räknade
Poäng +5 · 5/5 röster räknade
Poäng +5 · 5/5 röster räknade
Poäng +1 · 5/5 röster räknade
Poäng +1 · 5/5 röster räknade
Poäng +0 · 2/5 röster räknade
Poäng -2 · 2/5 röster räknade
Nyckelvoteringar
Varje rad: betänkande, vilken röst som motsvarar riktningen, partiernas faktiska röst. Klicka för primärkällan.
| Datum | Betänkande | Mycket krävande = | S | M | SD | C | V | KD | MP | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Tidsbegränsat boende för vissa nyanlända AU14 · Begränsar kommunalt boende för nyanlända. | Ja | SNej | MJa | SDJa | CJa | VAvstår | KDJa | MPAvstår | LJa |
| 2026-05-26 | Reformerat försörjningsstöd — bidragstak SoU30 · Inför tak för försörjningsstöd. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CNej | VAvstår | KDJa | MPJa | LJa |
| 2026-05-26 | Aktivitetskrav för mottagare av försörjningsstöd SoU29 · Skärpta aktivitetskrav. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CNej | VAvstår | KDJa | MPAvstår | LJa |
| 2026-04-01 | Språkkrav inom äldreomsorgen SoU26 · Krav på svenska i äldreomsorgen. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CJa | VNej | KDJa | MPAvstår | LJa |
| 2025-11-19 | Skärpta krav i SFI UbU4 · Skärpta närvaro- och progressionskrav i SFI. | Ja | SNej | MJa | SDJa | CJa | VNej | KDJa | MPNej | LJa |
Sök ledamot — partilinje
Etapp 1: ledamoten ärver partiets position. Individuella avvikare på varje nyckelvotering bygger vi ut i nästa etapp.
| Ledamot | Parti | Partiets position |
|---|---|---|
| Fredrik Ahlstedt Uppsala län | M | Mycket krävande |
| Emma Ahlström Köster Skåne läns södra | M | Mycket krävande |
| Alireza Akhondi Stockholms län | C | Krävande |
| Anders Alftberg Västra Götalands läns södra | SD | Mycket krävande |
| Leila Ali Elmi Göteborgs kommun | MP | Blandad |
| Janine Alm Ericson Västra Götalands läns västra | MP | Blandad |
| Ann-Sofie Alm Västra Götalands läns norra | M | Mycket krävande |
| Sofia Amloh Södermanlands län | S | Krävande |
| Pontus Andersson Garpvall Västerbottens län | SD | Mycket krävande |
| Andrea Andersson Tay Stockholms län | V | Mycket frikostig |
| Johan Andersson Östergötlands län | S | Krävande |
| Jonas Andersson Östergötlands län | SD | Mycket krävande |
| Lars Andersson Skåne läns södra | SD | Mycket krävande |
| Magdalena Andersson Stockholms län | S | Krävande |
| Tobias Andersson Västra Götalands läns östra | SD | Mycket krävande |
| Lili André Gävleborgs län | KD | Mycket krävande |
| Alexandra Anstrell Stockholms län | M | Mycket krävande |
| Clara Aranda Östergötlands län | SD | Mycket krävande |
| Mats Arkhem Stockholms län | SD | Mycket krävande |
| Ludvig Aspling Stockholms län | SD | Mycket krävande |
| Madeleine Atlas Skåne läns västra | C | Krävande |
| Nadja Awad Örebro län | V | Mycket frikostig |
| Kristina Axén Olin Stockholms kommun | M | Mycket krävande |
| Yusuf Aydin Stockholms län | KD | Mycket krävande |
| Sanna Backeskog Gävleborgs län | S | Krävande |
| Lars Beckman Gävleborgs län | M | Mycket krävande |
| Denis Begic Örebro län | S | Krävande |
| Angelika Bengtsson Stockholms kommun | SD | Mycket krävande |
| Mathias Bengtsson Dalarnas län | KD | Mycket krävande |
| Christofer Bergenblock Hallands län | C | Krävande |
| Sten Bergheden Västra Götalands läns östra | M | Mycket krävande |
| Emma Berginger Skåne läns södra | MP | Blandad |
| Jörgen Berglund Västernorrlands län | M | Mycket krävande |
| Mats Berglund Stockholms kommun | MP | Blandad |
| Magnus Berntsson Göteborgs kommun | KD | Mycket krävande |
| Aida Birinxhiku Hallands län | S | Krävande |
| Sara-Lena Bjälkö Hallands län | - | — |
| Patrik Björck Västra Götalands läns östra | S | Krävande |
| Malin Björk Stockholms kommun | C | Krävande |
| Peder Björk Västernorrlands län | S | Krävande |
| Heléne Björklund Blekinge län | S | Krävande |
| Carita Boulwén Hallands län | SD | Mycket krävande |
| Helena Bouveng Jönköpings län | M | Mycket krävande |
| Paulina Brandberg Stockholms kommun | L | Mycket krävande |
| Camilla Brodin Stockholms kommun | KD | Mycket krävande |
| Bo Broman Skåne läns västra | SD | Mycket krävande |
| Gudrun Brunegård Kalmar län | KD | Mycket krävande |
| Johan Büser Göteborgs kommun | S | Krävande |
| Mattias Bäckström Johansson Kalmar län | SD | Mycket krävande |
| Daniel Bäckström Värmlands län | C | Krävande |
Källa & metod
Varje nyckelvotering markeras med vilken röst som motsvarar skärpta krav på integration och försörjningsstöd (språkkrav, aktivitetskrav, bidragstak) och vilken som motsvarar en mer villkorslös linje. Bedömningen utgår från betänkandets eget innehåll.
Datakälla: data.riksdagen.se (voteringlista, CC0). Hämtat: 2026-06-30. Full metod och kända begränsningar: /riksdagen/positionsmatris/metod.
