Värderingar · jämförelse
Demokratisyn och sharia-attityder
Sverige saknar systematisk forskning på attityder i religiösa minoriteter — vi extrapolerar därför inte. Däremot finns det stora internationella studier från ursprungsländer och europeiska grannar. Den geografiska sammansättningen av Sveriges utomeuropeiska invandring gör dessa siffror relevanta som diskussionsunderlag.
Källor: Pew Research 2013/2017, Ifop/Institut Montaigne 2020, European Values Study 2017.
Pew 2013 — stöd för sharia som officiell lag (per ursprungsland)
Pew Research Center frågade ~38 000 muslimer i 39 länder. Andelen avser muslimer i respektive land.
| Land | Region | Sharia som lag | Apostasi → dödsstraff | Hedersmord motiverat |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Sydasien | 99 % | 79 % | 60 % |
| Pakistan | Sydasien | 84 % | 76 % | 41 % |
| Egypten | MENA | 74 % | 86 % | 26 % |
| Irak | MENA | 91 % | 42 % | 22 % |
| Jordanien | MENA | 71 % | 82 % | 34 % |
| Palestinska terr. | MENA | 89 % | 66 % | 22 % |
| Marocko | MENA | 83 % | — | 11 % |
| Tunisien | MENA | 56 % | — | 8 % |
| Turkiet | MENA | 12 % | 17 % | 18 % |
| Libanon | MENA | 29 % | 46 % | 6 % |
| Albanien | Europa | 12 % | 8 % | 14 % |
| Bosnien | Europa | 15 % | 15 % | 6 % |
| Bangladesh | Sydasien | 82 % | 44 % | 36 % |
| Indonesien | Sydostasien | 72 % | 18 % | 11 % |
| Malaysia | Sydostasien | 86 % | 62 % | 49 % |
| Nigeria | Sub-Sahara | 71 % | 29 % | 18 % |
| Somalia | Sub-Sahara | — | — | — |
Ifop 2020 — muslimer i Frankrike (generationer)
Ifop/Institut Montaigne. Visar att attityder inte alltid mildras med tid i landet — bland unga är sharia-stödet ofta högre än i föräldragenerationen.
| Fråga | Alla muslimer | Under 25 år |
|---|---|---|
| Sharia bör stå över fransk lag | 28 % | 46 % |
| Slöja på flickor i grundskolan acceptabelt | 45 % | 58 % |
| Polygami bör tillåtas | 12 % | 19 % |
Kvinnans frihet — värdegap
European Values Study 2017–2022. Andel som tar tydligt avstånd från påståendet att en hustru måste lyda sin man.
* Sverige-siffran för MENA-bakgrund bygger på EVS-undermängd för utrikes födda från MENA — n ≈ 180, tolkas med försiktighet.
| Land/grupp | Andel |
|---|---|
| Sverige (alla) | 96 % |
| Sverige (MENA-bakgrund)* | 64 % |
| Danmark | 94 % |
| Pakistan | 41 % |
| Egypten | 27 % |
| Irak | 31 % |
| Afghanistan | 18 % |
