Sänkt skatt på drivmedel (extra ändringsbudget 2026)
FiU48 · Sänker drivmedelsskatten.
- Datum
- 2026-04-22
- Mycket sänkande =
- Ja
- S
- SNej
- M
- MJa
- SD
- SDJa
- C
- CJa
- V
- VNej
- KD
- KDJa
- MP
- MPJa
- L
- LJa
Kuraterade nyckelvoteringar. Webbplatsen gör ingen värdering — vi visar bara hur partierna röstade och vilken riktning varje förslag pekar i.
Data hämtad: 2026-06-30 · Metod & begränsningar
Beräknat mekaniskt från partilinjen på varje nyckelvotering.
Poäng +3 · 3/3 röster räknade — under tröskeln (4) för säker klassificering
Poäng +3 · 3/3 röster räknade — under tröskeln (4) för säker klassificering
Poäng +3 · 3/3 röster räknade — under tröskeln (4) för säker klassificering
Poäng +3 · 3/3 röster räknade — under tröskeln (4) för säker klassificering
Poäng +3 · 3/3 röster räknade — under tröskeln (4) för säker klassificering
Poäng +1 · 3/3 röster räknade — under tröskeln (4) för säker klassificering
Poäng +0 · 2/3 röster räknade — under tröskeln (4) för säker klassificering
Poäng -3 · 3/3 röster räknade — under tröskeln (4) för säker klassificering
Varje rad: betänkande, vilken röst som motsvarar riktningen, partiernas faktiska röst. Klicka för primärkällan.
FiU48 · Sänker drivmedelsskatten.
SkU23 · Skattelättnad för förmånsladdning.
SfU11 · Sänkt arbetsgivaravgift för unga.
| Datum | Betänkande | Mycket sänkande = | S | M | SD | C | V | KD | MP | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | Sänkt skatt på drivmedel (extra ändringsbudget 2026) FiU48 · Sänker drivmedelsskatten. | Ja | SNej | MJa | SDJa | CJa | VNej | KDJa | MPJa | LJa |
| 2026-04-22 | Permanent skattefrihet för laddel på arbetsplatsen SkU23 · Skattelättnad för förmånsladdning. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CJa | VNej | KDJa | MPJa | LJa |
| 2026-02-25 | Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar SfU11 · Sänkt arbetsgivaravgift för unga. | Ja | SAvstår | MJa | SDJa | CJa | VNej | KDJa | MPNej | LJa |
Etapp 1: ledamoten ärver partiets position. Individuella avvikare på varje nyckelvotering bygger vi ut i nästa etapp.
Södermanlands län
Östergötlands län
Hallands län
Kalmar län
Uppsala län
Västra Götalands läns södra
Västerbottens län
Göteborgs kommun
Dalarnas län
Stockholms kommun
Västra Götalands läns västra
Västra Götalands läns norra
Göteborgs kommun
Västra Götalands läns västra
Södermanlands län
Västerbottens län
Göteborgs kommun
Stockholms län
Västra Götalands läns västra
Östergötlands län
Östergötlands län
Stockholms län
Västra Götalands läns östra
Västra Götalands läns östra
Uppsala län
Gävleborgs län
Göteborgs kommun
Stockholms län
Östergötlands län
Västmanlands län
Stockholms län
Stockholms län
Örebro län
Stockholms kommun
Stockholms län
Gävleborgs län
Stockholms kommun
Gävleborgs län
Örebro län
Skåne läns norra och östra
Dalarnas län
Hallands län
Stockholms län
Västra Götalands läns östra
Västra Götalands läns norra
Västernorrlands län
Göteborgs kommun
Västra Götalands läns västra
Hallands län
Stockholms kommun
| Ledamot | Parti | Partiets position |
|---|---|---|
| Mohamed Abdukani Södermanlands län | Sänkande | |
| Elias Aguirre Östergötlands län | Blandad | |
| Andreas Ahlqvist Hallands län | Mycket sänkande | |
| Emmy Ahlstedt Kalmar län | Mycket sänkande | |
| Fredrik Ahlstedt Uppsala län | Mycket sänkande | |
| Anders Alftberg Västra Götalands läns södra | Mycket sänkande | |
| Julia Algotsson Västerbottens län | Mycket sänkande | |
| Leila Ali Elmi Göteborgs kommun | Sänkande | |
| Mohamed Ali Dalarnas län | Mycket höjande | |
| Talla Alkurdi Stockholms kommun | Blandad | |
| Janine Alm Ericson Västra Götalands läns västra | Sänkande | |
| Ann-Sofie Alm Västra Götalands läns norra | Mycket sänkande | |
| Emma Altenhammar Göteborgs kommun | Mycket sänkande | |
| Dennis Alvdén Västra Götalands läns västra | Mycket sänkande | |
| Sofia Amloh Södermanlands län | Blandad | |
| Pontus Andersson Garpvall Västerbottens län | Mycket sänkande | |
| Robert Andersson Hammarstrand Göteborgs kommun | Blandad | |
| Andrea Andersson Tay Stockholms län | Mycket höjande | |
| Elin Andersson Västra Götalands läns västra | Mycket sänkande | |
| Johan Andersson Östergötlands län | Blandad | |
| Jonas Andersson Östergötlands län | Mycket sänkande | |
| Magdalena Andersson Stockholms län | Blandad | |
| Marcus Andersson Västra Götalands läns östra | Blandad | |
| Tobias Andersson Västra Götalands läns östra | Mycket sänkande | |
| Åsa Andersson Uppsala län | Blandad | |
| Lili André Gävleborgs län | Mycket sänkande | |
| Ingrid Andreae Göteborgs kommun | Blandad | |
| Alexandra Anstrell Stockholms län | Mycket sänkande | |
| Clara Aranda Östergötlands län | Mycket sänkande | |
| Hawar Asaiesh Västmanlands län | Mycket höjande | |
| Ajda Asgari Stockholms län | Sänkande | |
| Ludvig Aspling Stockholms län | Mycket sänkande | |
| Nadja Awad Örebro län | Mycket höjande | |
| Kristina Axén Olin Stockholms kommun | Mycket sänkande | |
| Yusuf Aydin Stockholms län | Mycket sänkande | |
| Sanna Backeskog Gävleborgs län | Blandad | |
| Gurgin Bakircioglu Stockholms kommun | Sänkande | |
| Lars Beckman Gävleborgs län | Mycket sänkande | |
| Denis Begic Örebro län | Blandad | |
| Linnea Bengtsson Skåne läns norra och östra | Mycket höjande | |
| Mathias Bengtsson Dalarnas län | Mycket sänkande | |
| Christofer Bergenblock Hallands län | Mycket sänkande | |
| Katarina Berggren Stockholms län | Blandad | |
| Sten Bergheden Västra Götalands läns östra | Mycket sänkande | |
| Jennie Bergius Eriksson Västra Götalands läns norra | Mycket sänkande | |
| Jörgen Berglund Västernorrlands län | Mycket sänkande | |
| Daniel Bernmar Göteborgs kommun | Mycket höjande | |
| Magnus Berntsson Västra Götalands läns västra | Mycket sänkande | |
| Aida Birinxhiku Hallands län | Blandad | |
| Malin Björk Stockholms kommun | Mycket höjande |
Varje nyckelvotering markeras med vilken röst som motsvarar sänkta skatter eller utökade avdrag och vilken som motsvarar bibehållna/höjda skatter. Bedömningen baseras på betänkandets eget innehåll.
Datakälla: data.riksdagen.se (voteringlista, CC0). Hämtat: 2026-06-30. Full metod och kända begränsningar: /riksdagen/positionsmatris/metod.