Sänkt skatt på drivmedel (extra ändringsbudget 2026)
FiU48 · Sänker drivmedelsskatten.
- Datum
- 2026-04-22
- Mycket sänkande =
- Ja
- S
- SNej
- M
- MJa
- SD
- SDJa
- C
- CJa
- V
- VNej
- KD
- KDJa
- MP
- MPJa
- L
- LJa
Senast uppdaterad: Se ändringslogg
Kuraterade nyckelvoteringar. Webbplatsen gör ingen värdering — vi visar bara hur partierna röstade och vilken riktning varje förslag pekar i.
Senast uppdaterad: 2026-06-30 · Metod & begränsningar
Beräknat mekaniskt från partilinjen på varje nyckelvotering.
Poäng +3 · 3/3 röster räknade — under tröskeln (4) för säker klassificering
Poäng +3 · 3/3 röster räknade — under tröskeln (4) för säker klassificering
Poäng +3 · 3/3 röster räknade — under tröskeln (4) för säker klassificering
Poäng +3 · 3/3 röster räknade — under tröskeln (4) för säker klassificering
Poäng +3 · 3/3 röster räknade — under tröskeln (4) för säker klassificering
Poäng +1 · 3/3 röster räknade — under tröskeln (4) för säker klassificering
Poäng +0 · 2/3 röster räknade — under tröskeln (4) för säker klassificering
Poäng -3 · 3/3 röster räknade — under tröskeln (4) för säker klassificering
Varje rad: betänkande, vilken röst som motsvarar riktningen, partiernas faktiska röst. Klicka för primärkällan.
FiU48 · Sänker drivmedelsskatten.
SkU23 · Skattelättnad för förmånsladdning.
SfU11 · Sänkt arbetsgivaravgift för unga.
| Datum | Betänkande | Mycket sänkande = | S | M | SD | C | V | KD | MP | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | Sänkt skatt på drivmedel (extra ändringsbudget 2026) FiU48 · Sänker drivmedelsskatten. | Ja | SNej | MJa | SDJa | CJa | VNej | KDJa | MPJa | LJa |
| 2026-04-22 | Permanent skattefrihet för laddel på arbetsplatsen SkU23 · Skattelättnad för förmånsladdning. | Ja | SJa | MJa | SDJa | CJa | VNej | KDJa | MPJa | LJa |
| 2026-02-25 | Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar SfU11 · Sänkt arbetsgivaravgift för unga. | Ja | SAvstår | MJa | SDJa | CJa | VNej | KDJa | MPNej | LJa |
Etapp 1: ledamoten ärver partiets position. Individuella avvikare på varje nyckelvotering bygger vi ut i nästa etapp.
Uppsala län
Skåne läns södra
Stockholms län
Västra Götalands läns södra
Göteborgs kommun
Västra Götalands läns västra
Västra Götalands läns norra
Södermanlands län
Västerbottens län
Stockholms län
Östergötlands län
Östergötlands län
Skåne läns södra
Stockholms län
Västra Götalands läns östra
Gävleborgs län
Stockholms län
Östergötlands län
Stockholms län
Stockholms län
Skåne läns västra
Örebro län
Stockholms kommun
Stockholms län
Gävleborgs län
Gävleborgs län
Örebro län
Stockholms kommun
Dalarnas län
Hallands län
Västra Götalands läns östra
Skåne läns södra
Västernorrlands län
Stockholms kommun
Göteborgs kommun
Hallands län
Hallands län
Västra Götalands läns östra
Stockholms kommun
Västernorrlands län
Blekinge län
Hallands län
Jönköpings län
Stockholms län
Stockholms kommun
Skåne läns västra
Kalmar län
Blekinge län
Göteborgs kommun
Kalmar län
| Ledamot | Parti | Partiets position |
|---|---|---|
| Fredrik Ahlstedt Uppsala län | M | Mycket sänkande |
| Emma Ahlström Köster Skåne läns södra | M | Mycket sänkande |
| Alireza Akhondi Stockholms län | C | Mycket sänkande |
| Anders Alftberg Västra Götalands läns södra | SD | Mycket sänkande |
| Leila Ali Elmi Göteborgs kommun | MP | Sänkande |
| Janine Alm Ericson Västra Götalands läns västra | MP | Sänkande |
| Ann-Sofie Alm Västra Götalands läns norra | M | Mycket sänkande |
| Sofia Amloh Södermanlands län | S | Blandad |
| Pontus Andersson Garpvall Västerbottens län | SD | Mycket sänkande |
| Andrea Andersson Tay Stockholms län | V | Mycket höjande |
| Johan Andersson Östergötlands län | S | Blandad |
| Jonas Andersson Östergötlands län | SD | Mycket sänkande |
| Lars Andersson Skåne läns södra | SD | Mycket sänkande |
| Magdalena Andersson Stockholms län | S | Blandad |
| Tobias Andersson Västra Götalands läns östra | SD | Mycket sänkande |
| Lili André Gävleborgs län | KD | Mycket sänkande |
| Alexandra Anstrell Stockholms län | M | Mycket sänkande |
| Clara Aranda Östergötlands län | SD | Mycket sänkande |
| Mats Arkhem Stockholms län | SD | Mycket sänkande |
| Ludvig Aspling Stockholms län | SD | Mycket sänkande |
| Madeleine Atlas Skåne läns västra | C | Mycket sänkande |
| Nadja Awad Örebro län | V | Mycket höjande |
| Kristina Axén Olin Stockholms kommun | M | Mycket sänkande |
| Yusuf Aydin Stockholms län | KD | Mycket sänkande |
| Sanna Backeskog Gävleborgs län | S | Blandad |
| Lars Beckman Gävleborgs län | M | Mycket sänkande |
| Denis Begic Örebro län | S | Blandad |
| Angelika Bengtsson Stockholms kommun | SD | Mycket sänkande |
| Mathias Bengtsson Dalarnas län | KD | Mycket sänkande |
| Christofer Bergenblock Hallands län | C | Mycket sänkande |
| Sten Bergheden Västra Götalands läns östra | M | Mycket sänkande |
| Emma Berginger Skåne läns södra | MP | Sänkande |
| Jörgen Berglund Västernorrlands län | M | Mycket sänkande |
| Mats Berglund Stockholms kommun | MP | Sänkande |
| Magnus Berntsson Göteborgs kommun | KD | Mycket sänkande |
| Aida Birinxhiku Hallands län | S | Blandad |
| Sara-Lena Bjälkö Hallands län | - | — |
| Patrik Björck Västra Götalands läns östra | S | Blandad |
| Malin Björk Stockholms kommun | C | Mycket sänkande |
| Peder Björk Västernorrlands län | S | Blandad |
| Heléne Björklund Blekinge län | S | Blandad |
| Carita Boulwén Hallands län | SD | Mycket sänkande |
| Helena Bouveng Jönköpings län | M | Mycket sänkande |
| Paulina Brandberg Stockholms län | L | Mycket sänkande |
| Camilla Brodin Stockholms kommun | KD | Mycket sänkande |
| Bo Broman Skåne läns västra | SD | Mycket sänkande |
| Gudrun Brunegård Kalmar län | KD | Mycket sänkande |
| Camilla Brunsberg Blekinge län | M | Mycket sänkande |
| Johan Büser Göteborgs kommun | S | Blandad |
| Mattias Bäckström Johansson Kalmar län | SD | Mycket sänkande |
Varje nyckelvotering markeras med vilken röst som motsvarar sänkta skatter eller utökade avdrag och vilken som motsvarar bibehållna/höjda skatter. Bedömningen baseras på betänkandets eget innehåll.
Datakälla: data.riksdagen.se (voteringlista, CC0). Hämtat: 2026-06-30. Full metod och kända begränsningar: /riksdagen/positionsmatris/metod.