Jämför kommuner
Välj upp till fyra kommuner och se nyckeltal kring befolkning, invandring, utsatta områden och skattad nettokostnad sida vid sida. Riksgenomsnittet visas som referens i högerkolumnen.
Senast uppdaterad: Se ändringslogg
| Mått | Vetlanda | Tranås | Riket | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Folkmängd | 27 528 | 18 604 | 10 587 710 | SCB – Folkmängd per kommun (BE0101) |
| Andel utländsk bakgrund (senaste året) | 22,0 % | 20,5 % | 20,7 % | SCB – Utländsk/svensk bakgrund per kommun |
| Anm: Andelen säger ingenting om orsak. Skillnader mellan kommuner förklaras av bostadsmarknad, arbetsmarknad, kommunens mottagningshistorik och åldersstruktur — inte av enskilda individers egenskaper. | ||||
| Utrikes födda 20–64 år | 22,9 % | 22,3 % | 26,7 % | SCB – Befolkning efter födelseland och kommun |
| Medianinkomst (sammanräknad förvärvsinkomst, 20+ år) | — | — | — | SCB HE0110 – Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärde (2023) |
| Anm: Medianinkomst för alla skattepliktiga 20+ år. Förstavärden finns för storstäder; övriga kommuner fylls i löpande från SCB:s primärtabell. | ||||
| Mottagna 2020–2024 (antal) | 158 | 77 | 73 878 | Migrationsverket – Mottagna i kommun, årsstatistik |
| Mottagna / 1 000 invånare | 5,7 | 4,1 | 7,0 | SCB folkmängd + Migrationsverket mottagna (egen beräkning) |
| Utsatta områden (Polisen 2023) | — | — | 59 | Polismyndigheten – Lägesbild över utsatta områden 2023 |
| Skattad nettokostnad / inv / år | −108 kr | −78 kr | — | Kolada N00945-serien + ESO 2024:3 – egen beräkning per kommun |
| Anm: Skattning baserad på publicerade kostnadsutjämnings- och socialtjänstposter; jämför kommuner relativt — inte exakt belopp. | ||||
| Skattesats totalt (2024) | 33,77 % | 33,77 % | 33,24 % | Kolada N00900 – Skattesats totalt |
| Skattekraft (kr/inv, 2024) | 256 993 kr | 251 700 kr | 269 818 kr | Kolada N00043 – Skattekraft |
| Eftergymnasial utbildning 25–64 år (2024) | 32,4 % | 34,5 % | 37,8 % | Kolada N01982 – Eftergymnasial utbildning |
| Arbetslöshet 16–64 år (2024) | 5,6 % | 6,3 % | 4,8 % | Kolada N02280 – Öppet arbetslösa och i program |
| Trångboddhet (andel, 2024) | 36,2 % | 32,5 % | 37,0 % | Kolada N07914 – Trångboddhet enligt norm 2 |
| Anmälda brott / 100 000 inv (2024) | 8 029 | 10 857 | 9 935 | Kolada N07540 – Anmälda brott totalt |
| Anm: Anmälda brott registreras per bostadskommun för offret och avser händelser inom kommunens gräns; är inte en direkt indikator på gärningsmännens hemvist. | ||||
| Våldsbrott / 100 000 inv (2024) | 952 | 1 108 | 870 | Kolada N07403 – Anmälda våldsbrott |
| Valdeltagande riksdagsval 2022 | 86,0 % | 86,0 % | 85,8 % | Kolada N05403 – Valdeltagande riksdagsval |
