Jämför kommuner
Välj upp till fyra kommuner och se nyckeltal kring befolkning, invandring, utsatta områden och skattad nettokostnad sida vid sida. Riksgenomsnittet visas som referens i högerkolumnen.
Senast uppdaterad: Se ändringslogg
| Mått | Västerås | Sala | Riket | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Folkmängd | 160 634 | 22 843 | 10 587 710 | SCB – Folkmängd per kommun (BE0101) |
| Andel utländsk bakgrund (senaste året) | 34,3 % | 19,4 % | 20,7 % | SCB – Utländsk/svensk bakgrund per kommun |
| Anm: Andelen säger ingenting om orsak. Skillnader mellan kommuner förklaras av bostadsmarknad, arbetsmarknad, kommunens mottagningshistorik och åldersstruktur — inte av enskilda individers egenskaper. | ||||
| Utrikes födda 20–64 år | 32,3 % | 19,5 % | 26,7 % | SCB – Befolkning efter födelseland och kommun |
| Medianinkomst (sammanräknad förvärvsinkomst, 20+ år) | — | — | — | SCB HE0110 – Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärde (2023) |
| Anm: Medianinkomst för alla skattepliktiga 20+ år. Förstavärden finns för storstäder; övriga kommuner fylls i löpande från SCB:s primärtabell. | ||||
| Mottagna 2020–2024 (antal) | 1 056 | 106 | 73 878 | Migrationsverket – Mottagna i kommun, årsstatistik |
| Mottagna / 1 000 invånare | 6,6 | 4,6 | 7,0 | SCB folkmängd + Migrationsverket mottagna (egen beräkning) |
| Utsatta områden (Polisen 2023) | — | — | 59 | Polismyndigheten – Lägesbild över utsatta områden 2023 |
| Skattad nettokostnad / inv / år | −123 kr | −87 kr | — | Kolada N00945-serien + ESO 2024:3 – egen beräkning per kommun |
| Anm: Skattning baserad på publicerade kostnadsutjämnings- och socialtjänstposter; jämför kommuner relativt — inte exakt belopp. | ||||
| Skattesats totalt (2024) | 31,24 % | 33,19 % | 33,24 % | Kolada N00900 – Skattesats totalt |
| Skattekraft (kr/inv, 2024) | 286 722 kr | 254 381 kr | 269 818 kr | Kolada N00043 – Skattekraft |
| Eftergymnasial utbildning 25–64 år (2024) | 48,5 % | 34,1 % | 37,8 % | Kolada N01982 – Eftergymnasial utbildning |
| Arbetslöshet 16–64 år (2024) | 7,0 % | 4,7 % | 4,8 % | Kolada N02280 – Öppet arbetslösa och i program |
| Trångboddhet (andel, 2024) | 37,2 % | 42,0 % | 37,0 % | Kolada N07914 – Trångboddhet enligt norm 2 |
| Anmälda brott / 100 000 inv (2024) | 13 358 | 13 157 | 9 935 | Kolada N07540 – Anmälda brott totalt |
| Anm: Anmälda brott registreras per bostadskommun för offret och avser händelser inom kommunens gräns; är inte en direkt indikator på gärningsmännens hemvist. | ||||
| Våldsbrott / 100 000 inv (2024) | 926 | 1 322 | 870 | Kolada N07403 – Anmälda våldsbrott |
| Valdeltagande riksdagsval 2022 | 84,0 % | 87,0 % | 85,8 % | Kolada N05403 – Valdeltagande riksdagsval |
