Jämför kommuner
Välj upp till fyra kommuner och se nyckeltal kring befolkning, invandring, utsatta områden och skattad nettokostnad sida vid sida. Riksgenomsnittet visas som referens i högerkolumnen.
Senast uppdaterad: Se ändringslogg
| Mått | Lindesberg | Skinnskatteberg | Riket | Källa |
|---|---|---|---|---|
| Folkmängd | 23 141 | 4 256 | 10 587 710 | SCB – Folkmängd per kommun (BE0101) |
| Andel utländsk bakgrund (senaste året) | 20,2 % | 23,5 % | 20,7 % | SCB – Utländsk/svensk bakgrund per kommun |
| Anm: Andelen säger ingenting om orsak. Skillnader mellan kommuner förklaras av bostadsmarknad, arbetsmarknad, kommunens mottagningshistorik och åldersstruktur — inte av enskilda individers egenskaper. | ||||
| Utrikes födda 20–64 år | 20,1 % | 18,3 % | 26,7 % | SCB – Befolkning efter födelseland och kommun |
| Medianinkomst (sammanräknad förvärvsinkomst, 20+ år) | — | — | — | SCB HE0110 – Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärde (2023) |
| Anm: Medianinkomst för alla skattepliktiga 20+ år. Förstavärden finns för storstäder; övriga kommuner fylls i löpande från SCB:s primärtabell. | ||||
| Mottagna 2020–2024 (antal) | 80 | 21 | 73 878 | Migrationsverket – Mottagna i kommun, årsstatistik |
| Mottagna / 1 000 invånare | 3,5 | 4,9 | 7,0 | SCB folkmängd + Migrationsverket mottagna (egen beräkning) |
| Utsatta områden (Polisen 2023) | — | — | 59 | Polismyndigheten – Lägesbild över utsatta områden 2023 |
| Skattad nettokostnad / inv / år | −65 kr | −93 kr | — | Kolada N00945-serien + ESO 2024:3 – egen beräkning per kommun |
| Anm: Skattning baserad på publicerade kostnadsutjämnings- och socialtjänstposter; jämför kommuner relativt — inte exakt belopp. | ||||
| Skattesats totalt (2024) | 34,60 % | 33,34 % | 33,24 % | Kolada N00900 – Skattesats totalt |
| Skattekraft (kr/inv, 2024) | 258 318 kr | 247 025 kr | 269 818 kr | Kolada N00043 – Skattekraft |
| Eftergymnasial utbildning 25–64 år (2024) | 30,5 % | 28,3 % | 37,8 % | Kolada N01982 – Eftergymnasial utbildning |
| Arbetslöshet 16–64 år (2024) | 5,2 % | 5,8 % | 4,8 % | Kolada N02280 – Öppet arbetslösa och i program |
| Trångboddhet (andel, 2024) | 41,1 % | 40,5 % | 37,0 % | Kolada N07914 – Trångboddhet enligt norm 2 |
| Anmälda brott / 100 000 inv (2024) | 8 903 | 13 133 | 9 935 | Kolada N07540 – Anmälda brott totalt |
| Anm: Anmälda brott registreras per bostadskommun för offret och avser händelser inom kommunens gräns; är inte en direkt indikator på gärningsmännens hemvist. | ||||
| Våldsbrott / 100 000 inv (2024) | 1 077 | 1 325 | 870 | Kolada N07403 – Anmälda våldsbrott |
| Valdeltagande riksdagsval 2022 | 85,0 % | 84,0 % | 85,8 % | Kolada N05403 – Valdeltagande riksdagsval |
