Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 685 |
| 2012 | 28 |
| 2013 | 447 |
| 2014 | 324 |
| 2015 | 731 |
| 2016 | 117 |
| 2017 | 307 |
| 2018 | 252 |
| 2019 | 578 |
| 2020 | 551 |
| 2021 | 507 |
| 2022 | 856 |
| 2023 | 915 |
| 2024 | 475 |
| 2025 | 32 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd