Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 6 |
| 2012 | 227 |
| 2013 | 274 |
| 2014 | 297 |
| 2015 | 179 |
| 2016 | 331 |
| 2017 | 443 |
| 2018 | 696 |
| 2019 | 751 |
| 2020 | 706 |
| 2021 | 231 |
| 2022 | 215 |
| 2023 | 634 |
| 2024 | 574 |
| 2025 | 296 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

