Göteborg
- County
- Västra Götalands län
- Number
- 6,983
118,495 people born in Bosnia and Herzegovina were registered residents of Sweden on 31 December 2024. That is 3.3% of all foreign-born residents.
Source: SCB BE0101E — Folkmängden efter region, födelseregion och kön · Reference years: 2000–2024
| Year | Value (residents) |
|---|---|
| 2000 | 102,898 |
| 2001 | 104,236 |
| 2002 | 105,734 |
| 2003 | 107,701 |
| 2004 | 108,829 |
| 2005 | 109,442 |
| 2006 | 110,744 |
| 2007 | 111,244 |
| 2008 | 111,740 |
| 2009 | 112,072 |
| 2010 | 112,196 |
| 2011 | 112,431 |
| 2012 | 113,028 |
| 2013 | 113,425 |
| 2014 | 114,408 |
| 2015 | 115,230 |
| 2016 | 116,184 |
| 2017 | 117,564 |
| 2018 | 118,613 |
| 2019 | 119,815 |
| 2020 | 120,100 |
| 2021 | 120,182 |
| 2022 | 120,324 |
| 2023 | 119,809 |
| 2024 | 118,495 |
Source: SCB BE0101E — Folkmängden efter region, födelseregion och kön (FolkmRegFlandK) · 2000–2024 · Data status: complete / observed · Last verified: unknown · Revision: unknown
| # | Municipality | County | Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Göteborg | Västra Götalands län | 6,983 |
| 2 | Malmö | Skåne län | 6,268 |
| 3 | Stockholm | Stockholms län | 3,162 |
| 4 | Norrköping | Östergötlands län | 2,142 |
| 5 | Helsingborg | Skåne län | 1,968 |
| 6 | Örebro | Örebro län | 1,539 |
| 7 | Jönköping | Jönköpings län | 1,287 |
| 8 | Borås | Västra Götalands län | 1,275 |
| 9 | Landskrona | Skåne län | 1,255 |
| 10 | Växjö | Kronobergs län | 1,208 |
| 11 | Värnamo | Jönköpings län | 1,164 |
| 12 | Linköping | Östergötlands län | 1,160 |
| 13 | Halmstad | Hallands län | 986 |
| 14 | Gislaved | Jönköpings län | 816 |
| 15 | Västerås | Västmanlands län | 773 |
Bosnia and Herzegovina · 2024
| # | Municipality | Number |
|---|---|---|
| 1 | GöteborgVästra Götalands län | 6,983 |
| 2 | MalmöSkåne län | 6,268 |
| 3 | StockholmStockholms län | 3,162 |
| 4 | NorrköpingÖstergötlands län | 2,142 |
| 5 | HelsingborgSkåne län | 1,968 |
118,495 people born in Bosnia and Herzegovina were registered residents of Sweden on 31 December 2024. That is 3.3% of all foreign-born residents. Source: SCB BE0101E — Folkmängden efter region, födelseregion och kön.
From 102,898 in 2000 to 118,495 in 2024 — a change of +15,597. Since 2015: +3,265.
Göteborg, with 6,983 registered residents born in Bosnia and Herzegovina (2024). Followed by Malmö and Stockholm.
"Born in Bosnia and Herzegovina" refers to the country of birth recorded in the population register on 31 December, regardless of citizenship. Municipal figures are the sum of men and women. Children born in Sweden to parents from Bosnia and Herzegovina count as born in Sweden and are not included here.
Method: "Born in Bosnia and Herzegovina" refers to the country of birth recorded in the population register on 31 December, regardless of citizenship. Municipal figures are the sum of men and women. Children born in Sweden to parents from Bosnia and Herzegovina count as born in Sweden and are not included here. foreign background
The national time series comes directly from SCB. The municipal breakdown for years before 2024 is linearly scaled against the national trend and is therefore derived, not directly published.