Stockholm
- County
- Stockholms län
- Number
- 7,800
114,536 people born in Turkey were registered residents of Sweden on 31 December 2024. That is 3.2% of all foreign-born residents.
Source: SCB BE0101E — Folkmängden efter region, födelseregion och kön · Reference years: 2000–2024
| Year | Value (residents) |
|---|---|
| 2000 | 63,353 |
| 2001 | 64,448 |
| 2002 | 65,750 |
| 2003 | 67,743 |
| 2004 | 69,451 |
| 2005 | 71,208 |
| 2006 | 73,758 |
| 2007 | 75,870 |
| 2008 | 78,022 |
| 2009 | 81,061 |
| 2010 | 84,660 |
| 2011 | 87,440 |
| 2012 | 89,829 |
| 2013 | 91,014 |
| 2014 | 91,936 |
| 2015 | 92,380 |
| 2016 | 93,733 |
| 2017 | 96,217 |
| 2018 | 99,551 |
| 2019 | 103,060 |
| 2020 | 104,981 |
| 2021 | 107,729 |
| 2022 | 111,650 |
| 2023 | 113,473 |
| 2024 | 114,536 |
Source: SCB BE0101E — Folkmängden efter region, födelseregion och kön (FolkmRegFlandK) · 2000–2024 · Data status: complete / observed · Last verified: unknown · Revision: unknown
| # | Municipality | County | Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm | Stockholms län | 7,800 |
| 2 | Göteborg | Västra Götalands län | 5,869 |
| 3 | Botkyrka | Stockholms län | 5,114 |
| 4 | Malmö | Skåne län | 2,993 |
| 5 | Huddinge | Stockholms län | 2,411 |
| 6 | Södertälje | Stockholms län | 2,331 |
| 7 | Haninge | Stockholms län | 1,907 |
| 8 | Uppsala | Uppsala län | 1,788 |
| 9 | Örebro | Örebro län | 1,302 |
| 10 | Västerås | Västmanlands län | 1,189 |
| 11 | Järfälla | Stockholms län | 1,025 |
| 12 | Helsingborg | Skåne län | 957 |
| 13 | Norrköping | Östergötlands län | 829 |
| 14 | Jönköping | Jönköpings län | 822 |
| 15 | Solna | Stockholms län | 723 |
Turkey · 2024
114,536 people born in Turkey were registered residents of Sweden on 31 December 2024. That is 3.2% of all foreign-born residents. Source: SCB BE0101E — Folkmängden efter region, födelseregion och kön.
From 63,353 in 2000 to 114,536 in 2024 — a change of +51,183. Since 2015: +22,156.
Stockholm, with 7,800 registered residents born in Turkey (2024). Followed by Göteborg and Botkyrka.
"Born in Turkey" refers to the country of birth recorded in the population register on 31 December, regardless of citizenship. Municipal figures are the sum of men and women. Children born in Sweden to parents from Turkey count as born in Sweden and are not included here.
Method: "Born in Turkey" refers to the country of birth recorded in the population register on 31 December, regardless of citizenship. Municipal figures are the sum of men and women. Children born in Sweden to parents from Turkey count as born in Sweden and are not included here. foreign background
The national time series comes directly from SCB. The municipal breakdown for years before 2024 is linearly scaled against the national trend and is therefore derived, not directly published.