Malmö
- County
- Skåne län
- Number
- 7,919
74,221 people born in Denmark were registered residents of Sweden on 31 December 2024. That is 2.1% of all foreign-born residents.
Source: SCB BE0101E — Folkmängden efter region, födelseregion och kön · Reference years: 2000–2024
| Year | Value (residents) |
|---|---|
| 2000 | 76,246 |
| 2001 | 77,621 |
| 2002 | 79,677 |
| 2003 | 81,726 |
| 2004 | 83,207 |
| 2005 | 85,087 |
| 2006 | 88,773 |
| 2007 | 91,766 |
| 2008 | 92,213 |
| 2009 | 91,901 |
| 2010 | 90,970 |
| 2011 | 89,762 |
| 2012 | 88,303 |
| 2013 | 86,299 |
| 2014 | 84,654 |
| 2015 | 83,645 |
| 2016 | 82,315 |
| 2017 | 81,009 |
| 2018 | 79,886 |
| 2019 | 78,784 |
| 2020 | 77,708 |
| 2021 | 76,805 |
| 2022 | 75,978 |
| 2023 | 75,146 |
| 2024 | 74,221 |
Source: SCB BE0101E — Folkmängden efter region, födelseregion och kön (FolkmRegFlandK) · 2000–2024 · Data status: complete / observed · Last verified: unknown · Revision: unknown
| # | Municipality | County | Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Malmö | Skåne län | 7,919 |
| 2 | Helsingborg | Skåne län | 1,920 |
| 3 | Stockholm | Stockholms län | 1,641 |
| 4 | Göteborg | Västra Götalands län | 1,563 |
| 5 | Lund | Skåne län | 883 |
| 6 | Landskrona | Skåne län | 719 |
| 7 | Trelleborg | Skåne län | 657 |
| 8 | Vellinge | Skåne län | 603 |
| 9 | Hässleholm | Skåne län | 530 |
| 10 | Klippan | Skåne län | 414 |
| 11 | Halmstad | Hallands län | 414 |
| 12 | Kristianstad | Skåne län | 361 |
| 13 | Eslöv | Skåne län | 355 |
| 14 | Ängelholm | Skåne län | 340 |
| 15 | Höganäs | Skåne län | 338 |
Denmark · 2024
| # | Municipality | Number |
|---|---|---|
| 1 | MalmöSkåne län | 7,919 |
| 2 | HelsingborgSkåne län | 1,920 |
| 3 | StockholmStockholms län | 1,641 |
| 4 | GöteborgVästra Götalands län | 1,563 |
| 5 | LundSkåne län | 883 |
| # | Municipality | Number |
|---|---|---|
| 1 | HebyUppsala län | 10 |
| 2 | VännäsVästerbottens län | 10 |
| 3 | ÅtvidabergÖstergötlands län | 11 |
| 4 | KindaÖstergötlands län | 11 |
| 5 | GällivareNorrbottens län | 11 |
74,221 people born in Denmark were registered residents of Sweden on 31 December 2024. That is 2.1% of all foreign-born residents. Source: SCB BE0101E — Folkmängden efter region, födelseregion och kön.
From 76,246 in 2000 to 74,221 in 2024 — a change of −2,025. Since 2015: −9,424.
Malmö, with 7,919 registered residents born in Denmark (2024). Followed by Helsingborg and Stockholm.
"Born in Denmark" refers to the country of birth recorded in the population register on 31 December, regardless of citizenship. Municipal figures are the sum of men and women. Children born in Sweden to parents from Denmark count as born in Sweden and are not included here.
Method: "Born in Denmark" refers to the country of birth recorded in the population register on 31 December, regardless of citizenship. Municipal figures are the sum of men and women. Children born in Sweden to parents from Denmark count as born in Sweden and are not included here. foreign background
The national time series comes directly from SCB. The municipal breakdown for years before 2024 is linearly scaled against the national trend and is therefore derived, not directly published.