Göteborg
- County
- Västra Götalands län
- Number
- 2,486
43,277 people born in Vietnam were registered residents of Sweden on 31 December 2024. That is 1.2% of all foreign-born residents.
Source: SCB BE0101E — Folkmängden efter region, födelseregion och kön · Reference years: 2000–2024
| Year | Value (residents) |
|---|---|
| 2000 | 21,291 |
| 2001 | 21,922 |
| 2002 | 22,538 |
| 2003 | 23,041 |
| 2004 | 23,600 |
| 2005 | 24,135 |
| 2006 | 25,070 |
| 2007 | 25,811 |
| 2008 | 26,536 |
| 2009 | 27,470 |
| 2010 | 28,665 |
| 2011 | 29,863 |
| 2012 | 30,862 |
| 2013 | 31,691 |
| 2014 | 32,776 |
| 2015 | 33,702 |
| 2016 | 34,961 |
| 2017 | 36,976 |
| 2018 | 39,012 |
| 2019 | 40,898 |
| 2020 | 41,749 |
| 2021 | 42,653 |
| 2022 | 43,357 |
| 2023 | 43,507 |
| 2024 | 43,277 |
Source: SCB BE0101E — Folkmängden efter region, födelseregion och kön (FolkmRegFlandK) · 2000–2024 · Data status: complete / observed · Last verified: unknown · Revision: unknown
| # | Municipality | County | Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Göteborg | Västra Götalands län | 2,486 |
| 2 | Malmö | Skåne län | 1,985 |
| 3 | Stockholm | Stockholms län | 1,582 |
| 4 | Helsingborg | Skåne län | 1,206 |
| 5 | Eskilstuna | Södermanlands län | 718 |
| 6 | Halmstad | Hallands län | 526 |
| 7 | Borås | Västra Götalands län | 501 |
| 8 | Värnamo | Jönköpings län | 486 |
| 9 | Gnosjö | Jönköpings län | 455 |
| 10 | Linköping | Östergötlands län | 425 |
| 11 | Jönköping | Jönköpings län | 380 |
| 12 | Örebro | Örebro län | 320 |
| 13 | Lund | Skåne län | 317 |
| 14 | Karlskoga | Örebro län | 311 |
| 15 | Hässleholm | Skåne län | 308 |
Vietnam · 2024
| # | Municipality | Number |
|---|---|---|
| 1 | GöteborgVästra Götalands län | 2,486 |
| 2 | MalmöSkåne län | 1,985 |
| 3 | StockholmStockholms län | 1,582 |
| 4 | HelsingborgSkåne län | 1,206 |
| 5 | EskilstunaSödermanlands län | 718 |
43,277 people born in Vietnam were registered residents of Sweden on 31 December 2024. That is 1.2% of all foreign-born residents. Source: SCB BE0101E — Folkmängden efter region, födelseregion och kön.
From 21,291 in 2000 to 43,277 in 2024 — a change of +21,986. Since 2015: +9,575.
Göteborg, with 2,486 registered residents born in Vietnam (2024). Followed by Malmö and Stockholm.
"Born in Vietnam" refers to the country of birth recorded in the population register on 31 December, regardless of citizenship. Municipal figures are the sum of men and women. Children born in Sweden to parents from Vietnam count as born in Sweden and are not included here.
Method: "Born in Vietnam" refers to the country of birth recorded in the population register on 31 December, regardless of citizenship. Municipal figures are the sum of men and women. Children born in Sweden to parents from Vietnam count as born in Sweden and are not included here. foreign background
The national time series comes directly from SCB. The municipal breakdown for years before 2024 is linearly scaled against the national trend and is therefore derived, not directly published.