Population (31 Dec)
| Year | Value (personer) |
|---|---|
| 2002 | 474,921 |
| 2003 | 478,055 |
| 2004 | 481,410 |
| 2005 | 484,942 |
| 2006 | 489,757 |
| 2007 | 493,502 |
| 2008 | 500,197 |
| 2009 | 507,330 |
| 2010 | 513,751 |
| 2011 | 520,374 |
| 2012 | 526,089 |
| 2013 | 533,271 |
| 2014 | 541,145 |
| 2015 | 548,190 |
| 2016 | 556,640 |
| 2017 | 564,039 |
| 2018 | 571,868 |
| 2019 | 579,281 |
| 2020 | 583,056 |
| 2021 | 587,549 |
| 2022 | 596,841 |
| 2023 | 604,616 |
| 2024 | 608,993 |
Source: SCB BE0101N1 (SCB:BE0101N1) · 2002–2024 · Data status: complete / observed · Last verified: unknown · Revision: unknown

