Medianinkomst 20+
| År | Värde (kr) |
|---|---|
| 2013 | 231 800 |
| 2014 | 237 200 |
| 2015 | 247 100 |
| 2016 | 257 100 |
| 2017 | 265 100 |
| 2018 | 272 700 |
| 2019 | 279 900 |
| 2020 | 284 600 |
| 2021 | 295 700 |
| 2022 | 312 300 |
| 2023 | 324 100 |
| 2024 | 338 000 |
Använd denna statistik
Källa: SCB HE0110 (SCB:HE0110) · 2013–2024 · Datastatus: fullständig / observerad
Källa: SCB HE0110 · 2013–2024 · Metod · Rapportera fel
Jämförbart riksvärde och kommunrankning saknas för indikatorn.