Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 188 |
| 2012 | 220 |
| 2013 | 331 |
| 2014 | 444 |
| 2015 | 434 |
| 2016 | 362 |
| 2017 | 718 |
| 2018 | 1 511 |
| 2019 | 684 |
| 2020 | 889 |
| 2021 | 681 |
| 2022 | 785 |
| 2023 | 1 488 |
| 2024 | 341 |
| 2025 | 202 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

