Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 193 |
| 2012 | 330 |
| 2013 | 323 |
| 2014 | 215 |
| 2015 | 241 |
| 2016 | 373 |
| 2017 | 251 |
| 2018 | 309 |
| 2019 | 202 |
| 2020 | 264 |
| 2021 | 893 |
| 2022 | 418 |
| 2023 | 1 376 |
| 2024 | 392 |
| 2025 | 140 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd