Medianinkomst 20+
| År | Värde (kr) |
|---|---|
| 2013 | 219 200 |
| 2014 | 222 300 |
| 2015 | 228 800 |
| 2016 | 236 900 |
| 2017 | 242 100 |
| 2018 | 244 800 |
| 2019 | 249 900 |
| 2020 | 258 000 |
| 2021 | 268 900 |
| 2022 | 281 200 |
| 2023 | 293 000 |
| 2024 | 305 300 |
Använd denna statistik
Källa: SCB HE0110 (SCB:HE0110) · 2013–2024 · Datastatus: fullständig / observerad
Källa: SCB HE0110 · 2013–2024 · Metod · Rapportera fel
Jämförbart riksvärde och kommunrankning saknas för indikatorn.