Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 46 |
| 2012 | 30 |
| 2013 | 18 |
| 2014 | 138 |
| 2015 | 109 |
| 2016 | 114 |
| 2017 | 57 |
| 2018 | 154 |
| 2019 | 37 |
| 2020 | 65 |
| 2021 | 105 |
| 2022 | 157 |
| 2023 | 446 |
| 2024 | 105 |
| 2025 | 59 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

