Öppet arbetslösa av befolkningen, 18–65 år, andel (%)
| År | Värde (%) |
|---|---|
| 2014 | 6,1 |
| 2015 | 6 |
| 2016 | 5,8 |
| 2017 | 5,5 |
| 2018 | 5,5 |
| 2019 | 5,6 |
| 2020 | 6,9 |
| 2021 | 5,9 |
| 2022 | 5 |
| 2023 | 4,9 |
| 2024 | 5,5 |
| 2025 | 5,6 |
Källa: Arbetsförmedlingen via Kolada N03937 (Kolada:N03937) · 2014–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

