Medianinkomst 20+
| År | Värde (kr) |
|---|---|
| 2013 | 236 900 |
| 2014 | 242 300 |
| 2015 | 250 000 |
| 2016 | 258 800 |
| 2017 | 266 400 |
| 2018 | 273 700 |
| 2019 | 280 500 |
| 2020 | 283 400 |
| 2021 | 294 200 |
| 2022 | 308 500 |
| 2023 | 318 900 |
| 2024 | 329 200 |
Använd denna statistik
Källa: SCB HE0110 (SCB:HE0110) · 2013–2024 · Datastatus: fullständig / observerad
Källa: SCB HE0110 · 2013–2024 · Metod · Rapportera fel
Jämförbart riksvärde och kommunrankning saknas för indikatorn.