Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 246 |
| 2012 | 247 |
| 2013 | 361 |
| 2014 | 366 |
| 2015 | 403 |
| 2016 | 384 |
| 2017 | 454 |
| 2018 | 484 |
| 2019 | 668 |
| 2020 | 455 |
| 2021 | 395 |
| 2022 | 366 |
| 2023 | 1 164 |
| 2024 | 92 |
| 2025 | 411 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

