Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 46 |
| 2012 | 32 |
| 2013 | 106 |
| 2014 | 355 |
| 2015 | 418 |
| 2016 | 60 |
| 2017 | 451 |
| 2018 | 671 |
| 2019 | 345 |
| 2020 | 416 |
| 2021 | 290 |
| 2022 | 365 |
| 2023 | 681 |
| 2024 | 238 |
| 2025 | 80 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

