Medianinkomst 20+
| År | Värde (kr) |
|---|---|
| 2013 | 249 300 |
| 2014 | 255 300 |
| 2015 | 262 300 |
| 2016 | 272 100 |
| 2017 | 278 800 |
| 2018 | 286 900 |
| 2019 | 292 200 |
| 2020 | 296 700 |
| 2021 | 307 100 |
| 2022 | 324 000 |
| 2023 | 339 900 |
| 2024 | 357 500 |
Använd denna statistik
Källa: SCB HE0110 (SCB:HE0110) · 2013–2024 · Datastatus: fullständig / observerad
Källa: SCB HE0110 · 2013–2024 · Metod · Rapportera fel
Jämförbart riksvärde och kommunrankning saknas för indikatorn.