Medianinkomst 20+
| År | Värde (kr) |
|---|---|
| 2013 | 243 700 |
| 2014 | 249 200 |
| 2015 | 258 100 |
| 2016 | 267 600 |
| 2017 | 274 200 |
| 2018 | 282 300 |
| 2019 | 290 400 |
| 2020 | 299 600 |
| 2021 | 311 500 |
| 2022 | 327 000 |
| 2023 | 338 500 |
| 2024 | 352 200 |
Använd denna statistik
Källa: SCB HE0110 (SCB:HE0110) · 2013–2024 · Datastatus: fullständig / observerad
Källa: SCB HE0110 · 2013–2024 · Metod · Rapportera fel
Jämförbart riksvärde och kommunrankning saknas för indikatorn.