Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 37 |
| 2012 | 57 |
| 2013 | 113 |
| 2014 | 104 |
| 2015 | 83 |
| 2016 | 126 |
| 2017 | 153 |
| 2018 | 114 |
| 2019 | 153 |
| 2020 | 189 |
| 2021 | 231 |
| 2022 | 566 |
| 2023 | 720 |
| 2024 | 804 |
| 2025 | 163 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

