Medianinkomst 20+
| År | Värde (kr) |
|---|---|
| 2013 | 245 300 |
| 2014 | 247 800 |
| 2015 | 257 500 |
| 2016 | 268 300 |
| 2017 | 275 400 |
| 2018 | 283 300 |
| 2019 | 289 200 |
| 2020 | 293 900 |
| 2021 | 301 700 |
| 2022 | 314 400 |
| 2023 | 327 400 |
| 2024 | 339 200 |
Använd denna statistik
Källa: SCB HE0110 (SCB:HE0110) · 2013–2024 · Datastatus: fullständig / observerad
Källa: SCB HE0110 · 2013–2024 · Metod · Rapportera fel
Jämförbart riksvärde och kommunrankning saknas för indikatorn.