Medianinkomst 20+
| År | Värde (kr) |
|---|---|
| 2013 | 246 900 |
| 2014 | 250 600 |
| 2015 | 261 000 |
| 2016 | 269 700 |
| 2017 | 277 800 |
| 2018 | 286 800 |
| 2019 | 293 000 |
| 2020 | 298 100 |
| 2021 | 305 100 |
| 2022 | 324 300 |
| 2023 | 335 400 |
| 2024 | 349 300 |
Använd denna statistik
Källa: SCB HE0110 (SCB:HE0110) · 2013–2024 · Datastatus: fullständig / observerad
Källa: SCB HE0110 · 2013–2024 · Metod · Rapportera fel
Jämförbart riksvärde och kommunrankning saknas för indikatorn.