Fagersta
- Utländsk bakgrund
- 37,9 %
- Förändring (10 år)
- +5,5 pe
Andelen invånare med utländsk bakgrund i alla 10 kommuner i Västmanlands län 2025. Länsgenomsnitt: 26,2 %. Riksgenomsnitt: 27,7 %.
| # | Kommun | Län | Utländsk bakgrund | Förändring (10 år) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fagersta | Västmanlands län | 37,9 % | +5,5 pe |
| 2 | Västerås | Västmanlands län | 34,7 % | +7,8 pe |
| 3 | Köping | Västmanlands län | 29,9 % | +4,2 pe |
| 4 | Hallstahammar | Västmanlands län | 27,9 % | +2,6 pe |
| 5 | Surahammar | Västmanlands län | 27,2 % | +0,5 pe |
| 6 | Kungsör | Västmanlands län | 25,1 % | +5,0 pe |
| 7 | Skinnskatteberg | Västmanlands län | 22,6 % | -1,0 pe |
| 8 | Arboga | Västmanlands län | 19,5 % | +2,4 pe |
| 9 | Sala | Västmanlands län | 19,0 % | +4,3 pe |
| 10 | Norberg | Västmanlands län | 18,2 % | +0,1 pe |
| Riksgenomsnitt | 27,7 % |
Källa: SCB BE0101Q2 (UtlSvBakgGrov).