Haparanda
- Utländsk bakgrund
- 50,8 %
- Förändring (10 år)
- +0,1 pe
Andelen invånare med utländsk bakgrund i alla 14 kommuner i Norrbottens län 2025. Länsgenomsnitt: 18,4 %. Riksgenomsnitt: 27,7 %.
| # | Kommun | Län | Utländsk bakgrund | Förändring (10 år) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haparanda | Norrbottens län | 50,8 % | +0,1 pe |
| 2 | Övertorneå | Norrbottens län | 28,7 % | -1,3 pe |
| 3 | Överkalix | Norrbottens län | 19,0 % | +7,4 pe |
| 4 | Kiruna | Norrbottens län | 18,7 % | +6,3 pe |
| 5 | Pajala | Norrbottens län | 16,6 % | +2,0 pe |
| 6 | Boden | Norrbottens län | 16,4 % | +6,3 pe |
| 7 | Luleå | Norrbottens län | 16,4 % | +4,5 pe |
| 8 | Jokkmokk | Norrbottens län | 15,3 % | +3,1 pe |
| 9 | Kalix | Norrbottens län | 14,7 % | +2,6 pe |
| 10 | Gällivare | Norrbottens län | 14,2 % | +5,1 pe |
| 11 | Älvsbyn | Norrbottens län | 13,7 % | +3,9 pe |
| 12 | Arjeplog | Norrbottens län | 13,1 % | +1,8 pe |
| 13 | Arvidsjaur | Norrbottens län | 11,4 % | +2,5 pe |
| 14 | Piteå | Norrbottens län | 8,9 % | +2,9 pe |
| Riksgenomsnitt | 27,7 % |
Källa: SCB BE0101Q2 (UtlSvBakgGrov).