Sandviken
- Utländsk bakgrund
- 23,3 %
- Förändring (10 år)
- +5,3 pe
Andelen invånare med utländsk bakgrund i alla 10 kommuner i Gävleborgs län 2025. Länsgenomsnitt: 15,5 %. Riksgenomsnitt: 27,7 %.
| # | Kommun | Län | Utländsk bakgrund | Förändring (10 år) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandviken | Gävleborgs län | 23,3 % | +5,3 pe |
| 2 | Gävle | Gävleborgs län | 23,0 % | +5,3 pe |
| 3 | Hofors | Gävleborgs län | 17,6 % | +0,7 pe |
| 4 | Ockelbo | Gävleborgs län | 15,9 % | +2,5 pe |
| 5 | Söderhamn | Gävleborgs län | 15,7 % | +2,8 pe |
| 6 | Bollnäs | Gävleborgs län | 14,6 % | +2,4 pe |
| 7 | Hudiksvall | Gävleborgs län | 12,7 % | +2,8 pe |
| 8 | Ljusdal | Gävleborgs län | 11,8 % | +0,8 pe |
| 9 | Nordanstig | Gävleborgs län | 10,9 % | +1,3 pe |
| 10 | Ovanåker | Gävleborgs län | 9,7 % | +1,3 pe |
| Riksgenomsnitt | 27,7 % |
Källa: SCB BE0101Q2 (UtlSvBakgGrov).