Ludvika
- Län
- Dalarnas län
- Utländsk bakgrund
- 26,5 %
- Förändring (10 år)
- +7,5 pe
Andelen invånare med utländsk bakgrund i alla 15 kommuner i Dalarnas län 2025. Länsgenomsnitt: 14,9 %. Riksgenomsnitt: 27,7 %.
| # | Kommun | Län | Utländsk bakgrund | Förändring (10 år) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvika | Dalarnas län | 26,5 % | +7,5 pe |
| 2 | Borlänge | Dalarnas län | 25,4 % | +4,0 pe |
| 3 | Avesta | Dalarnas län | 22,0 % | +2,4 pe |
| 4 | Hedemora | Dalarnas län | 17,5 % | +2,4 pe |
| 5 | Malung-Sälen | Dalarnas län | 16,0 % | +5,2 pe |
| 6 | Smedjebacken | Dalarnas län | 13,7 % | -0,1 pe |
| 7 | Orsa | Dalarnas län | 13,6 % | +2,3 pe |
| 8 | Falun | Dalarnas län | 13,6 % | +2,2 pe |
| 9 | Vansbro | Dalarnas län | 12,5 % | +4,7 pe |
| 10 | Leksand | Dalarnas län | 12,0 % | +3,3 pe |
| 11 | Mora | Dalarnas län | 11,3 % | +3,1 pe |
| 12 | Älvdalen | Dalarnas län | 11,0 % | +3,2 pe |
| 13 | Säter | Dalarnas län | 10,8 % | +2,8 pe |
| 14 | Gagnef | Dalarnas län | 9,2 % | +0,2 pe |
| 15 | Rättvik | Dalarnas län | 8,8 % | +2,2 pe |
| Riksgenomsnitt | 27,7 % |
Källa: SCB BE0101Q2 (UtlSvBakgGrov).