Gislaved
- Utländsk bakgrund
- 34,3 %
- Förändring (10 år)
- +7,5 pe
Andelen invånare med utländsk bakgrund i alla 13 kommuner i Jönköpings län 2025. Länsgenomsnitt: 23,3 %. Riksgenomsnitt: 27,7 %.
| # | Kommun | Län | Utländsk bakgrund | Förändring (10 år) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gislaved | Jönköpings län | 34,3 % | +7,5 pe |
| 2 | Gnosjö | Jönköpings län | 33,3 % | +2,4 pe |
| 3 | Jönköping | Jönköpings län | 28,1 % | +7,2 pe |
| 4 | Värnamo | Jönköpings län | 28,1 % | +4,4 pe |
| 5 | Nässjö | Jönköpings län | 26,9 % | +6,9 pe |
| 6 | Sävsjö | Jönköpings län | 24,8 % | +5,3 pe |
| 7 | Vaggeryd | Jönköpings län | 24,4 % | +5,2 pe |
| 8 | Vetlanda | Jönköpings län | 22,0 % | +5,9 pe |
| 9 | Tranås | Jönköpings län | 20,4 % | +5,5 pe |
| 10 | Eksjö | Jönköpings län | 19,0 % | +5,5 pe |
| 11 | Aneby | Jönköpings län | 16,5 % | +4,0 pe |
| 12 | Mullsjö | Jönköpings län | 15,0 % | +3,8 pe |
| 13 | Habo | Jönköpings län | 10,4 % | +2,4 pe |
| Riksgenomsnitt | 27,7 % |
Källa: SCB BE0101Q2 (UtlSvBakgGrov).