Umeå
- Utländsk bakgrund
- 17,2 %
- Förändring (10 år)
- +4,4 pe
Andelen invånare med utländsk bakgrund i alla 15 kommuner i Västerbottens län 2025. Länsgenomsnitt: 13,0 %. Riksgenomsnitt: 27,7 %.
| # | Kommun | Län | Utländsk bakgrund | Förändring (10 år) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Umeå | Västerbottens län | 17,2 % | +4,4 pe |
| 2 | Åsele | Västerbottens län | 16,6 % | +4,4 pe |
| 3 | Sorsele | Västerbottens län | 15,5 % | +3,1 pe |
| 4 | Malå | Västerbottens län | 15,1 % | +6,7 pe |
| 5 | Skellefteå | Västerbottens län | 15,0 % | +6,4 pe |
| 6 | Lycksele | Västerbottens län | 14,8 % | +4,6 pe |
| 7 | Norsjö | Västerbottens län | 13,2 % | +3,1 pe |
| 8 | Vindeln | Västerbottens län | 12,9 % | +3,6 pe |
| 9 | Robertsfors | Västerbottens län | 12,1 % | +2,8 pe |
| 10 | Bjurholm | Västerbottens län | 11,7 % | 0,0 pe |
| 11 | Storuman | Västerbottens län | 11,6 % | +4,0 pe |
| 12 | Vännäs | Västerbottens län | 10,6 % | +2,8 pe |
| 13 | Nordmaling | Västerbottens län | 10,5 % | +1,3 pe |
| 14 | Vilhelmina | Västerbottens län | 9,3 % | +0,5 pe |
| 15 | Dorotea | Västerbottens län | 9,1 % | -1,0 pe |
| Riksgenomsnitt | 27,7 % |
Källa: SCB BE0101Q2 (UtlSvBakgGrov).