Högsby
- Län
- Kalmar län
- Utländsk bakgrund
- 29,0 %
- Förändring (10 år)
- +6,9 pe
Andelen invånare med utländsk bakgrund i alla 12 kommuner i Kalmar län 2025. Länsgenomsnitt: 18,8 %. Riksgenomsnitt: 27,7 %.
| # | Kommun | Län | Utländsk bakgrund | Förändring (10 år) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Högsby | Kalmar län | 29,0 % | +6,9 pe |
| 2 | Hultsfred | Kalmar län | 25,6 % | +5,8 pe |
| 3 | Nybro | Kalmar län | 24,0 % | +6,9 pe |
| 4 | Emmaboda | Kalmar län | 24,0 % | +7,2 pe |
| 5 | Kalmar | Kalmar län | 20,5 % | +5,7 pe |
| 6 | Oskarshamn | Kalmar län | 20,2 % | +5,3 pe |
| 7 | Vimmerby | Kalmar län | 16,5 % | +5,0 pe |
| 8 | Mönsterås | Kalmar län | 16,3 % | +2,8 pe |
| 9 | Västervik | Kalmar län | 15,3 % | +3,7 pe |
| 10 | Torsås | Kalmar län | 12,3 % | +1,3 pe |
| 11 | Borgholm | Kalmar län | 11,7 % | +1,8 pe |
| 12 | Mörbylånga | Kalmar län | 10,1 % | +2,5 pe |
| Riksgenomsnitt | 27,7 % |
Källa: SCB BE0101Q2 (UtlSvBakgGrov).