Härnösand
- Utländsk bakgrund
- 18,1 %
- Förändring (10 år)
- +3,5 pe
Andelen invånare med utländsk bakgrund i alla 7 kommuner i Västernorrlands län 2025. Länsgenomsnitt: 14,5 %. Riksgenomsnitt: 27,7 %.
| # | Kommun | Län | Utländsk bakgrund | Förändring (10 år) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Härnösand | Västernorrlands län | 18,1 % | +3,5 pe |
| 2 | Kramfors | Västernorrlands län | 16,9 % | +4,7 pe |
| 3 | Sundsvall | Västernorrlands län | 15,9 % | +3,5 pe |
| 4 | Sollefteå | Västernorrlands län | 15,0 % | +2,7 pe |
| 5 | Timrå | Västernorrlands län | 13,2 % | +1,8 pe |
| 6 | Örnsköldsvik | Västernorrlands län | 12,0 % | +2,9 pe |
| 7 | Ånge | Västernorrlands län | 10,5 % | +2,3 pe |
| Riksgenomsnitt | 27,7 % |
Källa: SCB BE0101Q2 (UtlSvBakgGrov).