Eda
- Utländsk bakgrund
- 32,2 %
- Förändring (10 år)
- +4,0 pe
Andelen invånare med utländsk bakgrund i alla 16 kommuner i Värmlands län 2025. Länsgenomsnitt: 17,8 %. Riksgenomsnitt: 27,7 %.
| # | Kommun | Län | Utländsk bakgrund | Förändring (10 år) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eda | Värmlands län | 32,2 % | +4,0 pe |
| 2 | Årjäng | Värmlands län | 26,1 % | +3,4 pe |
| 3 | Filipstad | Värmlands län | 20,8 % | +2,8 pe |
| 4 | Hagfors | Värmlands län | 20,5 % | +7,6 pe |
| 5 | Storfors | Värmlands län | 20,2 % | -1,2 pe |
| 6 | Karlstad | Värmlands län | 19,7 % | +5,2 pe |
| 7 | Munkfors | Värmlands län | 18,9 % | +7,1 pe |
| 8 | Säffle | Värmlands län | 17,5 % | +4,2 pe |
| 9 | Kristinehamn | Värmlands län | 17,2 % | +1,9 pe |
| 10 | Torsby | Värmlands län | 16,9 % | +4,2 pe |
| 11 | Arvika | Värmlands län | 16,0 % | +2,5 pe |
| 12 | Grums | Värmlands län | 14,2 % | +2,8 pe |
| 13 | Sunne | Värmlands län | 13,3 % | +3,6 pe |
| 14 | Forshaga | Värmlands län | 10,9 % | +1,7 pe |
| 15 | Kil | Värmlands län | 10,2 % | +2,0 pe |
| 16 | Hammarö | Värmlands län | 9,5 % | +1,8 pe |
| Riksgenomsnitt | 27,7 % |
Källa: SCB BE0101Q2 (UtlSvBakgGrov).