Älmhult
- Utländsk bakgrund
- 32,3 %
- Förändring (10 år)
- +10,6 pe
Andelen invånare med utländsk bakgrund i alla 8 kommuner i Kronobergs län 2025. Länsgenomsnitt: 27,5 %. Riksgenomsnitt: 27,7 %.
| # | Kommun | Län | Utländsk bakgrund | Förändring (10 år) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Älmhult | Kronobergs län | 32,3 % | +10,6 pe |
| 2 | Lessebo | Kronobergs län | 30,4 % | +2,9 pe |
| 3 | Markaryd | Kronobergs län | 30,4 % | +6,4 pe |
| 4 | Växjö | Kronobergs län | 27,6 % | +5,9 pe |
| 5 | Alvesta | Kronobergs län | 26,7 % | +4,6 pe |
| 6 | Uppvidinge | Kronobergs län | 26,6 % | +5,3 pe |
| 7 | Ljungby | Kronobergs län | 25,5 % | +5,7 pe |
| 8 | Tingsryd | Kronobergs län | 20,9 % | +5,0 pe |
| Riksgenomsnitt | 27,7 % |
Källa: SCB BE0101Q2 (UtlSvBakgGrov).