Eskilstuna
- Utländsk bakgrund
- 37,6 %
- Förändring (10 år)
- +5,9 pe
Andelen invånare med utländsk bakgrund i alla 9 kommuner i Södermanlands län 2025. Länsgenomsnitt: 24,4 %. Riksgenomsnitt: 27,7 %.
| # | Kommun | Län | Utländsk bakgrund | Förändring (10 år) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eskilstuna | Södermanlands län | 37,6 % | +5,9 pe |
| 2 | Flen | Södermanlands län | 29,1 % | +3,6 pe |
| 3 | Oxelösund | Södermanlands län | 27,4 % | +3,2 pe |
| 4 | Katrineholm | Södermanlands län | 26,7 % | +4,7 pe |
| 5 | Nyköping | Södermanlands län | 22,7 % | +5,6 pe |
| 6 | Strängnäs | Södermanlands län | 21,9 % | +5,4 pe |
| 7 | Trosa | Södermanlands län | 19,3 % | +3,5 pe |
| 8 | Gnesta | Södermanlands län | 17,7 % | +3,5 pe |
| 9 | Vingåker | Södermanlands län | 16,9 % | +2,6 pe |
| Riksgenomsnitt | 27,7 % |
Källa: SCB BE0101Q2 (UtlSvBakgGrov).