Uppsala
- Län
- Uppsala län
- Utländsk bakgrund
- 30,2 %
- Förändring (10 år)
- +6,8 pe
Andelen invånare med utländsk bakgrund i alla 8 kommuner i Uppsala län 2025. Länsgenomsnitt: 20,8 %. Riksgenomsnitt: 27,7 %.
| # | Kommun | Län | Utländsk bakgrund | Förändring (10 år) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uppsala | Uppsala län | 30,2 % | +6,8 pe |
| 2 | Håbo | Uppsala län | 24,2 % | +6,1 pe |
| 3 | Enköping | Uppsala län | 23,4 % | +7,0 pe |
| 4 | Knivsta | Uppsala län | 23,0 % | +9,0 pe |
| 5 | Älvkarleby | Uppsala län | 19,3 % | +2,7 pe |
| 6 | Heby | Uppsala län | 16,9 % | +4,4 pe |
| 7 | Tierp | Uppsala län | 16,6 % | +3,6 pe |
| 8 | Östhammar | Uppsala län | 12,9 % | +2,5 pe |
| Riksgenomsnitt | 27,7 % |
Källa: SCB BE0101Q2 (UtlSvBakgGrov).