SEO-hub · SCB 2025
Invandring per kommun 2025
Andelen invånare med utländsk bakgrund i alla 290 svenska kommuner 2025 — sorterat, filtrerat per län och jämförbart över tid. Datan kommer från SCB (BE0101Q2, UtlSvBakgGrov). Riksgenomsnittet är 20,8 %.
Jämför flera kommuner i samma graf
Sök upp till 6 kommuner eller klicka på snabbknapparna för att se topp/botten.
Lägg till kommuner för att jämföra andelen med utländsk bakgrund över tid.
Max 6 kommuner samtidigt. Källa: SCB BE0101Q2 (UtlSvBakgGrov).
Störst ökning sedan 2015
Kommunerna där andelen med utländsk bakgrund ökat mest de senaste 10 åren (procentenheter).
| # | Kommun | Län | Utländsk bakgrund | Förändring (10 år) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Upplands-Bro | Stockholms län | 47,5 % | +15,2 pe |
| 2 | Järfälla | Stockholms län | 52,2 % | +14,8 pe |
| 3 | Sigtuna | Stockholms län | 52,5 % | +12,9 pe |
| 4 | Upplands Väsby | Stockholms län | 49,1 % | +12,7 pe |
| 5 | Älmhult | Kronobergs län | 32,3 % | +10,6 pe |
| 6 | Salem | Stockholms län | 35,7 % | +10,4 pe |
| 7 | Sollentuna | Stockholms län | 40,0 % | +9,9 pe |
| 8 | Södertälje | Stockholms län | 60,5 % | +9,7 pe |
| 9 | Burlöv | Skåne län | 50,0 % | +9,5 pe |
| 10 | Åstorp | Skåne län | 38,7 % | +9,5 pe |
| Riksgenomsnitt | 20,8 % |
Största förändringar senaste året (2024→2025)
Färska rörelser år-över-år. Källa: SCB BE0101Q2.
Topp 10 — högst andel
| # | Kommun | Län | Utländsk bakgrund |
|---|---|---|---|
| 1 | Botkyrka | Stockholms län | 63,0 % |
| 2 | Södertälje | Stockholms län | 60,5 % |
| 3 | Sigtuna | Stockholms län | 52,5 % |
| 4 | Järfälla | Stockholms län | 52,2 % |
| 5 | Haparanda | Norrbottens län | 50,8 % |
| 6 | Burlöv | Skåne län | 50,0 % |
| 7 | Malmö | Skåne län | 49,5 % |
| 8 | Upplands Väsby | Stockholms län | 49,1 % |
| 9 | Upplands-Bro | Stockholms län | 47,5 % |
| 10 | Sundbyberg | Stockholms län | 47,3 % |
Topp 10 — lägst andel
| # | Kommun | Län | Utländsk bakgrund |
|---|---|---|---|
| 1 | Öckerö | Västra Götalands län | 7,7 % |
| 2 | Lekeberg | Örebro län | 8,7 % |
| 3 | Rättvik | Dalarnas län | 8,8 % |
| 4 | Söderköping | Östergötlands län | 8,8 % |
| 5 | Piteå | Norrbottens län | 8,9 % |
| 6 | Krokom | Jämtlands län | 9,0 % |
| 7 | Dorotea | Västerbottens län | 9,1 % |
| 8 | Gagnef | Dalarnas län | 9,2 % |
| 9 | Vilhelmina | Västerbottens län | 9,3 % |
| 10 | Hammarö | Värmlands län | 9,5 % |
Alla 290 kommuner
290 av 290 kommuner visas.
Per län
Utforska interaktivt
Visa alla 290 kommuner och 5 984 stadsdelar på kartan.

